
![]()
平成17年度学部入学生学費一覧 3年次
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|
| 学部 | 授業料 | 実験 実習費 |
施設費 | 年額合計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | 10月10日 | |||||
| 法学部 | 600,000 | - | 150,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
| 経営学部 | 600,000 | - | 150,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
| 経済学部 | 600,000 | - | 150,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
| 理工学部 | 873,000 | 70,000 | 210,000 | 1,153,000 | 576,500 | 576,500 |
| 農学部 | 882,000 | 80,000 | 255,000 | 1,217,000 | 608,500 | 608,500 |
| 薬学部 | 1,303,000 | 160,000 | 300,000 | 1,763,000 | 881,500 | 881,500 |
| 都市情報学部 | 805,000 | - | 310,000 | 1,115,000 | 557,500 | 557,500 |
(単位:円)
【人間学部の学費について】
【参考】毎年35単位ずつ履修登録した場合の学費の一例
(単位:円)
| 学年 | 入学金 | 固定費 | 単位制分(参考) | 施設費 | 年額合計(参考) | 入学手続金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 300,000 | 460,000 | 315,000(35単位) | 170,000 | 1,245,000 | 615,000 |
| 2年 | - | 460,000 | 315,000(35単位) | 150,000 | 925,000 | - |
| 3年 | - | 460,000 | 315,000(35単位) | 150,000 | 925,000 | - |
| 4年 | - | 460,000 | 315,000(35単位) | 150,000 | 925,000 | - |
| 計 | 300,000 | 1,840,000 | 1,260,000(35単位) | 620,000 | 4,020,000 | - |
(注)
- 1.入学手続金は、「入学金」と「1年次の授業料等の固定費(授業料の固定分・施設費の2分の1額(前期分)」を合計した額です。
- 2.授業料は、「固定分」と「単位制分(1単位9,000円)」に区分して徴収します。
1年次の前期分単位制分授業料は、入学後、履修登録単位数が確定してから徴収します。
授業料には、海外研修費、インターンシップ、ボランティア等に係る経費を含みます。 - 3.学費は、毎年次、前期(「授業料等の固定費」、「単位制授業料」)後期(「授業料等の固定費」、「単位制分授業料」)の4回分納方式です。
【授業料等の納入期限】
| 前期納期 | 5月10日 |
|---|---|
| 後期納期 | 10月10日 |
| 人間学部のみ | 固定分 | 単位制分 |
|---|---|---|
| 前期納期 | 5月10日 | 6月10日 |
| 後期納期 | 10月10日 | 11月10日 |
転学部等料は全学部、2,000円とします。
- 授業料等を納入期限までに納入しなかった者は、試験を受けることができません。
- 期限内に授業料等の納入ができないときは、本人からの願い出により、その納期を延期することが認められる場合があります。詳しくは学務センター【学籍】(薬・都市情報は事務室)で相談してください。
- 学費の補助にかんしては、奨学制度をご覧下さい。