
![]()
平成19年度学部入学生学費一覧 1年次
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 (薬学部のみ) |
6年次 (薬学部のみ) |
|---|
| 学部 | 入学金 | 授業料 | 実験 実習費 |
施設費 | 年額合計 | 入学手続金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ①+(②+③+④) × 1/2 |
||
| 法学部 | 260,000 | 650,000 | - | 180,000 | 1,090,000 | 675,000 |
| 経営学部 | 260,000 | 650,000 | - | 180,000 | 1,090,000 | 675,000 |
| 経済学部 | 260,000 | 650,000 | - | 180,000 | 1,090,000 | 675,000 |
| 都市情報学部 | 260,000 | 820,000 | - | 310,000 | 1,390,000 | 825,000 |
| 理工学部 | 260,000 | 920,000 | 80,000 | 230,000 | 1,490,000 | 875,000 |
| 農学部 | 260,000 | 920,000 | 80,000 | 270,000 | 1,530,000 | 895,000 |
| 薬学部 | 260,000 | 1,370,000 | 200,000 | 320,000 | 2,150,000 | 1,205,000 |
(単位:円)
【人間学部の学費について】
【参考】毎年34単位ずつ履修登録した場合の学費の一例
(単位:円)
| 学年 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 年額合計 (参考) |
入学手続金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位制分(参考) | 固定分 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | ①+②+③+④ | ①+(③+④) × 1/2 |
|
| 1年 | 260,000 | 10,000×34(履修単位数)=340,000 | 370,000 | 180,000 | 1,150,000 | 535,000 |
| 2年 | - | 10,000×34(履修単位数)=340,000 | 370,000 | 180,000 | 890,000 | - |
| 3年 | - | 10,000×34(履修単位数)=340,000 | 370,000 | 180,000 | 890,000 | - |
| 4年 | - | 10,000×34(履修単位数)=340,000 | 370,000 | 180,000 | 890,000 | - |
| 計 | 260,000 | 1,360,000 (136単位) | 1,480,000 | 720,000 | 3,820,000 | - |
(注)
- 1.入学手続金は、 「入学金」と「1年次の授業料等の固定費(授業料の固定分・施設費) の2分の1額 (前期分)」を合計した額です。
- 2.学費のうち、授業料は、「固定分」と「単位制分(1単位10,000円)」に区分してあります。
1年次の前期分授業料の単位制分は、入学後、履修登録単位数が確定してから徴収します。 - 3.学費は、毎年次、前期(納期:6月10日) 後期(納期:11月10日)の分納方式です。各期の履修登録単位数が確定してから徴収します。
- 4.海外研修費用については別途実費を徴収します。
【授業料等の納入期限 】
| 前期納期 | 5月10日 |
|---|---|
| 後期納期 | 10月10日 |
| 前期納期 | 6月10日 |
|---|---|
| 後期納期 | 11月10日 |
- ■転学部等料は全学部、2,000円とします。
- ■復籍料は、復籍が許可された年度の正規の1年次生が納入すべき入学金の2分の1の額とします。
| 学部 | 復籍料 |
|---|---|
| 全学部 | 130,000円 |
- ※授業料等を納入期限までに納入しなかった者は, 試験を受けることができません。
- ※期限内に授業料等の納入ができないときは, 本人からの願い出により, その納期を延期することが認められる場合があります。詳しくは学務センター【学籍】(薬・都市情報は事務室)で相談してください。
- ※学費の補助に関しては、奨学制度をご覧下さい。