
![]()
平成17年度大学院修士課程入学生学費一覧 2年次
| 1年次 | 2年次 |
|---|
| 研究科 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 年額合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 490,000 | - | 50,000 | 540,000 |
| 経営学研究科 | 490,000 | - | 50,000 | 540,000 |
| 経済学研究科 | 490,000 | - | 50,000 | 540,000 |
| 理工学研究科 | 600,000 | 110,000 | 50,000 | 760,000 |
| 農学研究科 | 590,000 | 110,000 | 40,000 | 740,000 |
| 薬学研究科 | 540,000 | 160,000 | 50,000 | 750,000 |
| 都市情報学研究科 | 660,000 | - | 100,000 | 760,000 |
| 総合学術研究科 | 660,000 | - | 90,000 | 750,000 |
(単位:円)
- 総合学術研究科については博士前期課程の学費を表示しています。
- 法務研究科はこちら>>