
![]()
平成17年度大学院修士課程入学生学費一覧 1年次
| 1年次 | 2年次 |
|---|
| 研究科 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 年額合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 130,000 | 490,000 | - | 80,000 | 700,000 |
| 経営学研究科 | 130,000 | 490,000 | - | 80,000 | 700,000 |
| 経済学研究科 | 130,000 | 490,000 | - | 80,000 | 700,000 |
| 理工学研究科 | 170,000 | 600,000 | 110,000 | 120,000 | 1,000,000 |
| 農学研究科 | 130,000 | 590,000 | 110,000 | 120,000 | 950,000 |
| 薬学研究科 | 300,000 | 540,000 | 160,000 | 120,000 | 1,120,000 |
| 都市情報学研究科 | 150,000 | 660,000 | - | 100,000 | 910,000 |
| 総合学術研究科 | 180,000 | 660,000 | - | 90,000 | 930,000 |
(単位:円)
- 総合学術研究科については博士前期課程の学費を表示しています。
- 法務研究科はこちら>>