就職・資格
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
就職率※ <就職者数/就職希望者数> |
98.2% | 100.0% | 99.4% | 98.7% | 97.9% |
実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> |
91.3% | 92.0% | 90.6% | 85.9% | 81.0% |
※文部科学省発表の就職率に対応した率
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 188 | 180 | 181 | 184 | 188 |
就職者数 | 168 | 160 | 155 | 152 | 141 |
大学院進学者数 | 4 | 6 | 10 | 7 | 14 |
その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員・教員をめざすなど) |
16 | 11 | 16 | 25 | 33 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
民間企業・公務員・教員 | 165 | 159 | 154 | 149 | 135 |
自営 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Copyright © 2013. Meijo University, All Rights Reserved.