
![]()
推薦入学試験結果状況
平成20年度公募制推薦入学試験出願者数一覧
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法学科 | 70 | 284 | 4.1 |
| 応用実務法学科 | 55 | 79 | 1.4 | |
| 学部計 | 125 | 363 | 2.9 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 35 | 229 | 6.5 |
| 国際経営学科 | 27 | 54 | 2.0 | |
| 学部計 | 62 | 283 | 4.6 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 35 | 191 | 5.5 |
| 産業社会学科 | 23 | 61 | 2.7 | |
| 学部計 | 58 | 252 | 4.3 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 70 | 126 | 1.8 |
| 学部計 | 70 | 126 | 1.8 | |
| 理工学部 | 数学科 | 25 | 67 | 2.7 |
| 情報工学科 | 47 | 134 | 2.9 | |
| 電気電子工学科 | 47 | 113 | 2.4 | |
| 材料機能工学科 | 31 | 42 | 1.4 | |
| 機械システム工学科 | 47 | 137 | 2.9 | |
| 交通科学科 | 42 | 105 | 2.5 | |
| 建設システム工学科 | 42 | 36 | 0.9 | |
| 環境創造学科 | 31 | 44 | 1.4 | |
| 建築学科 | 46 | 128 | 2.8 | |
| 学部計 | 358 | 806 | 2.3 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 20 | 50 | 2.5 |
| 応用生物化学科 | 20 | 76 | 3.8 | |
| 生物環境科学科 | 20 | 67 | 3.4 | |
| 学部計 | 60 | 193 | 3.2 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 85 | 109 | 1.3 |
| 学部計 | 85 | 109 | 1.3 | |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 90 | 52 | 0.6 |
| 学部計 | 90 | 52 | 0.6 | |
| 合計 | 908 | 2184 | 2.4 | |
※注意
出願者数には指定校・附属高校を含みます。
平成20年度専門高校等推薦入学試験出願者数一覧
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 経営学科 | 5 | 17 | 3.4 |
| 国際経営学科 | 3 | 0 | - | |
| 学部計 | 8 | 17 | 2.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 4 | 0.8 |
| 産業社会学科 | 5 | 0 | - | |
| 学部計 | 10 | 4 | 0.4 | |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 10 | 4 | 0.4 |
| 学部計 | 10 | 4 | 0.4 | |