大学概要学位授与数

学位授与数一覧表(学士)

〔2023年5月1日現在〕

  
学位の種類学部専攻 2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
合計 3,278 3,232 3,295 3,231 3,092
学士(法学)法学部法学科 388 392 416 395 352
応用実務法学科 131 22 4 1 0
学士(経営学)経営学部経営学科 199 228 195 194 207
国際経営学科 85 109 95 112 88
学士(経済学)経済学部経済学科 195 200 195 197 200
産業社会学科 108 102 105 121 99
学士(外国語学)外国語学部国際英語学科 - 117 140 140 103
学士(人間学)人間学部人間学科 223 196 232 229 203
学士(都市情報学)都市情報学部都市情報学科 217 239 183 215 210
学士(理学)理工学部数学科 87 84 78 80 80
学士(工学)理工学部情報工学科 138 138 152 132 126
電気電子工学科 141 125 154 138 129
材料機能工学科 59 75 95 66 67
応用化学科 58 46 53 57 64
機械工学科 137 95 129 102 103
機械システム工学科 1 1 - - -
交通機械工学科 113 110 107 115 115
メカトロニクス工学科 76 72 74 81 72
社会基盤デザイン工学科 99 96 91 81 83
建設システム工学科 3 1 1 - -
環境創造学科 88 92 92 84 77
建築学科 166 147 128 139 139
学士(農学)農学部生物資源学科 102 103 124 105 101
応用生物化学科 113 107 106 101 105
生物環境科学科 104 97 118 95 95
学士(薬学)薬学部薬学科 249 238 229 251 274

学位授与数一覧表(修士)

〔2023年5月1日現在〕

学位の種類研究科専攻 2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
合計 259 215 213 218 231
修士(法学)法学研究科法律学専攻 8 4 2 3 7
修士(経営学)経営学研究科経営学専攻 13 7 7 5 5
修士(経済学)経済学研究科経済学専攻 3 1 2 0 0
修士(人間学)人間学研究科人間学専攻 4 3 1 1 1
修士(都市情報学)都市情報学研究科都市情報学専攻 3 3 3 5 0
修士(理学)理工学研究科数学専攻(博士前期) 9 5 1 2 4
修士(工学)理工学研究科情報工学専攻 20 24 21 17 21
電気電子工学専攻(博士前期) 25 21 28 26 31
材料機能工学専攻 37 18 16 37 34
機械工学専攻 23 26 35 26 33
応用化学専攻 23 12 14 10 6
交通機械工学専攻 17 20 19 18 12
メカトロニクス工学専攻 21 19 13 18 19
建設システム工学専攻 - - - - -
社会基盤デザイン工学専攻 14 8 9 5 10
環境創造学専攻 2 3 5 4 4
建築学専攻 9 11 8 10 12
修士(農学)農学研究科農学専攻 26 27 28 31 32
修士(学術)総合学術研究科総合学術専攻(博士前期) 2 3 1 0 0

学位授与数一覧表(博士・専門職)

〔2023年5月1日現在〕

課程博士

学位の種類研究科専攻 2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
合計 10 10 16 14 15
博士(法学)法学研究科法律学専攻 0 0 0 0 0
博士(経営学)経営学研究科経営学専攻 0 1 0 0 1
博士(経済学)経済学研究科経済学専攻 1 2 0 0 1
博士(都市情報学)都市情報学研究科都市情報学専攻 0 0 2 1 2
博士(理学)理工学研究科数学専攻 0 0 0 0 0
博士(工学)理工学研究科 電気電子・情報・材料工学専攻 1 2 3 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 - 開設 - 1 1
社会環境デザイン工学専攻 0 0 2 2 0
機械工学専攻 1 0 0 2 0
博士(農学)農学研究科農学専攻 0 0 1 1 1
博士(薬学)薬学研究科薬学専攻 5 5 6 5 7
博士(学術)総合学術研究科総合学術専攻 2 0 2 2 1

専門職

学位の種類研究科専攻 2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
法務博士(専門職)法務研究科法務専攻 4 5 廃止 - -

論文博士

学位の種類研究科専攻2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
合計 2 2 3 0 1
博士(理学)理工学研究科数学専攻 0 0 1 0 0
博士(工学)理工学研究科機械工学専攻 1 0 0 0 1
社会環境デザイン工学専攻 1 0 0 0 0
博士(薬学)薬学研究科薬学専攻 0 0 2 0 0
博士(学術)総合学術研究科総合学術専攻 0 2 0 0 0
  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ