〔2017年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 315 | 113 | 428 |
経営学部 | 経営学科 | 215 | 118 | 85 | 203 |
国際経営学科 | 95 | 48 | 54 | 102 | |
学部計 | 310 | 166 | 139 | 305 | |
経済学部 | 経済学科 | 210 | 167 | 48 | 215 |
産業社会学科 | 100 | 92 | 30 | 122 | |
学部計 | 310 | 259 | 78 | 337 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 45 | 103 | 148 |
人間学部 | 人間学科 | 220 | 93 | 147 | 240 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 220 | 151 | 51 | 202 |
理工学部 | 数学科 | 90 | 68 | 19 | 87 |
情報工学科 | 150 | 167 | 14 | 181 | |
電気電子工学科 | 150 | 158 | 9 | 167 | |
材料機能工学科 | 80 | 88 | 21 | 109 | |
応用化学科 | 70 | 24 | 28 | 52 | |
機械工学科 | 125 | 128 | 4 | 132 | |
交通機械工学科 | 125 | 105 | 6 | 111 | |
メカトロニクス工学科 | 80 | 71 | 6 | 77 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 80 | 11 | 91 | |
環境創造学科 | 80 | 80 | 21 | 101 | |
建築学科 | 145 | 94 | 45 | 139 | |
学部計 | 1,185 | 1,063 | 184 | 1,247 | |
農学部 | 生物資源学科 | 110 | 71 | 55 | 126 |
応用生物化学科 | 110 | 37 | 79 | 116 | |
生物環境科学科 | 110 | 67 | 59 | 126 | |
学部計 | 330 | 175 | 193 | 368 | |
薬学部 | 薬学科 | 265 | 124 | 168 | 292 |
合計 | 3,370 | 2,391 | 1,176 | 3,567 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者2名(理工学部4年次1名、都市情報学部2年次1名)・復籍者1名(法学部4年次1名)
〔2016年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 310 | 130 | 440 |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 137 | 90 | 227 |
国際経営学科 | 90 | 65 | 50 | 115 | |
学部計 | 285 | 202 | 140 | 342 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 163 | 57 | 220 |
産業社会学科 | 100 | 87 | 21 | 108 | |
学部計 | 285 | 250 | 78 | 328 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 57 | 84 | 138 |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 84 | 125 | 209 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 196 | 41 | 237 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 70 | 19 | 89 |
情報工学科 | 145 | 131 | 21 | 152 | |
電気電子工学科 | 130 | 134 | 8 | 142 | |
材料機能工学科 | 65 | 66 | 11 | 77 | |
応用化学科 | 60 | 27 | 18 | 45 | |
機械工学科 | 120 | 103 | 3 | 106 | |
交通機械工学科 | 110 | 115 | 5 | 120 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 76 | 5 | 81 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 94 | 6 | 100 | |
環境創造学科 | 90 | 77 | 18 | 95 | |
建築学科 | 135 | 107 | 43 | 150 | |
学部計 | 1,105 | 1,000 | 157 | 1,157 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 57 | 51 | 108 |
応用生物化学科 | 100 | 39 | 71 | 110 | |
生物環境科学科 | 100 | 53 | 46 | 99 | |
学部計 | 300 | 149 | 168 | 317 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 90 | 179 | 269 |
合計 | 3,155 | 2,335 | 1,102 | 3,437 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者2名
〔2015年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 360 | 321 | 87 | 408 |
応用実務法学科 | 170 | 118 | 42 | 160 | |
学部計 | 530 | 436 | 129 | 568 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 116 | 85 | 201 |
国際経営学科 | 90 | 59 | 42 | 101 | |
学部計 | 285 | 175 | 127 | 302 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 169 | 33 | 202 |
産業社会学科 | 100 | 92 | 25 | 117 | |
学部計 | 285 | 261 | 58 | 319 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 86 | 144 | 230 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 201 | 41 | 242 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 81 | 17 | 98 |
情報工学科 | 145 | 138 | 18 | 156 | |
電気電子工学科 | 130 | 128 | 5 | 133 | |
材料機能工学科 | 65 | 53 | 7 | 60 | |
応用化学科 | 60 | 39 | 24 | 63 | |
機械工学科 | 120 | 141 | 5 | 146 | |
交通機械工学科 | 110 | 103 | 6 | 109 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 73 | 8 | 81 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 99 | 13 | 112 | |
環境創造学科 | 90 | 75 | 16 | 91 | |
建築学科 | 135 | 111 | 55 | 166 | |
学部計 | 1,105 | 1,041 | 174 | 1,215 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 61 | 47 | 108 |
応用生物化学科 | 100 | 39 | 79 | 118 | |
生物環境科学科 | 100 | 74 | 40 | 114 | |
学部計 | 300 | 174 | 166 | 340 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 103 | 182 | 285 |
合計 | 3,155 | 2,480 | 1,021 | 3,501 |
※復籍者1名・再入学者2名
〔2014年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 360 | 287 | 67 | 354 |
応用実務法学科 | 170 | 170 | 37 | 207 | |
学部計 | 530 | 457 | 104 | 561 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 162 | 76 | 238 |
国際経営学科 | 90 | 65 | 33 | 98 | |
学部計 | 285 | 227 | 109 | 336 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 165 | 44 | 209 |
産業社会学科 | 100 | 96 | 19 | 115 | |
学部計 | 285 | 261 | 63 | 324 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 86 | 126 | 212 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 179 | 18 | 197 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 66 | 16 | 82 |
情報工学科 | 145 | 140 | 14 | 154 | |
電気電子工学科 | 130 | 131 | 7 | 138 | |
材料機能工学科 | 65 | 50 | 10 | 60 | |
応用化学科 | 60 | 42 | 13 | 55 | |
機械工学科 | 120 | 153 | 6 | 159 | |
交通機械工学科 | 110 | 131 | 3 | 134 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 70 | 3 | 73 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 94 | 9 | 103 | |
環境創造学科 | 90 | 69 | 22 | 91 | |
建築学科 | 135 | 112 | 43 | 155 | |
学部計 | 1,105 | 1,058 | 146 | 1,204 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 69 | 41 | 110 |
応用生物化学科 | 100 | 49 | 65 | 114 | |
生物環境科学科 | 100 | 45 | 55 | 100 | |
学部計 | 300 | 163 | 161 | 324 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 108 | 170 | 278 |
合計 | 3,155 | 2,539 | 897 | 3,436 |
〔2013年5月1日現在〕
学部 | 学科・系 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
合計 | 3,155 | 2,615 | 957 | 3,572 | |
法学部 | 法学科 | 360 | 311 | 73 | 384 |
応用実務法学科 | 170 | 131 | 47 | 178 | |
学部計 | 530 | 442 | 120 | 562 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 137 | 67 | 204 |
国際経営学科 | 90 | 74 | 38 | 112 | |
学部計 | 285 | 211 | 105 | 316 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 168 | 40 | 208 |
産業社会学科 | 100 | 96 | 22 | 118 | |
学部計 | 285 | 264 | 62 | 326 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 108 | 140 | 248 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 184 | 27 | 211 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 75 | 19 | 94 |
情報工学科 | 145 | 148 | 12 | 160 | |
電気電子工学科 | 130 | 145 | 7 | 152 | |
材料機能工学科 | 65 | 85 | 5 | 90 | |
応用化学科 | 60 | 52 | 15 | 67 | |
機械工学科 | 120 | 120 | 1 | 121 | |
交通機械工学科 | 110 | 118 | 2 | 120 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 100 | 5 | 105 | |
社会基盤デザイン学科 | 90 | 106 | 7 | 113 | |
環境創造学科 | 90 | 84 | 14 | 98 | |
建築学科 | 135 | 106 | 43 | 149 | |
学部計 | 1,105 | 1,139 | 130 | 1,269 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 61 | 56 | 117 |
応用生物化学科 | 100 | 42 | 77 | 119 | |
生物環境科学科 | 100 | 51 | 57 | 108 | |
学部計 | 300 | 154 | 190 | 344 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 113 | 183 | 296 |
〔2012年5月1日現在〕
学部 | 学科・系 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
合計 | 3,155 | 2,585 | 880 | 3,465 | |
法学部 | 法学科 | 360 | 277 | 78 | 355 |
応用実務法学科 | 170 | 150 | 41 | 191 | |
学部計 | 530 | 427 | 119 | 546 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 180 | 87 | 267 |
国際経営学科 | 90 | 69 | 55 | 124 | |
学部計 | 285 | 249 | 142 | 391 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 163 | 51 | 214 |
産業社会学科 | 100 | 81 | 23 | 104 | |
学部計 | 285 | 244 | 74 | 318 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 107 | 110 | 217 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 184 | 24 | 208 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 74 | 19 | 93 |
情報工学科 | 101 | 103 | 9 | 112 | |
電気電子工学科 | 101 | 97 | 2 | 99 | |
材料機能工学科 | 67 | 60 | 13 | 73 | |
機械システム工学科 | 101 | 101 | 7 | 108 | |
交通機械工学科 | 91 | 98 | 2 | 100 | |
建設システム工学科 | 91 | 60 | 7 | 67 | |
環境創造学科 | 67 | 59 | 5 | 64 | |
建築学科 | 95 | 86 | 29 | 115 | |
工学系 | 306 | 346 | 34 | 380 | |
学部計 | 1,105 | 1,084 | 127 | 1,211 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 69 | 44 | 113 |
応用生物化学科 | 100 | 57 | 47 | 104 | |
生物環境科学科 | 100 | 59 | 46 | 105 | |
学部計 | 300 | 185 | 137 | 322 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 105 | 147 | 252 |
※理工学部は2008年度入学試験から学科別および数学科を除く8学科をひとくくりとした「系別募集」を実施(情報工学科44人、電気電子工学科44人、材料機能工学科28人、機械システム工学科44人、交通機械工学科39人、建設システム工学科39人、環境創造学科28人、建築学科40人)。系別募集では、1年次は学科別の配属がないため、系単位で算出。
Copyright © 2013. Meijo University, All Rights Reserved.