入試を知る
募集人員一覧(学部・入試制度別)
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜
学部 | 学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 (注1) |
一般選抜 | ||||||||||||
英語ディスカッション | プログラミング実績評価 | スポーツ | チアリーダー | A方式 | F方式 | K方式 | B方式 | C方式 | ||||||
前期(注2) | 後期 | |||||||||||||
法 | 法 | 400 | 30 | 105 | 160 | 55 | 20 | 20 | 10 | |||||
経営 | 経営 | 215 | 15 | 5 | 90 | 60 | 20 | 10 | 5(※1) | 5(※2) | 5 | |||
国際経営 | 95 | 47 | 20 | 10 | 5 | 5(※1) | 3(※2) | 5 | ||||||
経済 | 経済 | 210 | 7 | 93 | 65 | 20 | 10 | 5(※1) | 5(※2) | 5 | ||||
産業社会 | 100 | 10 | 38 | 25 | 10 | 5 | 5(※1) | 3(※2) | 4 | |||||
外国語 | 国際英語 | 130 | 5 | 若干名 | 55 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5(※1) | 5(※2) | 5 | ||
人間 | 人間 | 220 | 5 | 80 | 80 | 25 | 13 | 7(※1) | 5(※2) | 5 | ||||
都市 情報 |
都市情報 | 235 |
5 | 85 | 70 | 20 | 15 | 25(※1) | 5(※2) | 10 | ||||
情報工 | 情報工 | 180 | 5 | 若干名 | 60 | 50 | 25 | 15 | 15 | 8(※3) | 2 | |||
理工 | 数 | 90 | 1 | 30 | 28 | 5 | 8 | 10 | 6(※3) | 2 | ||||
電気電子工 | 150 | 1 | 47 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5(※3) | 2 | |||||
材料機能工 | 80 | 1 | 27 | 20 | 10 | 7 | 7 | 5(※3) | 3 | |||||
応用化 | 70 | 1 | 19 | 20 | 8 | 8 | 8 | 4(※3) | 2 | |||||
機械工 | 125 | 1 | 39 | 45 | 10 | 15 | 10 | 3(※3) | 2 | |||||
交通機械工 | 125 | 1 | 42 | 35 | 15 | 15 | 10 | 5(※3) | 2 | |||||
メカトロニクス工 | 80 | 1 | 27 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3(※3) | 2 | |||||
社会基盤デザイン工 | 90 | 1 | 32 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5(※3) | 2 | |||||
環境創造工 | 80 | 1 | 32 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5(※3) | 2 | |||||
建築 | 145 | 1 | 57 | 45 | 20 | 10 | 5 | 5(※3) | 2 | |||||
農 | 生物資源 | 110 | 1 | 29 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | |||||
応用生物化 | 110 | 1 | 29 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | ||||||
生物環境科 | 110 | 1 | 29 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | ||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | 85 | 100 | 40 | 30 | 8 | 2 | |||||
合計 | 3,415 | 5 | 5 | 85 | 5 | 1,177 | 1,093 | 413 | 125 | 233 | 191 | 83 |
- (注1) 学校推薦型選抜の募集人員には、公募制、指定校、附属高校、専門高校等の各学校推薦型選抜および総合数理プログラムの募集人員を含みます。
- (注2) 経営学部、経済学部、外国語学部、人間学部、都市情報学部のC方式前期日程には、3教科3科目型(※1)と5教科5科目型(※2)があります。
情報工学部、理工学部のC方式前期日程には、3教科4科目型と5教科6科目型(※3)があり、募集人員は3教科4科目型および5教科6科目型の募集人員を含みます。
特別入試
学部 | 学科 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別入試(注1) | |||||||||
英語資格取得者 | 簿記・会計 | 帰国子女・海外留学経験者 | 外国人留学生 | 社会人 | |||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
法 | 法 | 400 | 若干名 | 若干名 | |||||
経営 | 経営 | 215 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
国際経営 | 95 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
経済 | 経済 | 210 | 若干名 | 若干名 | |||||
産業社会 | 100 | 若干名 | 若干名 | ||||||
外国語 | 国際英語 | 130 | 若干名 | ||||||
人間 | 人間 | 220 | 若干名 | 若干名 | |||||
都市情報 | 都市情報 | 235 | 若干名 | 若干名 | |||||
情報工 | 情報工 | 180 | 若干名 | 若干名 | |||||
理工 | 数 | 90 | 若干名 | 若干名 | |||||
電気電子工 | 150 | 若干名 | 若干名 | ||||||
材料機能工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||
応用化 | 70 | 若干名 | 若干名 | ||||||
機械工 | 125 | 若干名 | 若干名 | ||||||
交通機械工 | 125 | 若干名 | 若干名 | ||||||
メカトロニクス工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||
社会基盤デザイン工 | 90 | 若干名 | 若干名 | ||||||
環境創造工 | 80 | 若干名 | 若干名 | ||||||
建築 | 145 | 若干名 | 若干名 | ||||||
農 | 生物資源 | 110 | 若干名 | ||||||
応用生物化 | 110 | 若干名 | |||||||
生物環境科 | 110 | 若干名 | |||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | ||||||
合計 | 3,415 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
- (注1) 特別入試(簿記・会計、帰国子女・海外留学経験者、英語資格取得者、外国人留学生、社会人)における募集人員欄の若干名は、一般選抜の募集人員の内数です。