入試を知る
B方式入試
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度入試 B方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 424 | 324 | 208 |
学部計 | 424 | 324 | 208 | |
経営 | 経営 | 183 | 171 | 95 |
国際経営 | 23 | 21 | 13 | |
学部計 | 206 | 192 | 108 | |
経済 | 経済 | 243 | 225 | 33 |
産業社会 | 44 | 38 | 9 | |
学部計 | 287 | 263 | 42 | |
外国語 | 国際英語 | 89 | 77 | 54 |
学部計 | 89 | 77 | 54 | |
人間 | 人間 | 194 | 177 | 72 |
学部計 | 194 | 177 | 72 | |
都市情報 | 都市情報 | 259 | 241 | 111 |
学部計 | 259 | 241 | 111 | |
情報工 | 情報工 | 248 | 218 | 57 |
学部計 | 248 | 218 | 57 | |
理工 | 数 | 87 | 73 | 26 |
電気電子工 | 99 | 89 | 44 | |
材料機能工 | 99 | 90 | 41 | |
応用化 | 95 | 82 | 32 | |
機械工 | 114 | 103 | 29 | |
交通機械工 | 149 | 146 | 55 | |
メカトロニクス工 | 59 | 51 | 21 | |
社会基盤デザイン工 | 66 | 63 | 16 | |
環境創造工 | 46 | 44 | 16 | |
建築 | 121 | 112 | 25 | |
学部計 | 935 | 853 | 305 | |
農 | 生物資源 | 129 | 116 | 10 |
応用生物化 | 130 | 114 | 18 | |
生物環境科 | 140 | 118 | 12 | |
学部計 | 399 | 348 | 40 | |
薬 | 薬 | 450 | 380 | 132 |
学部計 | 450 | 380 | 132 | |
総合計 | 3,491 | 3,073 | 1,129 |
- B方式:第2志望合格 経済学部産業社会学科 12名(上記に含まない)
2021(令和3)年度入試 B方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 354 | 246 | 162 |
学部計 | 354 | 246 | 162 | |
経営 | 経営 | 208 | 195 | 64 |
国際経営 | 51 | 46 | 20 | |
学部計 | 259 | 241 | 84 | |
経済 | 経済 | 235 | 219 | 99 |
産業社会 | 66 | 53 | 18 | |
学部計 | 301 | 272 | 117 | |
外国語 | 国際英語 | 127 | 115 | 23 |
学部計 | 127 | 115 | 23 | |
人間 | 人間 | 193 | 176 | 63 |
学部計 | 193 | 176 | 63 | |
都市情報 | 都市情報 | 259 | 239 | 107 |
学部計 | 259 | 239 | 107 | |
理工 | 数 | 165 | 159 | 43 |
情報工 | 173 | 163 | 34 | |
電気電子工 | 184 | 165 | 28 | |
材料機能工 | 64 | 60 | 33 | |
応用化 | 100 | 91 | 29 | |
機械工 | 132 | 122 | 33 | |
交通機械工 | 145 | 141 | 63 | |
メカトロニクス工 | 95 | 82 | 13 | |
社会基盤デザイン工 | 55 | 51 | 18 | |
環境創造工 | 51 | 50 | 21 | |
建築 | 155 | 143 | 25 | |
学部計 | 1,319 | 1,227 | 340 | |
農 | 生物資源 | 86 | 81 | 49 |
応用生物化 | 111 | 97 | 17 | |
生物環境科 | 94 | 88 | 43 | |
学部計 | 291 | 266 | 109 | |
薬 | 薬 | 359 | 307 | 172 |
学部計 | 359 | 307 | 172 | |
総合計 | 3,462 | 3,089 | 1,177 |
- B方式:第2志望合格 経営学部経営学科 2名(上記に含まない)
- B方式:第2志望合格 経済学部産業社会学科 7名(上記に含まない)
2020(令和2)年度入試 B方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 509 | 389 | 211 |
学部計 | 509 | 389 | 211 | |
経営 | 経営 | 208 | 180 | 40 |
国際経営 | 60 | 49 | 21 | |
学部計 | 268 | 229 | 61 | |
経済 | 経済 | 236 | 202 | 79 |
産業社会 | 64 | 54 | 25 | |
学部計 | 300 | 256 | 104 | |
外国語 | 国際英語 | 156 | 122 | 46 |
学部計 | 156 | 122 | 46 | |
人間 | 人間 | 276 | 225 | 53 |
学部計 | 276 | 225 | 53 | |
都市情報 | 都市情報 | 206 | 166 | 75 |
学部計 | 206 | 166 | 75 | |
理工 | 数 | 195 | 138 | 46 |
情報工 | 198 | 151 | 20 | |
電気電子工 | 225 | 156 | 27 | |
材料機能工 | 132 | 97 | 13 | |
応用化 | 167 | 129 | 18 | |
機械工 | 158 | 106 | 19 | |
交通機械工 | 214 | 163 | 43 | |
メカトロニクス工 | 79 | 58 | 15 | |
社会基盤デザイン工 | 63 | 43 | 11 | |
環境創造工 | 48 | 38 | 15 | |
建築 | 182 | 143 | 14 | |
学部計 | 1,661 | 1,222 | 241 | |
農 | 生物資源 | 136 | 96 | 18 |
応用生物化 | 144 | 120 | 17 | |
生物環境科 | 157 | 111 | 37 | |
学部計 | 437 | 327 | 72 | |
薬 | 薬 | 357 | 203 | 32 |
学部計 | 357 | 203 | 32 | |
総合計 | 4,170 | 3,139 | 895 |
- B方式:第2志望合格 経済学部産業社会学科 15名(上記に含まない)