入試を知る
F方式入試
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度入試 F方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 630 | 612 | 306 |
学部計 | 630 | 612 | 306 | |
経営 | 経営 | 342 | 336 | 212 |
国際経営 | 85 | 83 | 60 | |
学部計 | 427 | 419 | 272 | |
経済 | 経済 | 550 | 545 | 242 |
産業社会 | 142 | 141 | 61 | |
学部計 | 692 | 686 | 303 | |
外国語 | 国際英語 | 282 | 282 | 187 |
学部計 | 282 | 282 | 187 | |
人間 | 人間 | 487 | 481 | 176 |
学部計 | 487 | 481 | 176 | |
都市情報 | 都市情報 | 482 | 474 | 159 |
学部計 | 482 | 474 | 159 | |
情報工 | 情報工 | 1,169 | 1,155 | 315 |
学部計 | 1,169 | 1,155 | 315 | |
理工 | 数 | 323 | 319 | 114 |
電気電子工 | 722 | 712 | 256 | |
材料機能工 | 313 | 311 | 103 | |
応用化 | 629 | 622 | 257 | |
機械工 | 753 | 744 | 295 | |
交通機械工 | 359 | 355 | 141 | |
メカトロニクス工 | 342 | 337 | 132 | |
社会基盤デザイン工 | 344 | 340 | 167 | |
環境創造工 | 137 | 135 | 56 | |
建築 | 650 | 644 | 177 | |
学部計 | 4,572 | 4,519 | 1,698 | |
農 | 生物資源 | 382 | 375 | 241 |
応用生物化 | 704 | 696 | 281 | |
生物環境科 | 370 | 365 | 287 | |
学部計 | 1,456 | 1,436 | 809 | |
薬 | 薬 | 753 | 736 | 385 |
学部計 | 753 | 736 | 385 | |
総合計 | 10,950 | 10,800 | 4,610 |
2021(令和3)年度入試 F方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 559 | 548 | 319 |
学部計 | 559 | 548 | 319 | |
経営 | 経営 | 608 | 600 | 96 |
国際経営 | 147 | 140 | 20 | |
学部計 | 755 | 740 | 116 | |
経済 | 経済 | 465 | 459 | 280 |
産業社会 | 118 | 116 | 66 | |
学部計 | 583 | 575 | 346 | |
外国語 | 国際英語 | 284 | 280 | 172 |
学部計 | 284 | 280 | 172 | |
人間 | 人間 | 441 | 436 | 157 |
学部計 | 441 | 436 | 157 | |
都市情報 | 都市情報 | 489 | 481 | 155 |
学部計 | 489 | 481 | 155 | |
理工 | 数 | 373 | 370 | 116 |
情報工 | 1,076 | 1,060 | 309 | |
電気電子工 | 994 | 976 | 254 | |
材料機能工 | 246 | 240 | 122 | |
応用化 | 581 | 570 | 326 | |
機械工 | 703 | 700 | 291 | |
交通機械工 | 290 | 284 | 114 | |
メカトロニクス工 | 318 | 316 | 123 | |
社会基盤デザイン工 | 265 | 260 | 145 | |
環境創造工 | 166 | 163 | 50 | |
建築 | 622 | 616 | 182 | |
学部計 | 5,634 | 5,555 | 2,032 | |
農 | 生物資源 | 350 | 344 | 229 |
応用生物化 | 656 | 649 | 368 | |
生物環境科 | 352 | 350 | 231 | |
学部計 | 1,358 | 1,343 | 828 | |
薬 | 薬 | 692 | 676 | 446 |
学部計 | 692 | 676 | 446 | |
総合計 | 10,795 | 10,634 | 4,571 |
2020(令和2)年度入試 F方式
名城大学入学センター
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 836 | 823 | 301 |
学部計 | 836 | 823 | 301 | |
経営 | 経営 | 423 | 418 | 108 |
国際経営 | 157 | 152 | 41 | |
学部計 | 580 | 570 | 149 | |
経済 | 経済 | 619 | 610 | 170 |
産業社会 | 233 | 227 | 36 | |
学部計 | 852 | 837 | 206 | |
外国語 | 国際英語 | 399 | 392 | 152 |
学部計 | 399 | 392 | 152 | |
人間 | 人間 | 692 | 686 | 151 |
学部計 | 692 | 686 | 151 | |
都市情報 | 都市情報 | 423 | 414 | 134 |
学部計 | 423 | 414 | 134 | |
理工 | 数 | 368 | 362 | 116 |
情報工 | 897 | 874 | 365 | |
電気電子工 | 937 | 919 | 323 | |
材料機能工 | 305 | 297 | 122 | |
応用化 | 572 | 570 | 230 | |
機械工 | 680 | 668 | 242 | |
交通機械工 | 333 | 328 | 144 | |
メカトロニクス工 | 386 | 379 | 135 | |
社会基盤デザイン工 | 281 | 276 | 105 | |
環境創造工 | 203 | 201 | 74 | |
建築 | 695 | 681 | 191 | |
学部計 | 5,657 | 5,555 | 2,047 | |
農 | 生物資源 | 389 | 379 | 184 |
応用生物化 | 634 | 623 | 361 | |
生物環境科 | 474 | 468 | 225 | |
学部計 | 1,497 | 1,470 | 770 | |
薬 | 薬 | 679 | 660 | 404 |
学部計 | 679 | 660 | 404 | |
総合計 | 11,615 | 11,407 | 4,314 |