入試を知る
公募制推薦入試結果
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2021(令和3)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 140 | 138 | 82 |
学部計 | 140 | 138 | 82 | |
経営 | 経営 | 89 | 89 | 5 |
国際経営 | 13 | 13 | 3 | |
学部計 | 102 | 102 | 8 | |
経済 | 経済 | 54 | 54 | 11 |
産業社会 | 1 | 1 | 0 | |
学部計 | 55 | 55 | 11 | |
外国語 | 国際英語 | 108 | 105 | 44 |
学部計 | 108 | 105 | 44 | |
人間 | 人間 | 86 | 86 | 43 |
学部計 | 86 | 86 | 43 | |
都市情報 | 都市情報 | 57 | 56 | 31 |
学部計 | 57 | 56 | 31 | |
理工 | 数 | 69 | 69 | 37 |
情報工 | 117 | 115 | 30 | |
電気電子工 | 104 | 103 | 15 | |
材料機能工 | 21 | 21 | 8 | |
応用化 | 41 | 41 | 16 | |
機械工 | 58 | 58 | 31 | |
交通機械工 | 43 | 42 | 20 | |
メカトロニクス工 | 47 | 47 | 13 | |
社会基盤デザイン工 | 23 | 23 | 14 | |
環境創造工 | 16 | 15 | 6 | |
建築 | 106 | 106 | 21 | |
学部計 | 645 | 640 | 211 | |
農 | 生物資源 | 42 | 41 | 31 |
応用生物化 | 114 | 113 | 30 | |
生物環境科 | 81 | 80 | 45 | |
学部計 | 237 | 234 | 106 | |
薬 | 薬 | 62 | 61 | 29 |
学部計 | 62 | 61 | 29 | |
総合計 | 1,492 | 1,477 | 565 |
- ※ 公募制:経済学部第二志望合格者3名(上記に含まない)
2020(令和2)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 167 | 166 | 73 |
学部計 | 167 | 166 | 73 | |
経営 | 経営 | 63 | 63 | 17 |
国際経営 | 14 | 14 | 4 | |
学部計 | 77 | 77 | 21 | |
経済 | 経済 | 45 | 45 | 19 |
産業社会 | 5 | 5 | 1 | |
学部計 | 50 | 50 | 20 | |
外国語 | 国際英語 | 112 | 110 | 46 |
学部計 | 112 | 110 | 46 | |
人間 | 人間 | 117 | 115 | 46 |
学部計 | 117 | 115 | 46 | |
都市情報 | 都市情報 | 57 | 57 | 23 |
学部計 | 57 | 57 | 23 | |
理工 | 数 | 69 | 67 | 23 |
情報工 | 114 | 113 | 18 | |
電気電子工 | 57 | 57 | 24 | |
材料機能工 | 26 | 26 | 15 | |
応用化 | 56 | 56 | 14 | |
機械工 | 63 | 61 | 14 | |
交通機械工 | 44 | 44 | 16 | |
メカトロニクス工 | 31 | 31 | 11 | |
社会基盤デザイン工 | 19 | 19 | 8 | |
環境創造工 | 28 | 28 | 8 | |
建築 | 90 | 90 | 14 | |
学部計 | 597 | 592 | 165 | |
農 | 生物資源 | 59 | 59 | 18 |
応用生物化 | 100 | 100 | 31 | |
生物環境科 | 55 | 55 | 27 | |
学部計 | 214 | 214 | 76 | |
薬 | 薬 | 51 | 51 | 27 |
学部計 | 51 | 51 | 27 | |
総合計 | 1,442 | 1,432 | 497 |
- ※ 公募制:経済学部 第2志望合格 0名
2019(平成31)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 142 | 141 | 88 |
学部計 | 142 | 141 | 88 | |
経営 | 経営 | 52 | 52 | 16 |
国際経営 | 21 | 21 | 8 | |
学部計 | 73 | 73 | 24 | |
経済 | 経済 | 28 | 27 | 13 |
産業社会 | 6 | 6 | 0 | |
学部計 | 34 | 33 | 13 | |
外国語 | 国際英語 | 90 | 85 | 23 |
学部計 | 90 | 85 | 23 | |
人間 | 人間 | 85 | 85 | 40 |
学部計 | 85 | 85 | 40 | |
都市情報 | 都市情報 | 47 | 47 | 23 |
学部計 | 47 | 47 | 23 | |
理工 | 数 | 61 | 61 | 26 |
情報工 | 114 | 114 | 15 | |
電気電子工 | 50 | 49 | 17 | |
材料機能工 | 32 | 32 | 11 | |
応用化 | 49 | 48 | 14 | |
機械工 | 40 | 39 | 21 | |
交通機械工 | 39 | 39 | 13 | |
メカトロニクス工 | 29 | 29 | 10 | |
社会基盤デザイン工 | 20 | 20 | 3 | |
環境創造 | 27 | 27 | 6 | |
建築 | 79 | 78 | 9 | |
学部計 | 540 | 536 | 145 | |
農 | 生物資源 | 38 | 38 | 20 |
応用生物化 | 107 | 107 | 38 | |
生物環境科 | 55 | 54 | 27 | |
学部計 | 200 | 199 | 85 | |
薬 | 薬 | 50 | 50 | 24 |
学部計 | 50 | 50 | 24 | |
総合計 | 1,261 | 1,249 | 465 |
- ※ 公募制:経済学部第二志望合格者3名(上記に含まない)
2018(平成30)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 205 | 204 | 78 |
学部計 | 205 | 204 | 78 | |
経営 | 経営 | 70 | 68 | 18 |
国際経営 | 25 | 25 | 10 | |
学部計 | 95 | 93 | 28 | |
経済 | 経済 | 34 | 34 | 5 |
産業社会 | 8 | 8 | 1 | |
学部計 | 42 | 42 | 6 | |
外国語 | 国際英語 | 118 | 116 | 23 |
学部計 | 118 | 116 | 23 | |
人間 | 人間 | 150 | 148 | 57 |
学部計 | 150 | 148 | 57 | |
都市情報 | 都市情報 | 61 | 61 | 24 |
学部計 | 61 | 61 | 24 | |
理工 | 数 | 64 | 64 | 24 |
情報工 | 82 | 82 | 25 | |
電気電子工 | 54 | 54 | 18 | |
材料機能工 | 22 | 22 | 15 | |
応用化 | 51 | 50 | 19 | |
機械工 | 44 | 44 | 13 | |
交通機械工 | 36 | 36 | 14 | |
メカトロニクス工 | 29 | 29 | 10 | |
社会基盤デザイン工 | 27 | 26 | 10 | |
環境創造 | 17 | 17 | 10 | |
建築 | 79 | 79 | 15 | |
学部計 | 505 | 503 | 173 | |
農 | 生物資源 | 42 | 42 | 15 |
応用生物化 | 90 | 90 | 37 | |
生物環境科 | 65 | 65 | 27 | |
学部計 | 197 | 197 | 79 | |
薬 | 薬 | 50 | 50 | 22 |
学部計 | 50 | 50 | 22 | |
総合計 | 1,423 | 1,414 | 490 |
- ※ 公募制:経済学部第二志望合格者2名(上記に含まない)
2017(平成29)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 189 | 187 | 105 |
学部計 | 189 | 187 | 105 | |
経営 | 経営 | 75 | 75 | 23 |
国際経営 | 25 | 25 | 13 | |
学部計 | 100 | 100 | 36 | |
経済 | 経済 | 51 | 51 | 6 |
産業社会 | 11 | 11 | 3 | |
学部計 | 62 | 62 | 9 | |
外国語 | 国際英語 | 107 | 104 | 21 |
学部計 | 107 | 104 | 21 | |
人間 | 人間 | 125 | 125 | 54 |
学部計 | 125 | 125 | 54 | |
都市情報 | 都市情報 | 54 | 54 | 21 |
学部計 | 54 | 54 | 21 | |
理工 | 数 | 56 | 56 | 25 |
情報工 | 111 | 111 | 17 | |
電気電子工 | 31 | 31 | 16 | |
材料機能工 | 37 | 36 | 12 | |
応用化 | 24 | 24 | 16 | |
機械工 | 52 | 52 | 9 | |
交通機械工 | 43 | 43 | 8 | |
メカトロニクス工 | 35 | 35 | 10 | |
社会基盤デザイン工 | 27 | 27 | 5 | |
環境創造 | 38 | 38 | 12 | |
建築 | 108 | 108 | 14 | |
学部計 | 562 | 561 | 144 | |
農 | 生物資源 | 78 | 78 | 24 |
応用生物化 | 116 | 115 | 34 | |
生物環境科 | 53 | 53 | 21 | |
学部計 | 247 | 246 | 79 | |
薬 | 薬 | 69 | 69 | 28 |
学部計 | 69 | 69 | 28 | |
総合計 | 1,515 | 1,508 | 497 |
2016(平成28)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 228 | 225 | 113 |
学部計 | 228 | 225 | 113 | |
経営 | 経営 | 100 | 98 | 31 |
国際経営 | 10 | 10 | 6 | |
学部計 | 110 | 108 | 37 | |
経済 | 経済 | 48 | 47 | 8 |
産業社会 | 2 | 2 | 2 | |
学部計 | 50 | 49 | 10 | |
外国語 | 国際英語 | 112 | 108 | 48 |
学部計 | 112 | 108 | 48 | |
人間 | 人間 | 123 | 123 | 64 |
学部計 | 123 | 123 | 64 | |
都市情報 | 都市情報 | 50 | 49 | 20 |
学部計 | 50 | 49 | 20 | |
理工 | 数 | 52 | 52 | 18 |
情報工 | 106 | 106 | 30 | |
電気電子工 | 43 | 43 | 10 | |
材料機能工 | 20 | 20 | 13 | |
応用化 | 33 | 33 | 9 | |
機械工 | 55 | 55 | 13 | |
交通機械工 | 54 | 54 | 14 | |
メカトロニクス工 | 23 | 23 | 8 | |
社会基盤デザイン工 | 29 | 29 | 13 | |
環境創造 | 23 | 23 | 15 | |
建築 | 85 | 85 | 15 | |
学部計 | 523 | 523 | 158 | |
農 | 生物資源 | 57 | 57 | 30 |
応用生物化 | 108 | 108 | 40 | |
生物環境科 | 55 | 55 | 21 | |
学部計 | 220 | 220 | 91 | |
薬 | 薬 | 60 | 60 | 28 |
学部計 | 60 | 60 | 28 | |
総合計 | 1,476 | 1,465 | 569 |
- ※ 公募制:経済学部産業社会学科第2志望合格1名(上記に含まない)
2015(平成27)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 200 | 199 | 143 |
応用実務法 | 50 | 50 | 31 | |
学部計 | 250 | 249 | 174 | |
経営 | 経営 | 97 | 96 | 39 |
国際経営 | 16 | 15 | 5 | |
学部計 | 113 | 111 | 44 | |
経済 | 経済 | 30 | 29 | 14 |
産業社会 | 2 | 2 | 1 | |
学部計 | 32 | 31 | 15 | |
人間 | 人間 | 93 | 92 | 56 |
学部計 | 93 | 92 | 56 | |
都市情報 | 都市情報 | 64 | 64 | 32 |
学部計 | 64 | 64 | 32 | |
理工 | 数 | 66 | 66 | 28 |
情報工 | 104 | 104 | 33 | |
電気電子工 | 49 | 49 | 18 | |
材料機能工 | 26 | 26 | 12 | |
応用化 | 40 | 40 | 7 | |
機械工 | 81 | 81 | 24 | |
交通機械工 | 68 | 68 | 22 | |
メカトロニクス工 | 30 | 30 | 11 | |
社会基盤デザイン工 | 47 | 46 | 22 | |
環境創造 | 33 | 33 | 12 | |
建築 | 75 | 75 | 25 | |
学部計 | 619 | 618 | 214 | |
農 | 生物資源 | 72 | 71 | 32 |
応用生物化 | 60 | 60 | 31 | |
生物環境科 | 50 | 50 | 20 | |
学部計 | 182 | 182 | 83 | |
薬 | 薬 | 52 | 52 | 26 |
学部計 | 52 | 52 | 26 | |
総合計 | 1,405 | 1,399 | 644 |
- ※ 上記合格者には第2志望合格者は含んでいません。
第2志望合格者は以下のとおりです。
法学部応用実務法学科3名、産業社会学科3名
2014(平成26)年度公募制推薦入試
学部 | 学科 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
法 | 法 | 151 | 149 | 118 |
応用実務法 | 28 | 28 | 25 | |
学部計 | 179 | 177 | 143 | |
経営 | 経営 | 93 | 92 | 50 |
国際経営 | 5 | 5 | 4 | |
学部計 | 98 | 97 | 54 | |
経済 | 経済 | 43 | 43 | 11 |
産業社会 | 14 | 14 | 4 | |
学部計 | 57 | 57 | 15 | |
人間 | 人間 | 98 | 98 | 54 |
学部計 | 98 | 98 | 54 | |
都市情報 | 都市情報 | 21 | 21 | 21 |
学部計 | 21 | 21 | 21 | |
理工 | 数 | 61 | 61 | 26 |
情報工 | 86 | 86 | 36 | |
電気電子工 | 42 | 42 | 14 | |
材料機能工 | 19 | 19 | 10 | |
応用化 | 40 | 40 | 8 | |
機械工 | 74 | 74 | 37 | |
交通機械工 | 78 | 78 | 40 | |
メカトロニクス工 | 28 | 28 | 11 | |
社会基盤デザイン工 | 36 | 36 | 30 | |
環境創造 | 29 | 29 | 24 | |
建築 | 73 | 73 | 18 | |
学部計 | 566 | 566 | 254 | |
農 | 生物資源 | 59 | 59 | 31 |
応用生物化 | 72 | 72 | 19 | |
生物環境科 | 56 | 56 | 18 | |
学部計 | 187 | 187 | 68 | |
薬 | 薬 | 48 | 48 | 25 |
学部計 | 48 | 48 | 25 | |
総合計 | 1,254 | 1,251 | 634 |
- ※ 上記合格者には第2志望合格者は含んでいません。
第2志望合格者は以下のとおりです。
法学部応用実務法学科15名