入試を知る
専門高校等特別入試結果
新型コロナウイルス感染症などの影響で入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2021(令和3)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 7 | 7 | 5 |
国際経営 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
学部計 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
経済 | 経済 | 5 | 4 | 4 | 2 |
産業社会 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
都市情報 | 都市情報 | 5 | 2 | 2 | 2 |
学部計 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
総合計 | 20 | 16 | 16 | 11 |
2020(令和2)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 10 | 10 | 6 |
国際経営 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
学部計 | 7 | 17 | 17 | 11 | |
経済 | 経済 | 5 | 7 | 7 | 3 |
産業社会 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
学部計 | 8 | 9 | 9 | 4 | |
都市情報 | 都市情報 | 5 | 1 | 1 | 1 |
学部計 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
総合計 | 20 | 27 | 27 | 16 |
2019(平成31)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 21 | 21 | 15 |
国際経営 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
学部計 | 7 | 26 | 26 | 20 | |
経済 | 経済 | 5 | 3 | 3 | 3 |
産業社会 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
学部計 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
都市情報 | 都市情報 | 5 | 3 | 3 | 1 |
学部計 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
総合計 | 20 | 33 | 33 | 24 |
2018(平成30)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 20 | 20 | 17 |
国際経営 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
学部計 | 7 | 23 | 23 | 20 | |
経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 | 5 |
産業社会 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
学部計 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
都市情報 | 都市情報 | 5 | 17 | 17 | 5 |
学部計 | 5 | 17 | 17 | 5 | |
総合計 | 20 | 46 | 46 | 30 |
2017(平成29)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 24 | 24 | 15 |
国際経営 | 2 | 8 | 8 | 7 | |
学部計 | 7 | 32 | 32 | 22 | |
経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 | 3 |
産業社会 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
都市情報 | 都市情報 | 5 | 17 | 17 | 7 |
学部計 | 5 | 17 | 17 | 7 | |
総合計 | 20 | 54 | 54 | 32 |
2016(平成28)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 28 | 28 | 23 |
国際経営 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
学部計 | 7 | 31 | 31 | 26 | |
経済 | 経済 | 5 | 11 | 11 | 5 |
産業社会 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
学部計 | 8 | 13 | 13 | 6 | |
都市情報 | 都市情報 | 10 | 6 | 6 | 5 |
学部計 | 10 | 6 | 6 | 5 | |
総合計 | 25 | 50 | 50 | 37 |
2015(平成27)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 26 | 26 | 21 |
国際経営 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
学部計 | 7 | 30 | 30 | 24 | |
経済 | 経済 | 5 | 2 | 2 | 2 |
産業社会 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
都市情報 | 都市情報 | 10 | 17 | 17 | 11 |
学部計 | 10 | 17 | 17 | 11 | |
総合計 | 25 | 49 | 49 | 37 |
2014(平成26)年度専門高校等特別入試
学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
経営 | 経営 | 5 | 26 | 26 | 22 |
国際経営 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
学部計 | 7 | 29 | 29 | 25 | |
経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 | 4 |
産業社会 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
学部計 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
都市情報 | 都市情報 | 10 | 4 | 4 | 4 |
学部計 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
総合計 | 25 | 41 | 41 | 35 |