就職・資格
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
就職率※ <就職者数/就職希望者数> |
99.5% | 98.8% | 97.3% | 98.0% | 99.5% |
実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> |
89.7% | 86.2% | 89.6% | 90.6% | 85.2% |
※文部科学省発表の就職率に対応した率
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 232 | 199 | 202 | 216 | 244 |
就職者数 | 201 | 168 | 180 | 193 | 202 |
大学院進学者数 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 |
その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員・教員をめざすなど) |
23 | 15 | 21 | 20 | 35 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
---|---|---|---|---|---|
民間企業・公務員・教員 | 201 | 165 | 171 | 189 | 199 |
自営 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Copyright © 2013. Meijo University, All Rights Reserved.