入試を知る
A方式入試
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度 一般選抜A方式 出願状況 ※2022年1月21日現在
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 |
|---|---|---|---|
| 法 | 法 | 160 | 1,046 |
| 学部計 | 160 | 1,046 | |
| 経営 | 経営 | 60 | 590 |
| 国際経営 | 20 | 86 | |
| 学部計 | 80 | 676 | |
| 経済 | 経済 | 65 | 946 |
| 産業社会 | 25 | 87 | |
| 学部計 | 90 | 1,033 | |
| 外国語 | 国際英語 | 30 | 459 |
| 学部計 | 30 | 459 | |
| 人間 | 人間 | 80 | 780 |
| 学部計 | 80 | 780 | |
| 都市情報 | 都市情報 | 70 | 699 |
| 学部計 | 70 | 699 | |
| 情報工 | 情報工 | 50 | 1,758 |
| 学部計 | 50 | 1,758 | |
| 理工 | 数 | 28 | 543 |
| 電気電子工 | 50 | 1,122 | |
| 材料機能工 | 20 | 436 | |
| 応用化 | 20 | 919 | |
| 機械工 | 45 | 1,278 | |
| 交通機械工 | 35 | 481 | |
| メカトロニクス工 | 25 | 409 | |
| 社会基盤デザイン工 | 25 | 422 | |
| 環境創造工 | 20 | 190 | |
| 建築 | 40 | 947 | |
| 学部計 | 308 | 6,747 | |
| 農 | 生物資源 | 40 | 511 |
| 応用生物化 | 40 | 933 | |
| 生物環境科 | 40 | 492 | |
| 学部計 | 120 | 1,936 | |
| 薬 | 薬 | 100 | 1,021 |
| 学部計 | 100 | 1,021 | |
| 総合計 | 1,088 | 16,155 | |


