入試を知る
B方式入試
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度 一般選抜B方式 出願状況 ※2022年2月7日現在
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 |
|---|---|---|---|
| 法 | 法 | 20 | 426 |
| 学部計 | 20 | 426 | |
| 経営 | 経営 | 10 | 183 |
| 国際経営 | 5 | 23 | |
| 学部計 | 15 | 206 | |
| 経済 | 経済 | 10 | 243 |
| 産業社会 | 5 | 45 | |
| 学部計 | 15 | 288 | |
| 外国語 | 国際英語 | 10 | 89 |
| 学部計 | 10 | 89 | |
| 人間 | 人間 | 13 | 194 |
| 学部計 | 13 | 194 | |
| 都市情報 | 都市情報 | 15 | 262 |
| 学部計 | 15 | 262 | |
| 情報工 | 情報工 | 15 | 250 |
| 学部計 | 15 | 250 | |
| 理工 | 数 | 10 | 87 |
| 電気電子工 | 5 | 100 | |
| 材料機能工 | 7 | 100 | |
| 応用化 | 8 | 95 | |
| 機械工 | 10 | 114 | |
| 交通機械工 | 10 | 149 | |
| メカトロニクス工 | 5 | 60 | |
| 社会基盤デザイン工 | 5 | 67 | |
| 環境創造工 | 5 | 46 | |
| 建築 | 5 | 122 | |
| 学部計 | 70 | 940 | |
| 農 | 生物資源 | 10 | 130 |
| 応用生物化 | 10 | 131 | |
| 生物環境科 | 10 | 140 | |
| 学部計 | 30 | 401 | |
| 薬 | 薬 | 30 | 450 |
| 学部計 | 30 | 450 | |
| 総合計 | 233 | 3,506 | |


