入試を知る
F方式入試
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度 一般選抜F方式 出願状況 ※2022年1月21日現在
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 |
|---|---|---|---|
| 法 | 法 | 55 | 632 |
| 学部計 | 55 | 632 | |
| 経営 | 経営 | 20 | 348 |
| 国際経営 | 10 | 85 | |
| 学部計 | 30 | 433 | |
| 経済 | 経済 | 20 | 552 |
| 産業社会 | 10 | 143 | |
| 学部計 | 30 | 695 | |
| 外国語 | 国際英語 | 10 | 285 |
| 学部計 | 10 | 285 | |
| 人間 | 人間 | 25 | 490 |
| 学部計 | 25 | 490 | |
| 都市情報 | 都市情報 | 20 | 482 |
| 学部計 | 20 | 482 | |
| 情報工 | 情報工 | 25 | 1,170 |
| 学部計 | 25 | 1,170 | |
| 理工 | 数 | 5 | 324 |
| 電気電子工 | 20 | 726 | |
| 材料機能工 | 10 | 314 | |
| 応用化 | 8 | 630 | |
| 機械工 | 10 | 755 | |
| 交通機械工 | 15 | 360 | |
| メカトロニクス工 | 7 | 343 | |
| 社会基盤デザイン工 | 10 | 345 | |
| 環境創造工 | 10 | 137 | |
| 建築 | 20 | 650 | |
| 学部計 | 115 | 4,584 | |
| 農 | 生物資源 | 20 | 384 |
| 応用生物化 | 20 | 704 | |
| 生物環境科 | 20 | 371 | |
| 学部計 | 60 | 1,459 | |
| 薬 | 薬 | 40 | 754 |
| 学部計 | 40 | 754 | |
| 総合計 | 410 | 10,984 | |


