入試を知る
K方式入試
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度 一般選抜K方式 出願状況 ※2022年1月21日現在
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 出願者数 |
|---|---|---|---|
| 外国語 | 国際英語 | 5 | 122 |
| 学部計 | 5 | 122 | |
| 情報工 | 情報工 | 15 | 726 |
| 学部計 | 15 | 726 | |
| 理工 | 数 | 8 | 248 |
| 電気電子工 | 20 | 437 | |
| 材料機能工 | 7 | 206 | |
| 応用化 | 8 | 311 | |
| 機械工 | 15 | 463 | |
| 交通機械工 | 15 | 245 | |
| メカトロニクス工 | 10 | 232 | |
| 社会基盤デザイン工 | 10 | 200 | |
| 環境創造工 | 5 | 61 | |
| 建築 | 15 | 370 | |
| 学部計 | 113 | 2,773 | |
| 総合計 | 133 | 3,621 | |


