入試を知る
公募制推薦 出願状況
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2022(令和4)年度 公募制推薦入試出願者数一覧
| 学部 | 学科 | 出願者数 |
|---|---|---|
| 法 | 法 | 160 |
| 学部計 | 160 | |
| 経営 | 経営 | 32 |
| 国際経営 | 6 | |
| 学部計 | 38 | |
| 経済 | 経済 | 40 |
| 産業社会 | 2 | |
| 学部計 | 42 | |
| 外国語 | 国際英語 | 77 |
| 学部計 | 77 | |
| 人間 | 人間 | 87 |
| 学部計 | 87 | |
| 都市情報 | 都市情報 | 74 |
| 学部計 | 74 | |
| 情報工 | 情報工 | 183 |
| 学部計 | 183 | |
| 理工 | 数 | 71 |
| 電気電子工 | 37 | |
| 材料機能工 | 11 | |
| 応用化 | 45 | |
| 機械工 | 70 | |
| 交通機械工 | 35 | |
| メカトロニクス工 | 17 | |
| 社会基盤デザイン工 | 26 | |
| 環境創造工 | 18 | |
| 建築 | 95 | |
| 学部計 | 425 | |
| 農 | 生物資源 | 59 |
| 応用生物化 | 69 | |
| 生物環境科 | 61 | |
| 学部計 | 189 | |
| 薬 | 薬 | 53 |
| 学部計 | 53 | |
| 総合計 | 1,328 | |


