入試を知る
公募制推薦 出願状況
入学試験(学部・大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部・大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
2023(令和5)年度 公募制推薦入試出願者数一覧
| 学部 | 学科 | 出願者数 |
|---|---|---|
| 法 | 法 | 200 |
| 学部計 | 200 | |
| 経営 | 経営 | 67 |
| 国際経営 | 17 | |
| 学部計 | 84 | |
| 経済 | 経済 | 47 |
| 産業社会 | 13 | |
| 学部計 | 60 | |
| 外国語 | 国際英語 | 70 |
| 学部計 | 70 | |
| 人間 | 人間 | 104 |
| 学部計 | 104 | |
| 都市情報 | 都市情報 | 56 |
| 学部計 | 56 | |
| 情報工 | 情報工 | 178 |
| 学部計 | 178 | |
| 理工 | 数 | 77 |
| 電気電子工 | 61 | |
| 材料機能工 | 17 | |
| 応用化 | 51 | |
| 機械工 | 73 | |
| 交通機械工 | 50 | |
| メカトロニクス工 | 37 | |
| 社会基盤デザイン工 | 29 | |
| 環境創造工 | 33 | |
| 建築 | 91 | |
| 学部計 | 519 | |
| 農 | 生物資源 | 70 |
| 応用生物化 | 122 | |
| 生物環境科 | 92 | |
| 学部計 | 284 | |
| 薬 | 薬 | 71 |
| 学部計 | 71 | |
| 総合計 | 1,626 | |


