イベント2017年度
4月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(土) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 平成29年度名城大学入学式 | 学 保 | |
| 2日(日) | ||
| 3日(月) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 4日(火) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 定期健康診断(新入生)【天白キャンパス】 | 学 保 受 | |
| 5日(水) | ||
| 6日(木) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 定期健康診断(新入生)【天白キャンパス】 | ||
| 7日(金) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 定期健康診断(新入生)【天白キャンパス】 | ||
| 8日(土) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 9日(日) | ||
| 10日(月) | ||
| 11日(火) | ||
| 12日(水) | ||
| 13日(木) | ||
| 14日(金) | ||
| 15日(土) | ||
| 16日(日) | ||
| 17日(月) | ||
| 18日(火) | ||
| 19日(水) | ||
| 20日(木) | ||
| 21日(金) | ||
| 22日(土) | ||
| 23日(日) | ||
| 24日(月) | ||
| 25日(火) | ||
| 26日(水) | ||
| 27日(木) | ||
| 28日(金) | 講演会「ミャンマーにおける産業人材育成の現状と課題」 | 学 |
| 29日(土) | ||
| 30日(日) |
5月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(月) | ||
| 2日(火) | ||
| 3日(水) | ||
| 4日(木) | ||
| 5日(金) | ||
| 6日(土) | ||
| 7日(日) | ||
| 8日(月) | ||
| 9日(火) | ||
| 10日(水) | ||
| 11日(木) | ||
| 12日(金) | 講演会「グローバル経済 環境税とEU環境政策」 | 学 |
| 13日(土) | ||
| 14日(日) | ||
| 15日(月) | ||
| 16日(火) | ||
| 17日(水) | ||
| 18日(木) | ||
| 19日(金) | ||
| 20日(土) | ||
| 21日(日) | ||
| 22日(月) | ||
| 23日(火) | ||
| 24日(水) | ||
| 25日(木) | ||
| 26日(金) | ||
| 27日(土) | ||
| 28日(日) | ||
| 29日(月) | ||
| 30日(火) | ||
| 31日(水) |
6月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(木) | ||
| 2日(金) | ||
| 3日(土) | ||
| 4日(日) | ||
| 5日(月) | ||
| 6日(火) | ||
| 7日(水) | ||
| 8日(木) | ||
| 9日(金) | ||
| 10日(土) | ||
| 11日(日) | ||
| 12日(月) | ||
| 13日(火) | ||
| 14日(水) | ||
| 15日(木) | ||
| 16日(金) | ||
| 17日(土) | ||
| 18日(日) | ||
| 19日(月) | ||
| 20日(火) | ||
| 21日(水) | ||
| 22日(木) | ||
| 23日(金) | ||
| 24日(土) | ||
| 25日(日) | ||
| 26日(月) | ||
| 27日(火) | ||
| 28日(水) | ||
| 29日(木) | ||
| 30日(金) |
7月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(土) | ||
| 2日(日) | ||
| 3日(月) | ||
| 4日(火) | ||
| 5日(水) | ||
| 6日(木) | ||
| 7日(金) | アジア研究センター・シネマ研究会主催 ASIA THEATER Vol.1『きっとうまくいく』上映会 | 学 |
| 8日(土) | ||
| 9日(日) | ||
| 10日(月) | ||
| 11日(火) | ||
| 12日(水) | アジア研究センター講演会「グローバル経済 日本の温暖化対策としてニ国間低炭素クレジット制度(JCM)の成果と課題」 | 学 |
| 13日(木) | ||
| 14日(金) | アジア研究センター講演会「台日産業提携の発展と課題-東海地域からの視点を中心にして」 | 学 |
| 15日(土) | ||
| 16日(日) | ||
| 17日(月) | ||
| 18日(火) | ||
| 19日(水) | ||
| 20日(木) | ||
| 21日(金) | ||
| 22日(土) | ||
| 23日(日) | ||
| 24日(月) | ||
| 25日(火) | ||
| 26日(水) | ||
| 27日(木) | ||
| 28日(金) | ||
| 29日(土) | ||
| 30日(日) | ||
| 31日(月) |
8月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(火) | ||
| 2日(水) | ||
| 3日(木) | ||
| 4日(金) | ||
| 5日(土) | ||
| 6日(日) | ||
| 7日(月) | ||
| 8日(火) | ||
| 9日(水) | ||
| 10日(木) | ||
| 11日(金) | ||
| 12日(土) | ||
| 13日(日) | ||
| 14日(月) | ||
| 15日(火) | ||
| 16日(水) | ||
| 17日(木) | ||
| 18日(金) | ||
| 19日(土) | ||
| 20日(日) | ||
| 21日(月) | ||
| 22日(火) | ||
| 23日(水) | ||
| 24日(木) | ||
| 25日(金) | ||
| 26日(土) | ||
| 27日(日) | ||
| 28日(月) | ||
| 29日(火) | ||
| 30日(水) | ||
| 31日(木) |
9月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(金) | ||
| 2日(土) | ||
| 3日(日) | ||
| 4日(月) | ||
| 5日(火) | ||
| 6日(水) | ||
| 7日(木) | ||
| 8日(金) | ||
| 9日(土) | ||
| 10日(日) | ||
| 11日(月) | ||
| 12日(火) | ||
| 13日(水) | ||
| 14日(木) | ||
| 15日(金) | アジア研究センター講演会「The lessons learned from Land Sharing in Thailand」 | 学 |
| 16日(土) | ||
| 17日(日) | ||
| 18日(月) | ||
| 19日(火) | ||
| 20日(水) | アジア研究センター・シネマ研究会主催 ASIA THEATER Vol.2『シアター・プノンペン』上映会 | 学 |
| 21日(木) | ||
| 22日(金) | ||
| 23日(土) | ||
| 24日(日) | ||
| 25日(月) | ||
| 26日(火) | 2017(平成29)年度名城大学9月卒業式 | 般 学 保 |
| 27日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第1回)「三河の発酵文化と食品の安全」 | 般 学 卒 |
| 28日(木) | ||
| 29日(金) | ||
| 30日(土) |
10月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(日) | ||
| 2日(月) | ||
| 3日(火) | ||
| 4日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第2回)「知多半島は醸造半島」 | 般 学 卒 |
| 5日(木) | ||
| 6日(金) | ||
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | ||
| 10日(火) | ||
| 11日(水) | 【講座中止のお知らせ】経営学部・経済学部 起業講座(第3回)「愛知の食と大和屋」 | 般 学 卒 |
| 12日(木) | ||
| 13日(金) | ||
| 14日(土) | ||
| 15日(日) | ||
| 16日(月) | ||
| 17日(火) | ||
| 18日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第4回)「ジャパンブルーで世界へ!!」 | 般 学 卒 |
| 19日(木) | ||
| 20日(金) | ||
| 21日(土) | ||
| 22日(日) | ||
| 23日(月) | ||
| 24日(火) | ||
| 25日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第5回)「八丁味噌を通じて社会貢献する」 | 般 学 卒 |
| 26日(木) | ||
| 27日(金) | ||
| 28日(土) | ||
| 29日(日) | ||
| 30日(月) | ||
| 31日(火) |
11月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(水) | ||
| 2日(木) | ||
| 3日(金) | ||
| 4日(土) | ||
| 5日(日) | ||
| 6日(月) | ||
| 7日(火) | ||
| 8日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第6回)「2代目名古屋町屋左官の挑戦」 | 般 学 卒 |
| 9日(木) | ||
| 10日(金) | ||
| 11日(土) | ||
| 12日(日) | ||
| 13日(月) | ||
| 14日(火) | ||
| 15日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第7回)「『だし』の話と、『だし』メーカーの使命 -伝統調味料ビジネスの現状と展望-」 | 般 学 卒 |
| アジア研究センター・シネマ研究会主催 ASIA THEATER Vol.3『pk ピーケー』上映会 | 学 | |
| 16日(木) | ||
| 17日(金) | ||
| 18日(土) | ||
| 19日(日) | ||
| 20日(月) | ||
| 21日(火) | ||
| 22日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第8回)「私の実業家人生と環境への思い」 | 般 学 卒 |
| 23日(木) | ||
| 24日(金) | ||
| 25日(土) | 農学部公開講座「生物・人・自然の調和を考える」 | 般 学 卒 |
| 26日(日) | ||
| 27日(月) | ||
| 28日(火) | ||
| 29日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第9回)「チョコレートは発酵食品?カカオが拓く 国際貢献の取り組み」 | 般 学 卒 |
| 30日(木) |
12月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(金) | ||
| 2日(土) | ||
| 3日(日) | ||
| 4日(月) | ||
| 5日(火) | ||
| 6日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第10回)「お米のおいしさをみりんに託して」 | 般 学 卒 |
| 7日(木) | ||
| 8日(金) | 経済学部講演会「An aging society in Korea - comparative analysis with Japan for the future challenges」(韓国の高齢化社会の今後-日本との比較の視点から) | 学 |
| 9日(土) | ||
| 10日(日) | ||
| 11日(月) | ||
| 12日(火) | ||
| 13日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第11回)「人のつながりとアイデアが創り出す未来 〜伝統工芸の新しい挑戦〜」 | 般 学 卒 |
| 14日(木) | ||
| 15日(金) | アジア研究センター・シネマ研究会主催 ASIA THEATER Vol.4『アラビアの女王 愛と宿命の日々』上映会 | 学 |
| 16日(土) | ||
| 17日(日) | ||
| 18日(月) | ||
| 19日(火) | ||
| 20日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第12回)「醗酵技術を応用した、新しい食産業への挑戦」 | 般 学 卒 |
| 21日(木) | ||
| 22日(金) | ||
| 23日(土) | ||
| 24日(日) | ||
| 25日(月) | ||
| 26日(火) | ||
| 27日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第13回)「豊橋市の『未来(あす)をつなぐまちづくり』 ~環境文化都市をめざして~」 | 般 学 卒 |
| 28日(木) | ||
| 29日(金) | ||
| 30日(土) | ||
| 31日(日) |
1月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(月) | ||
| 2日(火) | ||
| 3日(水) | ||
| 4日(木) | ||
| 5日(金) | ||
| 6日(土) | ||
| 7日(日) | ||
| 8日(月) | ||
| 9日(火) | ||
| 10日(水) | 経営学部・経済学部 起業講座(第14回)「from rice field to table~酒米栽培から レストランまで、酒造りと6次産業化~」 | 般 学 卒 |
| 11日(木) | ||
| 12日(金) | ||
| 13日(土) | ||
| 14日(日) | ||
| 15日(月) | ||
| 16日(火) | ||
| 17日(水) | ||
| 18日(木) | ||
| 19日(金) | ||
| 20日(土) | ||
| 21日(日) | ||
| 22日(月) | ||
| 23日(火) | ||
| 24日(水) | ||
| 25日(木) | ||
| 26日(金) | ||
| 27日(土) | ||
| 28日(日) | ||
| 29日(月) | ||
| 30日(火) | ||
| 31日(水) |
2月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(木) | 3教科型A方式入学試験/センタープラス型 F方式入学試験 | 受 |
| 2日(金) | 3教科型A方式入学試験/センタープラス型 F方式入学試験 | 受 |
| 3日(土) | 3教科型A方式入学試験/センタープラス型 F方式入学試験 | 受 |
| 4日(日) | 3教科型A方式入学試験/センタープラス型 F方式入学試験 | 受 |
| 5日(月) | 3教科型A方式入学試験/センタープラス型 F方式入学試験 | 受 |
| 6日(火) | ||
| 7日(水) | ||
| 8日(木) | ||
| 9日(金) | ||
| 10日(土) | ||
| 11日(日) | センタープラス型 F方式入学試験 【経営・経済】 | 受 |
| 12日(月) | ||
| 13日(火) | ||
| 14日(水) | ||
| 15日(木) | ||
| 16日(金) | ||
| 17日(土) | ||
| 18日(日) | ||
| 19日(月) | ||
| 20日(火) | ||
| 21日(水) | ||
| 22日(木) | ||
| 23日(金) | ||
| 24日(土) | ||
| 25日(日) | ||
| 26日(月) | ||
| 27日(火) | ||
| 28日(水) |
3月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(木) | ||
| 2日(金) | ||
| 3日(土) | ||
| 4日(日) | ||
| 5日(月) | ||
| 6日(火) | ||
| 7日(水) | ||
| 8日(木) | ||
| 9日(金) | ||
| 10日(土) | ||
| 11日(日) | ||
| 12日(月) | ||
| 13日(火) | ||
| 14日(水) | ||
| 15日(木) | ||
| 16日(金) | ||
| 17日(土) | ||
| 18日(日) | ||
| 19日(月) | ||
| 20日(火) | 2017(平成29)年度名城大学卒業式 | 学 保 |
| 21日(水) | ||
| 22日(木) | ||
| 23日(金) | ||
| 24日(土) | ||
| 25日(日) | ||
| 26日(月) | 2018年度在学生ガイダンス【天白キャンパス】 | 学 保 |
| 27日(火) | 2018年度在学生ガイダンス【天白キャンパス】 | 学 保 |
| 28日(水) | 2018年度在学生ガイダンス【天白キャンパス】 | 学 保 |
| 29日(木) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 30日(金) | 定期健康診断(在学生)【天白キャンパス】 | 学 |
| 31日(土) |


