イベント2024年度
4月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | 2024(令和6)年度名城大学入学式について | 学 保 |
5日(金) | ||
6日(土) | 定期健康診断(新入生・2・3年生・大学院新1年次)【八事キャンパス】 | 学 保 |
7日(日) | ||
8日(月) | ||
9日(火) | 定期健康診断(新入生・大学院新1年次)【天白キャンパス】 | 学 |
10日(水) | 定期健康診断(新入生・大学院新1年次)【天白キャンパス】 | 学 |
11日(木) | 定期健康診断(新入生・大学院新1年次)【天白キャンパス】 | 学 |
12日(金) | 定期健康診断(新入生・大学院新1年次)【天白キャンパス】 | 学 |
13日(土) | 定期健康診断(新入生・大学院新1年次)【天白キャンパス】 | 学 |
14日(日) | ||
15日(月) | ||
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | 定期健康診断(新入生・2年生・大学院新1年次)【ナゴヤドーム前キャンパス】 | 学 保 |
21日(日) | ||
22日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
【4/22実施】地域共創隊WITHプレゼンツ 地域おこしを考える勉強会 | 学 | |
23日(火) | 【4/23&4/24実施】R6年度 プロスポーツビジネス研究会with名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 活動説明会 | 学 |
24日(水) | 【4/23&4/24実施】R6年度 プロスポーツビジネス研究会with名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 活動説明会 | 学 |
25日(木) | 【4/25実施】Meijo Startup Club 新メンバー歓迎&活動説明会 | 学 |
26日(金) | ||
27日(土) | ||
28日(日) | ||
29日(月) | 【高校生対象】キャンパス見学会(天白・ナゴヤドーム前) | 保 受 |
30日(火) |
5月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(水) | ||
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | ||
8日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
9日(木) | ||
10日(金) | ||
11日(土) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
12日(日) | ||
13日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
【参加者募集】「わたし」からはじめる社会のつくりかた 〜共生社会の実現を目指し国際協力の現場で働く人たちの話を聞こう!〜 | 学 | |
14日(火) | ||
15日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
16日(木) | ||
17日(金) | ||
18日(土) | 【参加者募集】東区連携講座「Let's Play バドミントン」 | |
19日(日) | ||
20日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
21日(火) | ||
22日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
23日(木) | ||
24日(金) | ||
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
28日(火) | ||
29日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
30日(木) | ||
31日(金) |
6月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(土) | ※満員御礼※【参加者募集】公開講座2024『食と農の安全を考える』(主催:農学部) | 般 学 卒 保 受 |
2日(日) | ||
3日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
4日(火) | ||
5日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
6日(木) | 【参加者募集】東区連携講座「家族・学校から見た現代日本の「生きづらさ」と課題」(全3回) | |
7日(金) | ||
8日(土) | 親子で考える名城大学入試まるわかり講座を実施します!! | 保 受 |
9日(日) | ||
10日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
11日(火) | ||
12日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
13日(木) | 【参加者募集】社会課題に挑む学生起業家から学ぶプログラム「DONUTS(ドーナツ)」Vol.1 | 般 学 卒 |
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
18日(火) | ||
19日(水) | 【参加者募集】若者と地方企業の可能性 ~宮城県女川町の復興とVENTURE FOR JAPANの取り組み~ | 学 |
20日(木) | 【参加者募集】東区連携講座「家族・学校から見た現代日本の「生きづらさ」と課題」(全3回) | |
21日(金) | ||
22日(土) | 【参加者募集】天白区連携講座「親子で楽しい数理科学教室」(全4回) | |
23日(日) | ||
24日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
25日(火) | ||
26日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
27日(木) | ||
28日(金) | ||
29日(土) | ||
30日(日) |
7月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
【参加者募集】社会課題に挑む学生起業家から学ぶプログラム「DONUTS(ドーナツ)」Vol.2 | 般 学 卒 | |
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | 【参加者募集】東区連携講座「家族・学校から見た現代日本の「生きづらさ」と課題」(全3回) | |
5日(金) | ||
6日(土) | 【参加者募集】天白区連携講座「親子で楽しい数理科学教室」(全4回) | |
7日(日) | ||
8日(月) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
9日(火) | ||
10日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
11日(木) | ||
12日(金) | ||
13日(土) | 公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
14日(日) | ||
15日(月) | 【参加者募集】公開講座『名城大学難民映画祭2024』(主催:外国語学部) | 般 学 卒 保 受 |
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | OPEN CAMPUS【ナゴヤドーム前キャンパス】 | 保 受 |
21日(日) | OPEN CAMPUS【ナゴヤドーム前キャンパス】 | 保 受 |
22日(月) | ||
23日(火) | ||
24日(水) | ||
25日(木) | ||
26日(金) | ||
27日(土) | 市民公開講座 「がんがあることで私たちの心と身体はどのような影響をうけるのか」 「がんになったら何を食べよう?」 |
般 学 卒 保 受 |
28日(日) | ||
29日(月) | ||
30日(火) | ||
31日(水) |
8月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(木) | ||
2日(金) | ||
3日(土) | OPEN CAMPUS【天白キャンパス・八事キャンパス】 | 保 受 |
4日(日) | OPEN CAMPUS【天白キャンパス・八事キャンパス】 | 保 受 |
5日(月) | ||
6日(火) | ||
7日(水) | ||
8日(木) | ||
9日(金) | ||
10日(土) | ||
11日(日) | ||
12日(月) | ||
13日(火) | ||
14日(水) | ||
15日(木) | ||
16日(金) | ||
17日(土) | ||
18日(日) | ||
19日(月) | ||
20日(火) | ||
21日(水) | ||
22日(木) | 8/22 キャンパス見学会&個別相談会 | 保 受 |
23日(金) | ||
24日(土) | ||
25日(日) | ||
26日(月) | ||
27日(火) | ||
28日(水) | ||
29日(木) | ||
30日(金) | ||
31日(土) |
9月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | ||
3日(火) | ||
4日(水) | ||
5日(木) | ||
6日(金) | ||
7日(土) | ||
8日(日) | ||
9日(月) | ||
10日(火) | ||
11日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
12日(木) | ||
13日(金) | ||
14日(土) | ||
15日(日) | ||
16日(月) | ||
17日(火) | ||
18日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
19日(木) | ||
20日(金) | ||
21日(土) | 公開講座2024『世界がうらやむ東海の発酵美食 ~文化と健康と観光と~』(主催:農学部) | 般 |
22日(日) | ||
23日(月) | ||
24日(火) | ||
25日(水) | 【参加者募集】アントレプレナー育成プログラム「EXPLORER(ベーシック)」 | 学 |
公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 | |
26日(木) | ||
27日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
28日(土) | 公開講座2024『宇宙から考える地球と人類の未来』(主催:人間学部) | 般 |
※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 | |
29日(日) | ||
30日(月) |
10月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(火) | 公開講座2024『カナダにおける「真実と和解運動」:長老たちに学ぶ』(主催:大学院総合学術研究科) | 般 |
2日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
3日(木) | ||
4日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
5日(土) | ||
6日(日) | ||
7日(月) | ||
8日(火) | ||
9日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
10日(木) | ||
11日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
12日(土) | 公開講座2024『くすりと健康』(主催:薬学部) | 般 |
※満員御礼※公開講座2024『科学で迫る勝敗の法則~スポーツデータ分析の最前線~』(主催:情報工学部) | 般 | |
13日(日) | ||
14日(月) | 10/14 キャンパス見学会&個別相談会 | 保 受 |
15日(火) | ||
16日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
17日(木) | ||
18日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
19日(土) | ||
20日(日) | ||
21日(月) | ||
22日(火) | ||
23日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
24日(木) | 【参加者募集】社会課題に挑む学生起業家から学ぶプログラム「DONUTS(ドーナツ)」Vol.3 | 般 学 卒 |
25日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
26日(土) | 公開講座2024『目指せロボットエンジニア!ロボットを動かしてみよう!』(主催:理工学部) | 般 |
公開講座2024『Cross Cultural Learning at the University Level: Expectations vs. Reality』(主催:外国語学部) | 般 | |
27日(日) | ||
28日(月) | ||
29日(火) | ||
30日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
31日(木) | 【参加者募集】東区連携講座「地域住民とともに考え・創るこれからの環境・防災・エネルギー」(全3回) |
11月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
12月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(日) | ||
2日(月) | リーダーシップ開発プログラム「iMPACT!」 | 学 |
3日(火) | 【参加者募集】アントレプレナーシップ動機形成セミナー「EXPLORER BRIDGE(エクスプローラー ブリッジ)」 | 般 学 |
4日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
5日(木) | 【参加者募集】社会課題に挑む学生起業家から学ぶプログラム「DONUTS(ドーナツ)」Vol.5 | 般 学 卒 |
6日(金) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
7日(土) | ※満員御礼※公開講座2024『健康づくりのための健康実践教室』(主催:薬学部) | 般 |
8日(日) | ||
9日(月) | リーダーシップ開発プログラム「iMPACT!」 | 学 |
【参加者募集】普通じゃない図書館をつくった話をしよう。〜地域とつながる「本の空間」や「コミュニティ」をデザインした先駆者から話を聞こう〜 | 般 学 | |
10日(火) | 【参加者募集】アントレプレナーシップ動機形成セミナー「EXPLORER BRIDGE(エクスプローラー ブリッジ)」 | 般 学 |
11日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
12日(木) | ||
13日(金) | ||
14日(土) | 12/14(土)入試対策講座&保護者のための入試講演会 | 保 受 |
15日(日) | ||
16日(月) | ||
17日(火) | 【参加者募集】アントレプレナーシップ動機形成セミナー「EXPLORER BRIDGE(エクスプローラー ブリッジ)」 | 般 学 |
18日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
19日(木) | ||
20日(金) | ||
21日(土) | ||
22日(日) | ||
23日(月) | 【参加者募集】若者と地方企業の可能性 Part2〜VENTURE FOR JAPANで実際にチャレンジしている若者のお話〜 | 学 |
24日(火) | ||
25日(水) | 公開講座2024『起業講座』(主催:経営・経済学部) | 般 |
26日(木) | ||
27日(金) | ||
28日(土) | ||
29日(日) | ||
30日(月) | ||
31日(火) |
1月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(水) | ||
2日(木) | ||
3日(金) | ||
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | ||
7日(火) | ||
8日(水) | ||
9日(木) | ||
10日(金) | ||
11日(土) | ||
12日(日) | ||
13日(月) | ||
14日(火) | ||
15日(水) | ||
16日(木) | ||
17日(金) | ||
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | ||
21日(火) | ||
22日(水) | ||
23日(木) | ||
24日(金) | ||
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | ||
28日(火) | ||
29日(水) | ||
30日(木) | ||
31日(金) |
2月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | ||
4日(火) | ||
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | ||
12日(水) | ||
13日(木) | ||
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) |
3月
般一般 学在学生 卒卒業生 保保護者 受受験生
日付 | イベント内容 | 対象 |
---|---|---|
1日(土) | ||
2日(日) | ||
3日(月) | ||
4日(火) | ||
5日(水) | ||
6日(木) | ||
7日(金) | ||
8日(土) | ||
9日(日) | ||
10日(月) | ||
11日(火) | ||
12日(水) | ||
13日(木) | ||
14日(金) | ||
15日(土) | ||
16日(日) | ||
17日(月) | ||
18日(火) | ||
19日(水) | ||
20日(木) | ||
21日(金) | ||
22日(土) | ||
23日(日) | ||
24日(月) | ||
25日(火) | ||
26日(水) | ||
27日(木) | ||
28日(金) | ||
29日(土) | ||
30日(日) | ||
31日(月) |