就職・資格公務員・教員
2025年(2024年度)公務員合格者数
区分 | 合格者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計 | 408 | 当人からの届出分 | |
国家 | 各省庁(総合職) | 2 | |
各省庁(一般職) | 23 | ||
裁判所(一般職) | 3 | ||
防衛省(自衛隊) | 1 | ||
国家専門職 | 16 | 国税専門官 食品衛生監視員 法務省専門職員 | |
その他 | 22 | ||
小計 | 67 | ||
都道府県 | 都道府県 | 57 | |
警察官 | 45 | ||
専任教員 | 31 | ||
その他 | 6 | ||
小計 | 139 | ||
市町村 | 市町村 | 133 | |
消防 | 15 | ||
専任教員 | 1 | ||
その他 | 53 | ||
小計 | 202 |
(注1) 大学院修了者、既卒者を含む
(注2) 独立行政法人、国立大学法人等は、「国家 その他」に算入
地方独立行政法人、特別地方公共団体等は、該当区分に算入
2024年(2023年度)公務員合格者数
区分 | 合格者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計 | 328 | 当人からの届出分 | |
国家 | 各省庁(総合職) | 0 | |
各省庁(一般職) | 24 | ||
裁判所(一般職) | 2 | ||
防衛省(自衛隊) | 5 | ||
専任教員 | 0 | ||
国家専門職 | 9 | ||
その他 | 22 | ||
小計 | 62 | ||
都道府県 | 都道府県 | 33 | |
警察官 | 39 | ||
専任教員 | 19 | ||
その他 | 5 | ||
小計 | 96 | ||
市町村 | 市町村 | 117 | |
専任教員 | 0 | ||
消防 | 13 | ||
その他 | 40 | ||
小計 | 170 |
(注1) 大学院修了者、既卒者を含む
(注2) 独立行政法人、国立大学法人等は、「国家 その他」に算入
地方独立行政法人、特別地方公共団体等は、該当区分に算入
2023年(2022年度)公務員合格者数
区分 | 合格者数 | 備考 | |
---|---|---|---|
合計 | 379 | 当人からの届出分 | |
国家 | 各省庁(総合職) | 1 | |
各省庁(一般職) | 37 | ||
裁判所(一般職) | 4 | ||
防衛省(自衛隊) | 14 | ||
専任教員 | 0 | ||
国家専門職 | 16 | 国税専門官 | |
その他 | 32 | ||
小計 | 104 | ||
都道府県 | 都道府県 | 26 | |
警察官 | 50 | ||
専任教員 | 28 | ||
その他 | 4 | ||
小計 | 108 | ||
市町村 | 市町村 | 125 | |
専任教員 | 8 | ||
消防 | 14 | ||
その他 | 20 | ||
小計 | 167 |
(注1) 大学院修了者、既卒者を含む
(注2) 独立行政法人、国立大学法人等は、「国家 その他」に算入
地方独立行政法人、特別地方公共団体等は、該当区分に算入