大学概要海外派遣学生数

2023年度 海外派遣学生数一覧表

〔2024年3月31日現在〕

区分学部・研究科海外語学研修(※1)交換留学国際専門研修セメスター留学(※2)特別留学プログラム(※3)その他
学部法学部 14 1 8 0 0 7 30
経営学部 17 4 19 0 0 4 44
経済学部 10 1 58 0 0 3 72
外国語学部 23 3 53 58 0 19 156
人間学部 29 0 1 0 2 11 43
都市情報学部 8 0 3 0 0 4 15
情報工学部 4 0 5 0 0 1 10
理工学部 23 0 19 0 0 25 67
農学部 18 0 0 0 0 9 27
薬学部 5 0 7 0 0 5 17
学部計 151 9 173 58 2 88 481
大学院法学研究科 1 0 0 0 0 0 1
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0
人間学研究科 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 1 0 24 0 0 56 81
農学研究科 0 0 0 0 0 2 2
薬学研究科 0 0 0 0 0 0 0
総合学術研究科 0 0 0 0 0 0 0
大学院計 2 0 24 0 0 58 84
合計 153 9 197 58 2 145 564

※1 全学海外英語研修、外国語学部海外研修、人間学部海外研修
※2 外国語学部専用プログラム
※3 人間学部専用プログラム

2022年度 海外派遣学生数一覧表

〔2023年3月31日現在〕

区分学部・研究科海外語学研修(※1)交換留学国際専門研修セメスター留学(※2)特別留学プログラム(※3)その他
学部法学部 3 0 0 0 0 0 3
経営学部 23 1 0 0 0 1 25
経済学部 4 0 27 0 0 0 31
外国語学部 20 5 9 94 0 0 128
人間学部 25 1 0 0 3 1 30
都市情報学部 12 0 6 0 0 0 18
情報工学部 2 0 0 0 0 0 2
理工学部 30 0 4 0 0 10 44
農学部 10 0 0 0 0 0 10
薬学部 7 0 5 0 0 0 12
学部計 136 7 51 94 3 12 303
大学院法学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0
人間学研究科 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 0 0 0 0 0 14 14
農学研究科 0 0 0 0 0 0 0
薬学研究科 0 0 0 0 0 0 0
総合学術研究科 0 0 0 0 0 0 0
大学院計 0 0 0 0 0 14 14
合計 136 7 51 94 3 26 317

※1 全学海外英語研修、外国語学部海外研修、人間学部海外研修
※2 外国語学部専用プログラム
※3 人間学部専用プログラム

2021年度 海外派遣学生数一覧表

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、海外派遣は中止いたしました。

〔2022年3月31日現在〕

             
区分学部・研究科海外語学研修(※1)交換留学国際専門研修セメスター留学(※2)特別留学プログラム(※3)その他
学部法学部 0 0 0 0 0 0 0
経営学部 0 0 0 0 0 0 0
経済学部 0 0 0 0 0 0 0
外国語学部 0 0 0 0 0 0 0
人間学部 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学部 0 0 0 0 0 0 0
理工学部 0 0 0 0 0 0 0
農学部 0 0 0 0 0 0 0
薬学部 0 0 0 0 0 0 0
学部計 0 0 0 0 0 0 0
大学院法学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0
人間学研究科 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 0 0 0 0 0 0 0
農学研究科 0 0 0 0 0 0 0
薬学研究科 0 0 0 0 0 0 0
総合学術研究科 0 0 0 0 0 0 0
大学院計 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0

※1 全学海外英語研修、外国語学部海外研修、人間学部海外研修
※2 外国語学部専用プログラム
※3 人間学部専用プログラム

2020年度 海外派遣学生数一覧表

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、海外派遣は中止いたしました。

〔2021年3月31日現在〕

             
区分学部・研究科海外語学研修(※1)交換留学国際専門研修セメスター留学(※2)特別留学プログラム(※3)その他
学部法学部 0 0 0 0 0 0 0
経営学部 0 0 0 0 0 0 0
経済学部 0 0 0 0 0 0 0
外国語学部 0 0 0 0 0 0 0
人間学部 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学部 0 0 0 0 0 0 0
理工学部 0 0 0 0 0 0 0
農学部 0 0 0 0 0 0 0
薬学部 0 0 0 0 0 0 0
学部計 0 0 0 0 0 0 0
大学院法学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0
人間学研究科 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 0 0 0 0 0 0 0
農学研究科 0 0 0 0 0 0 0
薬学研究科 0 0 0 0 0 0 0
総合学術研究科 0 0 0 0 0 0 0
大学院計 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0

※1 全学海外英語研修、外国語学部海外研修、人間学部海外研修
※2 外国語学部専用プログラム
※3 人間学部専用プログラム

2019年度 海外派遣学生数一覧表

〔2020年3月31日現在〕

             
区分学部・研究科海外語学研修(※1)交換留学国際専門研修セメスター留学(※2)特別留学プログラム(※3)その他
学部法学部 25 2 20 0 0 6 53
経営学部 23 3 36 0 0 20 82
経済学部 13 0 51 0 0 1 65
外国語学部 14 2 65 96 0 14 191
人間学部 22 1 3 0 1 1 28
都市情報学部 7 0 18 0 0 2 27
理工学部 62 0 31 0 0 33 126
農学部 25 0 5 0 0 11 41
薬学部 1 0 8 0 0 3 12
学部計 192 8 237 96 1 91 625
大学院法学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経営学研究科 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0 0
人間学研究科 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 0 0 0 0 0 1 1
理工学研究科 0 0 13 0 0 72 85
農学研究科 0 0 1 0 0 8 9
薬学研究科 0 0 0 0 0 1 1
総合学術研究科 0 0 0 0 0 1 1
大学院計 0 0 14 0 0 83 97
合計 192 8 251 96 1 174 722

※1 全学海外英語研修、外国語学部海外研修、人間学部海外研修
※2 外国語学部専用プログラム
※3 人間学部専用プログラム

  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ