大学概要入学定員・入学者数(学部)
2020年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2020年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 264 | 143 | 407 |
経営学部 | 経営学科 | 215 | 140 | 85 | 225 |
国際経営学科 | 95 | 47 | 48 | 95 | |
学部計 | 310 | 187 | 133 | 320 | |
経済学部 | 経済学科 | 210 | 173 | 30 | 203 |
産業社会学科 | 100 | 73 | 28 | 101 | |
学部計 | 310 | 246 | 58 | 304 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 37 | 97 | 134 |
人間学部 | 人間学科 | 220 | 75 | 165 | 240 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 220 | 171 | 53 | 224 |
理工学部 | 数学科 | 90 | 75 | 13 | 88 |
情報工学科 | 150 | 159 | 11 | 170 | |
電気電子工学科 | 150 | 171 | 8 | 179 | |
材料機能工学科 | 80 | 70 | 8 | 78 | |
応用化学科 | 70 | 40 | 26 | 66 | |
機械工学科 | 125 | 121 | 6 | 127 | |
交通機械工学科 | 125 | 124 | 6 | 130 | |
メカトロニクス工学科 | 80 | 72 | 13 | 85 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 68 | 16 | 84 | |
環境創造工学科 | 80 | 59 | 20 | 79 | |
建築学科 | 145 | 95 | 46 | 141 | |
学部計 | 1,185 | 1,054 | 173 | 1,227 | |
農学部 | 生物資源学科 | 110 | 62 | 53 | 115 |
応用生物化学科 | 110 | 43 | 76 | 119 | |
生物環境科学科 | 110 | 56 | 43 | 99 | |
学部計 | 330 | 161 | 172 | 333 | |
薬学部 | 薬学科 | 265 | 101 | 189 | 290 |
合計 | 3,370 | 2,296 | 1,183 | 3,479 |
※学生証未受領除籍数1名・再入学者1名(経営学部3年次1名 上記の数には含まない)・復籍者1名(法学部4年次1名 上記の数には含まない)
2019年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2019年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 271 | 125 | 396 |
経営学部 | 経営学科 | 215 | 129 | 91 | 220 |
国際経営学科 | 95 | 53 | 46 | 99 | |
学部計 | 310 | 182 | 137 | 319 | |
経済学部 | 経済学科 | 210 | 161 | 47 | 208 |
産業社会学科 | 100 | 81 | 30 | 111 | |
学部計 | 310 | 242 | 77 | 319 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 35 | 90 | 125 |
人間学部 | 人間学科 | 220 | 58 | 148 | 206 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 220 | 169 | 49 | 218 |
理工学部 | 数学科 | 90 | 67 | 22 | 89 |
情報工学科 | 150 | 108 | 23 | 131 | |
電気電子工学科 | 150 | 134 | 6 | 140 | |
材料機能工学科 | 80 | 60 | 13 | 73 | |
応用化学科 | 70 | 39 | 27 | 66 | |
機械工学科 | 125 | 104 | 5 | 109 | |
交通機械工学科 | 125 | 122 | 2 | 124 | |
メカトロニクス工学科 | 80 | 74 | 5 | 79 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 80 | 10 | 90 | |
環境創造学科 | 80 | 63 | 16 | 79 | |
建築学科 | 145 | 94 | 53 | 147 | |
学部計 | 1,185 | 945 | 182 | 1,127 | |
農学部 | 生物資源学科 | 110 | 52 | 46 | 98 |
応用生物化学科 | 110 | 43 | 61 | 104 | |
生物環境科学科 | 110 | 67 | 50 | 117 | |
学部計 | 330 | 162 | 157 | 319 | |
薬学部 | 薬学科 | 265 | 95 | 163 | 258 |
合計 | 3,370 | 2,159 | 1,128 | 3,287 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者3名(法学部1年次1名、理工学部1年次1名、都市情報学部1年次1名)・復籍者1名(都市情報学部1年次1名 上記の数には含まない)
2018年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2018年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 306 | 114 | 420 |
経営学部 | 経営学科 | 215 | 128 | 80 | 208 |
国際経営学科 | 95 | 51 | 57 | 108 | |
学部計 | 310 | 179 | 137 | 316 | |
経済学部 | 経済学科 | 210 | 144 | 65 | 209 |
産業社会学科 | 100 | 80 | 41 | 121 | |
学部計 | 310 | 224 | 106 | 330 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 40 | 93 | 133 |
人間学部 | 人間学科 | 220 | 78 | 163 | 241 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 220 | 157 | 61 | 218 |
理工学部 | 数学科 | 90 | 61 | 27 | 88 |
情報工学科 | 150 | 117 | 21 | 138 | |
電気電子工学科 | 150 | 124 | 13 | 137 | |
材料機能工学科 | 80 | 58 | 20 | 78 | |
応用化学科 | 70 | 50 | 20 | 70 | |
機械工学科 | 125 | 106 | 4 | 110 | |
交通機械工学科 | 125 | 114 | 9 | 123 | |
メカトロニクス工学科 | 80 | 78 | 7 | 85 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 69 | 13 | 82 | |
環境創造学科 | 80 | 64 | 13 | 77 | |
建築学科 | 145 | 92 | 58 | 150 | |
学部計 | 1,185 | 933 | 205 | 1,138 | |
農学部 | 生物資源学科 | 110 | 55 | 68 | 123 |
応用生物化学科 | 110 | 38 | 61 | 99 | |
生物環境科学科 | 110 | 62 | 40 | 102 | |
学部計 | 330 | 155 | 169 | 324 | |
薬学部 | 薬学科 | 265 | 90 | 184 | 274 |
合計 | 3,370 | 2,162 | 1,232 | 3,394 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者4名(法学部4年次1名、経営学部3年次1名、理工学部4年次1名、農学部3年次1名)・復籍者0名
2017年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2017年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 315 | 113 | 428 |
経営学部 | 経営学科 | 215 | 118 | 85 | 203 |
国際経営学科 | 95 | 48 | 54 | 102 | |
学部計 | 310 | 166 | 139 | 305 | |
経済学部 | 経済学科 | 210 | 167 | 48 | 215 |
産業社会学科 | 100 | 92 | 30 | 122 | |
学部計 | 310 | 259 | 78 | 337 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 45 | 103 | 148 |
人間学部 | 人間学科 | 220 | 93 | 147 | 240 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 220 | 151 | 51 | 202 |
理工学部 | 数学科 | 90 | 68 | 19 | 87 |
情報工学科 | 150 | 167 | 14 | 181 | |
電気電子工学科 | 150 | 158 | 9 | 167 | |
材料機能工学科 | 80 | 88 | 21 | 109 | |
応用化学科 | 70 | 24 | 28 | 52 | |
機械工学科 | 125 | 128 | 4 | 132 | |
交通機械工学科 | 125 | 105 | 6 | 111 | |
メカトロニクス工学科 | 80 | 71 | 6 | 77 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 80 | 11 | 91 | |
環境創造学科 | 80 | 80 | 21 | 101 | |
建築学科 | 145 | 94 | 45 | 139 | |
学部計 | 1,185 | 1,063 | 184 | 1,247 | |
農学部 | 生物資源学科 | 110 | 71 | 55 | 126 |
応用生物化学科 | 110 | 37 | 79 | 116 | |
生物環境科学科 | 110 | 67 | 59 | 126 | |
学部計 | 330 | 175 | 193 | 368 | |
薬学部 | 薬学科 | 265 | 124 | 168 | 292 |
合計 | 3,370 | 2,391 | 1,176 | 3,567 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者2名(理工学部4年次1名、都市情報学部2年次1名)・復籍者1名(法学部4年次1名)
2016年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2016年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 400 | 310 | 130 | 440 |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 137 | 90 | 227 |
国際経営学科 | 90 | 65 | 50 | 115 | |
学部計 | 285 | 202 | 140 | 342 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 163 | 57 | 220 |
産業社会学科 | 100 | 87 | 21 | 108 | |
学部計 | 285 | 250 | 78 | 328 | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 130 | 57 | 84 | 138 |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 84 | 125 | 209 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 196 | 41 | 237 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 70 | 19 | 89 |
情報工学科 | 145 | 131 | 21 | 152 | |
電気電子工学科 | 130 | 134 | 8 | 142 | |
材料機能工学科 | 65 | 66 | 11 | 77 | |
応用化学科 | 60 | 27 | 18 | 45 | |
機械工学科 | 120 | 103 | 3 | 106 | |
交通機械工学科 | 110 | 115 | 5 | 120 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 76 | 5 | 81 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 94 | 6 | 100 | |
環境創造学科 | 90 | 77 | 18 | 95 | |
建築学科 | 135 | 107 | 43 | 150 | |
学部計 | 1,105 | 1,000 | 157 | 1,157 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 57 | 51 | 108 |
応用生物化学科 | 100 | 39 | 71 | 110 | |
生物環境科学科 | 100 | 53 | 46 | 99 | |
学部計 | 300 | 149 | 168 | 317 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 90 | 179 | 269 |
合計 | 3,155 | 2,335 | 1,102 | 3,437 |
※学生証未受領除籍数0名・再入学者2名
2015年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2015年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 360 | 321 | 87 | 408 |
応用実務法学科 | 170 | 118 | 42 | 160 | |
学部計 | 530 | 436 | 129 | 568 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 116 | 85 | 201 |
国際経営学科 | 90 | 59 | 42 | 101 | |
学部計 | 285 | 175 | 127 | 302 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 169 | 33 | 202 |
産業社会学科 | 100 | 92 | 25 | 117 | |
学部計 | 285 | 261 | 58 | 319 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 86 | 144 | 230 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 201 | 41 | 242 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 81 | 17 | 98 |
情報工学科 | 145 | 138 | 18 | 156 | |
電気電子工学科 | 130 | 128 | 5 | 133 | |
材料機能工学科 | 65 | 53 | 7 | 60 | |
応用化学科 | 60 | 39 | 24 | 63 | |
機械工学科 | 120 | 141 | 5 | 146 | |
交通機械工学科 | 110 | 103 | 6 | 109 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 73 | 8 | 81 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 99 | 13 | 112 | |
環境創造学科 | 90 | 75 | 16 | 91 | |
建築学科 | 135 | 111 | 55 | 166 | |
学部計 | 1,105 | 1,041 | 174 | 1,215 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 61 | 47 | 108 |
応用生物化学科 | 100 | 39 | 79 | 118 | |
生物環境科学科 | 100 | 74 | 40 | 114 | |
学部計 | 300 | 174 | 166 | 340 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 103 | 182 | 285 |
合計 | 3,155 | 2,480 | 1,021 | 3,501 |
※復籍者1名・再入学者2名
2014年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)
〔2014年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
法学部 | 法学科 | 360 | 287 | 67 | 354 |
応用実務法学科 | 170 | 170 | 37 | 207 | |
学部計 | 530 | 457 | 104 | 561 | |
経営学部 | 経営学科 | 195 | 162 | 76 | 238 |
国際経営学科 | 90 | 65 | 33 | 98 | |
学部計 | 285 | 227 | 109 | 336 | |
経済学部 | 経済学科 | 185 | 165 | 44 | 209 |
産業社会学科 | 100 | 96 | 19 | 115 | |
学部計 | 285 | 261 | 63 | 324 | |
人間学部 | 人間学科 | 200 | 86 | 126 | 212 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 200 | 179 | 18 | 197 |
理工学部 | 数学科 | 85 | 66 | 16 | 82 |
情報工学科 | 145 | 140 | 14 | 154 | |
電気電子工学科 | 130 | 131 | 7 | 138 | |
材料機能工学科 | 65 | 50 | 10 | 60 | |
応用化学科 | 60 | 42 | 13 | 55 | |
機械工学科 | 120 | 153 | 6 | 159 | |
交通機械工学科 | 110 | 131 | 3 | 134 | |
メカトロニクス工学科 | 75 | 70 | 3 | 73 | |
社会基盤デザイン工学科 | 90 | 94 | 9 | 103 | |
環境創造学科 | 90 | 69 | 22 | 91 | |
建築学科 | 135 | 112 | 43 | 155 | |
学部計 | 1,105 | 1,058 | 146 | 1,204 | |
農学部 | 生物資源学科 | 100 | 69 | 41 | 110 |
応用生物化学科 | 100 | 49 | 65 | 114 | |
生物環境科学科 | 100 | 45 | 55 | 100 | |
学部計 | 300 | 163 | 161 | 324 | |
薬学部 | 薬学科 | 250 | 108 | 170 | 278 |
合計 | 3,155 | 2,539 | 897 | 3,436 |