大学概要入学定員・入学者数(学部)

2023年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)

〔2023年5月1日現在〕

学部 学科 入学定員 入学者数
法学部 法学科 400 293 136 429
経営学部 経営学科 215 121 90 211
国際経営学科 95 43 56 99
学部計 310 164 146 310
経済学部 経済学科 210 178 50 228
産業社会学科 100 70 42 112
学部計 310 248 92 340
外国語学部 国際英語学科 130 44 96 140
人間学部 人間学科 220 72 187 259
都市情報学部 都市情報学科 235 193 58 251
情報工学部 情報工学科 180 167 21 188
理工学部 数学科 90 74 17 91
電気電子工学科 150 155 10 165
材料機能工学科 80 69 12 81
応用化学科 70 43 17 60
機械工学科 125 136 12 148
交通機械工学科 125 114 11 125
メカトロニクス工学科 80 77 9 86
社会基盤デザイン工学科 90 68 21 89
環境創造工学科 80 67 15 82
建築学科 145 110 42 152
学部計 1,035 913 166 1,079
農学部 生物資源学科 110 48 43 91
応用生物化学科 110 23 73 96
生物環境科学科 110 77 58 135
学部計 330 148 174 322
薬学部 薬学科 265 96 215 311
合計 3,415 2,338 1,291 3,629

2022年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)

〔2022年5月1日現在〕

学部学科入学定員入学者数
法学部 法学科 400 290 130 420
経営学部 経営学科 215 144 120 264
国際経営学科 95 38 53 91
学部計 310 182 173 355
経済学部 経済学科 210 164 62 226
産業社会学科 100 63 39 102
学部計 310 227 101 328
外国語学部 国際英語学科 130 44 94 138
人間学部 人間学科 220 62 170 232
都市情報学部 都市情報学科 235 179 68 247
情報工学部 情報工学科 180 164 24 188
理工学部 数学科 90 61 17 78
電気電子工学科 150 143 7 150
材料機能工学科 80 76 12 88
応用化学科 70 49 36 85
機械工学科 125 138 9 147
交通機械工学科 125 146 5 151
メカトロニクス工学科 80 78 7 85
社会基盤デザイン工学科 90 90 12 102
環境創造工学科 80 49 15 64
建築学科 145 108 48 156
学部計 1,035 938 168 1,106
農学部 生物資源学科 110 70 69 139
応用生物化学科 110 36 78 114
生物環境科学科 110 70 63 133
学部計 330 176 210 386
薬学部 薬学科 265 91 186 277
合計 3,415 2,353 1,324 3,677

※再入学者:3名(経営学部2年次1名、理工学部1年次1名、外国語学部1年次1名)・復籍者:1名(理工学部1年次1名) 上記の数には含まない

2021年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)

〔2021年5月1日現在〕

学部学科入学定員入学者数
法学部 法学科 400 286 134 420
経営学部 経営学科 215 134 90 224
国際経営学科 95 51 53 104
学部計 310 185 143 328
経済学部 経済学科 210 179 45 224
産業社会学科 100 72 35 107
学部計 310 251 80 331
外国語学部 国際英語学科 130 36 103 139
人間学部 人間学科 220 58 176 234
都市情報学部 都市情報学科 220 171 61 232
理工学部 数学科 90 77 16 93
情報工学科 150 135 19 154
電気電子工学科 150 148 5 153
材料機能工学科 80 68 13 81
応用化学科 70 47 22 69
機械工学科 125 125 8 133
交通機械工学科 125 121 9 130
メカトロニクス工学科 80 84 8 92
社会基盤デザイン工学科 90 75 18 93
環境創造工学科 80 65 15 80
建築学科 145 103 54 157
学部計 1,185 1,048 187 1,235
農学部 生物資源学科 110 61 53 114
応用生物化学科 110 38 73 111
生物環境科学科 110 71 50 121
学部計 330 170 176 346
薬学部 薬学科 265 87 185 272
合計 3,370 2,292 1,245 3,537

※再入学者:3名(法学部2年次1名、経営学部4年次1名、理工学部2年次1名)上記の数には含まない

2020年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)

〔2020年5月1日現在〕

学部学科入学定員入学者数
法学部 法学科 400 264 143 407
経営学部 経営学科 215 140 85 225
国際経営学科 95 47 48 95
学部計 310 187 133 320
経済学部 経済学科 210 173 30 203
産業社会学科 100 73 28 101
学部計 310 246 58 304
外国語学部 国際英語学科 130 37 97 134
人間学部 人間学科 220 75 165 240
都市情報学部 都市情報学科 220 171 53 224
理工学部 数学科 90 75 13 88
情報工学科 150 159 11 170
電気電子工学科 150 171 8 179
材料機能工学科 80 70 8 78
応用化学科 70 40 26 66
機械工学科 125 121 6 127
交通機械工学科 125 124 6 130
メカトロニクス工学科 80 72 13 85
社会基盤デザイン工学科 90 68 16 84
環境創造工学科 80 59 20 79
建築学科 145 95 46 141
学部計 1,185 1,054 173 1,227
農学部 生物資源学科 110 62 53 115
応用生物化学科 110 43 76 119
生物環境科学科 110 56 43 99
学部計 330 161 172 333
薬学部 薬学科 265 101 189 290
合計 3,370 2,296 1,183 3,479

※学生証未受領除籍数1名・再入学者1名(経営学部3年次1名 上記の数には含まない)・復籍者1名(法学部4年次1名 上記の数には含まない)

2019年度 入学定員・入学者数一覧表(学部)

〔2019年5月1日現在〕

学部学科入学定員入学者数
法学部 法学科 400 271 125 396
経営学部 経営学科 215 129 91 220
国際経営学科 95 53 46 99
学部計 310 182 137 319
経済学部 経済学科 210 161 47 208
産業社会学科 100 81 30 111
学部計 310 242 77 319
外国語学部 国際英語学科 130 35 90 125
人間学部 人間学科 220 58 148 206
都市情報学部 都市情報学科 220 169 49 218
理工学部 数学科 90 67 22 89
情報工学科 150 108 23 131
電気電子工学科 150 134 6 140
材料機能工学科 80 60 13 73
応用化学科 70 39 27 66
機械工学科 125 104 5 109
交通機械工学科 125 122 2 124
メカトロニクス工学科 80 74 5 79
社会基盤デザイン工学科 90 80 10 90
環境創造学科 80 63 16 79
建築学科 145 94 53 147
学部計 1,185 945 182 1,127
農学部 生物資源学科 110 52 46 98
応用生物化学科 110 43 61 104
生物環境科学科 110 67 50 117
学部計 330 162 157 319
薬学部 薬学科 265 95 163 258
合計 3,370 2,159 1,128 3,287

※学生証未受領除籍数0名・再入学者3名(法学部1年次1名、理工学部1年次1名、都市情報学部1年次1名)・復籍者1名(都市情報学部1年次1名 上記の数には含まない)

  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ