大学概要学位授与数

学位授与数一覧表(学士)

〔2026年5月1日現在〕

  
学位の種類学部専攻2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
合計 3,231 3,092 3,106 3,231 3,346
学士(法学)法学部法学科 395 352 382 375 388
応用実務法学科 1 0 0 0 0
学士(経営学)経営学部経営学科 194 207 202 211 224
国際経営学科 112 88 77 101 92
学士(経済学)経済学部経済学科 197 200 180 201 224
産業社会学科 121 99 99 106 97
学士(外国語学)外国語学部国際英語学科 140 103 129 126 126
学士(人間学)人間学部人間学科 229 203 220 220 225
学士(都市情報学)都市情報学部都市情報学科 215 210 214 216 219
学士(工学)情報工学部情報工学科 - - - - 127
学士(理学)理工学部数学科 80 80 72 82 68
学士(工学)理工学部情報工学科 132 126 131 133 18
電気電子工学科 138 129 147 145 148
材料機能工学科 66 67 68 70 73
応用化学科 57 64 60 60 68
機械工学科 102 103 113 115 142
機械システム工学科 - - - - -
交通機械工学科 115 115 112 120 128
メカトロニクス工学科 81 72 83 74 75
社会基盤デザイン工学科 81 83 75 86 92
建設システム工学科 1 - - - -
環境創造工学科 - - 66 75 66
環境創造学科 84 77 4 1 0
建築学科 139 139 140 151 147
学士(農学)農学部生物資源学科 105 101 106 107 128
応用生物化学科 101 105 102 110 105
生物環境科学科 95 95 90 111 123
学士(薬学)薬学部薬学科 251 274 234 235 236

学位授与数一覧表(修士)

〔2026年5月1日現在〕

学位の種類研究科専攻2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
合計 218 231 271 266 333
修士(法学)法学研究科法律学専攻 3 7 1 7 5
修士(経営学)経営学研究科経営学専攻 5 5 1 8 4
修士(経済学)経済学研究科経済学専攻 0 0 3 0 1
修士(人間学)人間学研究科人間学専攻 1 1 1 0 2
修士(都市情報学)都市情報学研究科都市情報学専攻 5 0 2 2 2
修士(理学)理工学研究科数学専攻(博士前期) 2 4 5 5 2
修士(工学)理工学研究科情報工学専攻 17 21 25 20 39
電気電子工学専攻(博士前期) 26 31 39 41 45
材料機能工学専攻 37 34 29 22 46
機械工学専攻 26 33 38 24 30
応用化学専攻 10 6 20 13 25
交通機械工学専攻 18 12 18 21 20
メカトロニクス工学専攻 18 19 32 32 30
建設システム工学専攻 - - - - -
社会基盤デザイン工学専攻 5 10 8 9 7
環境創造学専攻 4 4 3 3 1
環境創造工学専攻 開設 1
建築学専攻 10 12 9 11 19
修士(農学)農学研究科農学専攻 31 32 37 48 51
修士(学術)総合学術研究科総合学術専攻(博士前期) 0 0 0 0 3

学位授与数一覧表(博士・専門職)

〔2026年5月1日現在〕

課程博士

学位の種類研究科専攻2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
合計 14 15 10 10 12
博士(法学)法学研究科法律学専攻 0 0 1 1 0
博士(経営学)経営学研究科経営学専攻 0 1 0 0 0
博士(経済学)経済学研究科経済学専攻 0 1 1 0 0
博士(都市情報学)都市情報学研究科都市情報学専攻 1 2 0 0 1
博士(理学)理工学研究科数学専攻 0 0 0 0 1
博士(工学)理工学研究科電気電子・情報・材料工学専攻 0 1 0 0 0
電気・情報・材料・物質工学専攻 1 1 2 0 0
社会環境デザイン工学専攻 2 0 1 4 2
機械工学専攻 2 0 1 1 1
博士(農学)農学研究科農学専攻 1 1 1 3 3
博士(薬学)薬学研究科薬学専攻 5 7 3 1 3
博士(学術)総合学術研究科総合学術専攻 2 1 0 0 1

専門職

学位の種類研究科専攻2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
法務博士(専門職)法務研究科法務専攻 廃止 - - - -

論文博士

学位の種類研究科専攻2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
合計 0 1 0 3 1
博士(工学)理工学研究科機械工学専攻 0 1 0 0 0
社会環境デザイン工学専攻 0 0 0 1 0
博士(薬学)薬学研究科薬学専攻 0 0 0 0 1
博士(都市情報学)都市情報学研究科都市情報学専攻 0 0 0 1 0
博士(学術)総合学術研究科総合学術専攻 0 0 0 1 0
  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ