大学概要学位授与数
学位授与数一覧表(学士)
〔2024年5月1日現在〕
学位の種類 | 学部 | 専攻 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 3,232 | 3,295 | 3,231 | 3,092 | 3,106 | ||
学士(法学) | 法学部 | 法学科 | 392 | 416 | 395 | 352 | 382 |
応用実務法学科 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
学士(経営学) | 経営学部 | 経営学科 | 228 | 195 | 194 | 207 | 202 |
国際経営学科 | 109 | 95 | 112 | 88 | 77 | ||
学士(経済学) | 経済学部 | 経済学科 | 200 | 195 | 197 | 200 | 180 |
産業社会学科 | 102 | 105 | 121 | 99 | 99 | ||
学士(外国語学) | 外国語学部 | 国際英語学科 | 117 | 140 | 140 | 103 | 129 |
学士(人間学) | 人間学部 | 人間学科 | 196 | 232 | 229 | 203 | 220 |
学士(都市情報学) | 都市情報学部 | 都市情報学科 | 239 | 183 | 215 | 210 | 214 |
学士(理学) | 理工学部 | 数学科 | 84 | 78 | 80 | 80 | 72 |
学士(工学) | 理工学部 | 情報工学科 | 138 | 152 | 132 | 126 | 131 |
電気電子工学科 | 125 | 154 | 138 | 129 | 147 | ||
材料機能工学科 | 75 | 95 | 66 | 67 | 68 | ||
応用化学科 | 46 | 53 | 57 | 64 | 60 | ||
機械工学科 | 95 | 129 | 102 | 103 | 113 | ||
機械システム工学科 | 1 | - | - | - | - | ||
交通機械工学科 | 110 | 107 | 115 | 115 | 112 | ||
メカトロニクス工学科 | 72 | 74 | 81 | 72 | 83 | ||
社会基盤デザイン工学科 | 96 | 91 | 81 | 83 | 75 | ||
建設システム工学科 | 1 | 1 | - | - | - | ||
環境創造工学科 | - | - | - | - | 66 | ||
環境創造学科 | 92 | 92 | 84 | 77 | 4 | ||
建築学科 | 147 | 128 | 139 | 139 | 140 | ||
学士(農学) | 農学部 | 生物資源学科 | 103 | 124 | 105 | 101 | 106 |
応用生物化学科 | 107 | 106 | 101 | 105 | 102 | ||
生物環境科学科 | 97 | 118 | 95 | 95 | 90 | ||
学士(薬学) | 薬学部 | 薬学科 | 238 | 229 | 251 | 274 | 234 |
学位授与数一覧表(修士)
〔2024年5月1日現在〕
学位の種類 | 研究科 | 専攻 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 215 | 213 | 218 | 231 | 271 | ||
修士(法学) | 法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 |
修士(経営学) | 経営学研究科 | 経営学専攻 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 |
修士(経済学) | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
修士(人間学) | 人間学研究科 | 人間学専攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
修士(都市情報学) | 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |
修士(理学) | 理工学研究科 | 数学専攻(博士前期) | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
修士(工学) | 理工学研究科 | 情報工学専攻 | 24 | 21 | 17 | 21 | 25 |
電気電子工学専攻(博士前期) | 21 | 28 | 26 | 31 | 39 | ||
材料機能工学専攻 | 18 | 16 | 37 | 34 | 29 | ||
機械工学専攻 | 26 | 35 | 26 | 33 | 38 | ||
応用化学専攻 | 12 | 14 | 10 | 6 | 20 | ||
交通機械工学専攻 | 20 | 19 | 18 | 12 | 18 | ||
メカトロニクス工学専攻 | 19 | 13 | 18 | 19 | 32 | ||
建設システム工学専攻 | - | - | - | - | - | ||
社会基盤デザイン工学専攻 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | ||
環境創造学専攻 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
建築学専攻 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | ||
修士(農学) | 農学研究科 | 農学専攻 | 27 | 28 | 31 | 32 | 37 |
修士(学術) | 総合学術研究科 | 総合学術専攻(博士前期) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学位授与数一覧表(博士・専門職)
〔2024年5月1日現在〕
課程博士
学位の種類 | 研究科 | 専攻 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 10 | 16 | 14 | 15 | 10 | ||
博士(法学) | 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博士(経営学) | 経営学研究科 | 経営学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
博士(経済学) | 経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
博士(都市情報学) | 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
博士(理学) | 理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士(工学) | 理工学研究科 | 電気電子・情報・材料工学専攻 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
電気・情報・材料・物質工学専攻 | 開設 | - | 1 | 1 | 2 | ||
社会環境デザイン工学専攻 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
機械工学専攻 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
博士(農学) | 農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
博士(薬学) | 薬学研究科 | 薬学専攻 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 |
博士(学術) | 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
専門職
学位の種類 | 研究科 | 専攻 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法務博士(専門職) | 法務研究科 | 法務専攻 | 5 | 廃止 | - | - | - |
論文博士
博士(理学)理工学研究科数学専攻00100
学位の種類 | 研究科 | 専攻 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
博士(工学) | 理工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社会環境デザイン工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(薬学) | 薬学研究科 | 薬学専攻 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士(学術) | 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |