大学概要社会人学生数(大学院)
2020年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2020年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 21 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 3 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 2 | ||
理工学研究科 | ||||
情報工学専攻 | 1 | |||
社会基盤デザイン工学専攻 | 1 | |||
研究科計 | 2 | |||
薬学研究科 | 薬学専攻 | 10 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 18 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 2 | ||
理工学研究科 | ||||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 1 | |||
電気・情報・材料・物質工学専攻 | 2 | |||
機械工学専攻 | 3 | |||
研究科計 | 6 | |||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 4 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2019年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2019年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 2 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
情報工学専攻 | 0 | |||
電気電子工学専攻 | 0 | |||
材料機能工学専攻 | 0 | |||
機械工学専攻 | 0 | |||
機械システム工学専攻 | 0 | |||
交通機械工学専攻 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学専攻 | 0 | |||
環境創造学専攻 | 0 | |||
建築学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 0 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 8 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 1 | |||
機械工学専攻 | 0 | |||
社会環境デザイン工学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 1 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 2 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2018年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2018年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 6 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 1 | ||
情報工学専攻 | 0 | |||
電気電子工学専攻 | 0 | |||
材料機能工学専攻 | 0 | |||
機械工学専攻 | 0 | |||
機械システム工学専攻 | 0 | |||
交通機械工学専攻 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学専攻 | 0 | |||
環境創造学専攻 | 0 | |||
建築学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 1 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 8 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 1 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 1 | |||
機械工学専攻 | 1 | |||
社会環境デザイン工学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 2 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 4 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 |
(注1)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2017年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2017年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 12 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 3 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 1 | ||
情報工学専攻 | 0 | |||
電気電子工学専攻 | 0 | |||
材料機能工学専攻 | 0 | |||
機械工学専攻 | 1 | |||
機械システム工学専攻 | 1 | |||
交通機械工学専攻 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学専攻 | 0 | |||
環境創造学専攻 | 0 | |||
建築学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 3 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 19 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 2 | |||
機械工学専攻 | 2 | |||
社会環境デザイン工学専攻 | 1 | |||
研究科計 | 5 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 9 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 3 |
(注1)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2016年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2016年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 15 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 3 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 1 | ||
情報工学専攻 | 0 | |||
電気電子工学専攻 | 0 | |||
材料機能工学専攻 | 0 | |||
機械システム工学専攻 | 2 | |||
交通科学専攻 (交通機械工学専攻) |
0 | |||
建設システム工学専攻 | 0 | |||
環境創造学専攻 | 0 | |||
建築学専攻 | 0 | |||
研究科計 | 3 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 1 | ||
大学・学校づくり研究科 | 大学・学校づくり専攻 | 5 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 23 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 2 | |||
機械工学専攻 | 4 | |||
社会環境デザイン工学専攻 | 1 | |||
研究科計 | 7 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 9 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 4 |
(注1)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
法務研究科 | 法務専攻(未修者) | 0 | ||
法務専攻(既修者) | 0 | |||
専門職学位課程合計 | 0 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2015年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2015年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
修士・博士前期課程合計 | 18 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 3 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
情報工学専攻 | 0 | |||
電気電子工学専攻 | 0 | |||
材料機能工学専攻 | 0 | |||
機械システム工学専攻 | 2 | |||
交通科学専攻 (交通機械工学専攻) |
0 | |||
建設システム工学専攻 | 0 | |||
環境創造学専攻 | 0 | |||
建築学専攻 | 1 | |||
研究科計 | 3 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 | ||
大学・学校づくり研究科 | 大学・学校づくり専攻 | 6 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
博士・博士後期課程合計 | 29 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | ||
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | ||
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | ||
電気電子・情報・材料工学専攻 | 2 | |||
機械工学専攻 | 3 | |||
社会環境デザイン工学専攻 | 1 | |||
研究科計 | 6 | |||
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | ||
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 13 | ||
薬学研究科(3年制) | 薬学専攻 | 0 | ||
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 4 |
(注1)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
(注2)薬学研究科(3年制)は2012年度から募集停止。
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
法務研究科 | 法務専攻(未修者) | 0 | ||
法務専攻(既修者) | 0 | |||
専門職学位課程合計 | 0 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
2014年度 社会人学生数一覧表(大学院)
〔2014年5月1日現在〕
修士・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
修士・博士前期課程合計 | 20 | 6 | 26 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 2 | 8 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 4 | 2 | 6 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | 0 | 0 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | 0 | 0 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 2 | 0 | 2 |
情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
電気電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
材料機能工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
機械システム工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
交通科学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
建設システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
環境創造学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
建築学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
研究科計 | 5 | 1 | 6 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 | 0 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 | 0 | 2 |
大学・学校づくり研究科 | 大学・学校づくり専攻 | 3 | 1 | 4 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
博士・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
博士・博士後期課程合計 | 23 | 9 | 32 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | 1 | 3 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | 0 | 2 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | 0 | 1 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | 0 | 0 |
電気電子・情報・材料工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
機械工学専攻 | 3 | 0 | 3 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
研究科計 | 5 | 0 | 5 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 0 | 0 | 0 |
薬学研究科(4年制) | 薬学専攻 | 9 | 6 | 15 |
薬学研究科(3年制) | 薬学専攻 | 1 | 1 | 2 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 3 | 1 | 4 |
(注1)上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。
(注2)薬学研究科(3年制)は2012年度から募集停止。
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
法務研究科 | 法務専攻(未修者) | 25 | 3 | 28 |
法務専攻(既修者) | 2 | 1 | 3 | |
専門職学位課程合計 | 27 | 4 | 31 |
※上記の社会人とは、文部科学省実施の学校基本調査の定義により、当該年度5月1日において、職に就いている者(給料、賃金、報酬その他の経常的な収入を目的とする仕事に就いている者)、企業等を退職した者および主婦などを指す。