大学概要収容定員・在籍者数(大学院)

2026年度 収容定員・在籍者数一覧表(大学院)

〔2026年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次合計
法学研究科 法律学専攻 12 3 3 6 3 3 6 6 6 12
経営学研究科 経営学専攻 20 0 0 0 1 1 2 1 1 2
経済学研究科 経済学専攻 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1
人間学研究科 人間学専攻 10 0 0 0 1 0 1 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 12 1 0 1 5 1 6 6 1 7
情報工学研究科 情報工学専攻 45 49 5 54 - - - 49 5 54
理工学研究科 数学専攻 16 4 1 5 2 0 2 6 1 7
情報工学専攻 30 2 0 2 36 4 40 38 4 42
電気電子工学専攻 50 49 2 51 28 2 30 77 4 81
材料機能工学専攻 70 41 3 44 41 5 46 82 8 90
応用化学専攻 48 12 6 18 13 1 14 25 7 32
機械工学専攻 60 36 3 39 33 2 35 69 5 74
交通機械工学専攻 50 18 1 19 22 1 23 40 2 42
メカトロニクス工学専攻 48 23 3 26 24 2 26 47 5 52
社会基盤デザイン工学専攻 36 3 0 3 3 0 3 6 0 6
環境創造工学専攻 16 11 3 14 7 4 11 18 7 25
環境創造学専攻 - - - - 1 0 1 1 0 1
建築学専攻 32 10 4 14 18 6 24 28 10 38
研究科計 456 209 26 235 227 27 254 436 53 489
農学研究科 農学専攻 60 40 22 62 28 20 48 68 42 110
総合学術研究科 総合学術専攻 16 5 0 5 2 1 3 7 1 8
修士・博士前期課程合計 637 308 56 364 267 53 320 575 109 684

博士・博士後期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学研究科 法律学専攻 6 0 2 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 4 5
経営学研究科 経営学専攻 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
経済学研究科 経済学専攻 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 9 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3
理工学研究科 数学専攻 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 30 9 1 10 2 2 4 3 0 3 0 0 0 14 3 17
機械工学専攻 15 3 0 3 0 0 0 6 0 6 0 0 0 9 0 9
社会環境デザイン工学専攻 15 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 5
研究科計 66 16 1 17 3 2 5 10 0 10 0 0 0 29 3 32
農学研究科 農学専攻 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3
薬学研究科
(4年制)
薬学専攻
(博士課程)
16 7 2 9 1 4 5 3 2 5 3 0 3 14 8 22
総合学術研究科 総合学術専攻 12 2 2 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3 4 7
博士・博士後期課程合計 133 29 7 36 6 7 13 16 6 22 3 0 3 54 20 74

2025年度 収容定員・在籍者数一覧表(大学院)

〔2025年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次合計
法学研究科 法律学専攻 12 3 3 6 3 2 5 6 5 11
経営学研究科 経営学専攻 20 2 1 3 3 0 3 5 1 6
経済学研究科 経済学専攻 6 0 0 0 1 0 1 1 0 1
人間学研究科 人間学専攻 10 1 0 1 1 2 3 2 2 4
都市情報学研究科 都市情報学専攻 12 4 1 5 3 0 3 7 1 8
理工学研究科 数学専攻 16 2 0 2 2 0 2 4 0 4
情報工学専攻 60 38 4 42 39 2 41 77 6 83
電気電子工学専攻 50 28 2 30 44 1 45 72 3 75
材料機能工学専攻 70 40 5 45 46 3 49 86 8 94
応用化学専攻 48 12 2 14 20 7 27 32 9 41
機械工学専攻 60 34 1 35 30 1 31 64 2 66
交通機械工学専攻 50 23 1 24 18 2 20 41 3 44
メカトロニクス工学専攻 48 22 2 24 29 5 34 51 7 58
社会基盤デザイン工学専攻 36 3 0 3 6 1 7 9 1 10
環境創造工学専攻 16 7 4 11 1 0 1 8 4 12
環境創造学専攻 - - - - 1 0 1 1 0 1
建築学専攻 32 17 6 23 13 8 21 30 14 44
研究科計 486 226 27 253 249 30 279 475 57 532
農学研究科 農学専攻 50 29 20 49 32 19 51 61 39 100
総合学術研究科 総合学術専攻 16 2 1 3 2 1 3 4 2 6
修士・博士前期課程合計 612 267 53 320 294 54 348 561 107 668

博士・博士後期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学研究科 法律学専攻 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 - - - 1 2 3
経営学研究科 経営学専攻 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 9 0 0 0 1 0 1 2 0 2 - - - 3 0 3
理工学研究科 数学専攻 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - 1 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 30 2 2 4 2 0 2 1 0 1 - - - 5 2 7
機械工学専攻 15 0 0 0 2 0 2 6 0 6 - - - 8 0 8
社会環境デザイン工学専攻 15 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3
研究科計 66 3 2 5 4 0 4 10 0 10 - - - 17 2 19
農学研究科 農学専攻 9 1 0 1 0 1 1 4 0 4 - - - 5 1 6
薬学研究科
(4年制)
薬学専攻
(博士課程)
16 1 4 5 3 3 6 2 0 2 4 0 4 10 7 17
総合学術研究科 総合学術専攻 12 1 1 2 0 1 1 1 0 1 - - - 2 2 4
博士・博士後期課程合計 133 6 7 13 8 5 13 20 2 22 4 0 4 38 14 52

2024年度 収容定員・在籍者数一覧表(大学院)

〔2024年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次合計
法学研究科 法律学専攻 12 3 1 4 3 5 8 6 6 12
経営学研究科 経営学専攻 20 3 2 5 3 3 6 6 5 11
経済学研究科 経済学専攻 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1
人間学研究科 人間学専攻 10 0 2 2 1 0 1 1 2 3
都市情報学研究科 都市情報学専攻 12 4 0 4 2 0 2 6 0 6
理工学研究科 数学専攻 16 3 0 3 5 0 5 8 0 8
情報工学専攻 60 40 2 42 18 4 22 58 6 64
電気電子工学専攻 50 45 1 46 41 2 43 86 3 89
材料機能工学専攻 70 45 3 48 22 2 24 67 5 72
応用化学専攻 48 18 7 25 11 4 15 29 11 40
機械工学専攻 60 31 0 31 24 2 26 55 2 57
交通機械工学専攻 50 19 2 21 20 2 22 39 4 43
メカトロニクス工学専攻 48 29 5 34 31 2 33 60 7 67
社会基盤デザイン工学専攻 36 6 1 7 9 0 9 15 1 16
環境創造工学専攻 16 1 0 1 0 0 0 1 0 1
環境創造学専攻 - - - - 3 1 4 3 1 4
建築学専攻 32 14 7 21 10 2 12 24 9 33
研究科計 486 251 28 279 194 21 215 445 49 494
農学研究科 農学専攻 40 34 19 53 36 14 50 70 33 103
総合学術研究科 総合学術専攻 16 2 0 2 0 1 1 2 1 3
修士・博士前期課程合計 602 298 52 350 239 44 283 537 96 633

博士・博士後期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学研究科 法律学専攻 6 0 0 0 1 0 1 1 2 3 - - - 2 2 4
経営学研究科 経営学専攻 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 9 0 0 0 2 0 2 1 0 1 - - - 3 0 3
理工学研究科 数学専攻 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - - 1 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 30 2 0 2 0 0 0 1 0 1 - - - 3 0 3
機械工学専攻 15 2 0 2 3 0 3 5 0 5 - - - 10 0 10
社会環境デザイン工学専攻 15 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 6
研究科計 66 4 0 4 4 0 4 11 1 12 - - - 19 1 20
農学研究科 農学専攻 9 0 1 1 4 0 4 3 0 3 - - - 7 1 8
薬学研究科
(4年制)
薬学専攻
(博士課程)
16 3 2 5 2 1 3 4 0 4 1 0 1 10 3 13
総合学術研究科 総合学術専攻 12 0 1 1 1 0 1 0 0 0 - - - 1 1 2
博士・博士後期課程合計 133 7 4 11 14 1 15 21 3 24 1 0 1 43 8 51

2023年度 収容定員・在籍者数一覧表(大学院)

〔2023年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次合計
法学研究科 法律学専攻 12 2 5 7 2 0 2 4 5 9
経営学研究科 経営学専攻 20 2 3 5 2 1 3 4 4 8
経済学研究科 経済学専攻 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3
人間学研究科 人間学専攻 10 1 0 1 0 1 1 1 1 2
都市情報学研究科 都市情報学専攻 12 2 0 2 2 0 2 4 0 4
理工学研究科 数学専攻 16 4 0 4 6 0 6 10 0 10
情報工学専攻 60 15 4 19 27 1 28 42 5 47
電気電子工学専攻 50 39 2 41 37 4 41 76 6 82
材料機能工学専攻 70 25 2 27 21 10 31 46 12 58
応用化学専攻 48 11 4 15 17 3 20 28 7 35
機械工学専攻 60 22 2 24 38 2 40 60 4 64
交通機械工学専攻 50 21 2 23 16 2 18 37 4 41
メカトロニクス工学専攻 48 33 2 35 29 6 35 62 8 70
社会基盤デザイン工学専攻 36 9 0 9 7 1 8 16 1 17
環境創造学専攻 16 3 1 4 3 0 3 6 1 7
建築学専攻 32 10 2 12 8 1 9 18 3 21
研究科計 486 192 21 213 209 30 239 401 51 452
農学研究科 農学専攻 40 36 13 49 17 23 40 53 36 89
総合学術研究科 総合学術専攻 16 0 1 1 0 0 0 0 1 1
修士・博士前期課程合計 602 235 43 278 235 55 290 470 98 568

博士・博士後期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学研究科 法律学専攻 12 1 0 1 0 1 1 1 2 3 - - - 2 3 5
経営学研究科 経営学専攻 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 - - - 2 0 2
都市情報学研究科 都市情報学専攻 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - 3 0 3
理工学研究科 数学専攻 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 30 0 0 0 1 0 1 2 0 2 - - - 3 0 3
機械工学専攻 15 3 0 3 3 0 3 3 0 3 - - - 9 0 9
社会環境デザイン工学専攻 15 0 0 0 3 0 3 3 0 3 4 1 5 7 1 8
研究科計 66 4 0 4 7 0 7 9 1 10 - - - 20 1 21
農学研究科 農学専攻 11 4 0 4 3 0 3 1 0 1 - - - 8 0 8
薬学研究科
(4年制)
薬学専攻
(博士課程)
16 3 1 4 4 0 4 1 0 2 2 2 4 10 3 13
総合学術研究科 総合学術専攻 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 1
博士・博士後期課程合計 143 14 1 15 15 1 16 15 3 18 2 2 4 46 7 53

2022年度 収容定員・在籍者数一覧表(大学院)

〔2022年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次合計
法学研究科 法律学専攻 21 2 0 2 4 3 7 6 3 9
経営学研究科 経営学専攻 30 1 1 2 3 3 6 4 4 8
経済学研究科 経済学専攻 13 3 0 3 0 0 0 3 0 3
人間学研究科 人間学専攻 13 0 1 1 1 0 1 1 1 2
都市情報学研究科 都市情報学専攻 14 3 0 3 1 0 1 4 0 4
理工学研究科 数学専攻 16 5 0 5 4 1 5 9 1 10
情報工学専攻 60 24 1 25 26 0 26 50 1 51
電気電子工学専攻 50 39 4 43 28 3 31 67 7 74
材料機能工学専攻 70 21 10 31 29 6 35 50 16 66
応用化学専攻 48 17 3 20 4 2 6 21 5 26
機械工学専攻 60 38 2 40 34 0 34 72 2 74
交通機械工学専攻 50 16 2 18 13 0 13 29 2 31
メカトロニクス工学専攻 48 32 5 37 21 1 22 53 6 59
社会基盤デザイン工学専攻 36 7 1 8 9 1 10 16 2 18
環境創造学専攻 16 4 0 4 2 2 4 6 2 8
建築学専攻 32 8 1 9 9 3 12 17 4 21
研究科計 486 211 29 240 179 19 198 390 48 438
農学研究科 農学専攻 40 17 23 40 25 9 34 42 32 74
総合学術研究科 総合学術専攻 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修士・博士前期課程合計 633 237 54 291 213 34 247 450 88 538

博士・博士後期課程

研究科専攻収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学研究科 法律学専攻 18 0 1 1 1 1 2 0 1 1 - - - 1 3 4
経営学研究科 経営学専攻 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - 0 1 1
経済学研究科 経済学専攻 8 0 0 0 0 0 0 3 0 3 - - - 3 0 3
都市情報学研究科 都市情報学専攻 11 1 0 1 0 0 0 2 1 3 - - - 3 1 4
理工学研究科 数学専攻 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
電気・情報・材料・物質工学専攻 30 1 0 1 2 0 2 1 0 1 - - - 4 0 4
電気電子・情報・材料工学専攻 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - 1 0 1
機械工学専攻 15 3 0 3 0 0 0 4 0 4 - - - 7 0 7
社会環境デザイン工学専攻 15 3 0 3 1 1 2 3 0 3 - - - 7 1 8
研究科計 66 7 0 7 3 1 4 9 0 9 - - - 19 1 20
農学研究科 農学専攻 13 3 0 3 0 0 0 2 0 2 - - - 5 0 5
薬学研究科
(4年制)
薬学専攻
(博士課程)
16 4 0 4 1 0 1 2 2 4 3 5 8 10 7 17
総合学術研究科 総合学術専攻 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - - - 1 0 1
博士・博士後期課程合計 153 15 1 16 5 2 7 19 5 24 3 5 8 42 13 55
  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ