大学概要外国人留学生数
〔2026年5月1日現在〕
学部
| 学部 | 学科 | 年次 | 計 | 中国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | ミャンマー | 韓国 | ネパール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 学部 合計 | 6 | 7 | 10 | 5 | 28 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 法学部 | 法学科 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 経営学部 | 経営学科 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 国際経営学科 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 産業社会学科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国語学部 | 国際英語学科 | ||||||||||||
| 人間学部 | 人間学科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | ||||||||||||
| 情報工学部 | 情報工学科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理工学部 | 数学科 | ||||||||||||
| 情報工学科 | |||||||||||||
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 材料機能工学科 | |||||||||||||
| 応用化学科 | |||||||||||||
| 機械工学科 | |||||||||||||
| 交通機械工学科 | |||||||||||||
| メカトロニクス工学科 | |||||||||||||
| 社会基盤デザイン工学科 | |||||||||||||
| 環境創造学科 | |||||||||||||
| 建築学科 | |||||||||||||
| 農学部 | 生物資源学科 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 応用生物化学科 | |||||||||||||
| 生物環境科学科 | |||||||||||||
| 薬学部 | 薬学科 | ||||||||||||
大学院
| 課程 | 研究科 | 年次 | 計 | 中国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | バングラディッシュ | 韓国 | インド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 大学院 合計 | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 博士課程 | 法学研究科 | ||||||||||||
| 経営学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 経済学研究科 | |||||||||||||
| 都市情報学研究科 | |||||||||||||
| 理工学研究科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 農学研究科 | |||||||||||||
| 薬学研究科(4年前) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 総合学術研究科 | |||||||||||||
| 修士課程 | 法学研究科 | ||||||||||||
| 経営学研究科 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 経済学研究科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 人間学研究科 | |||||||||||||
| 都市情報学研究科 | |||||||||||||
| 情報工学研究科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理工学研究科 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 農学研究科 | |||||||||||||
| 総合学術研究科 | |||||||||||||
その他
| 区分 | 学部 | 計 | 中国 | 台湾 | ベトナム | ミャンマー | 韓国 | マレーシア | アメリカ | カナダ | ドイツ | イタリア | メキシコ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目等履修生 合計 | 54 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 科目等履修生 | 経営学部 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 経済学部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 外国語学部 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 人間学部 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 理工学部 | 2 | 2 | |||||||||||


