大学概要修了者数(大学院)
2024年度 修了者数一覧表(大学院)
〔2025年4月30日現在〕
修士・博士前期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 修士・博士前期課程合計 | 226 | 40 | 266 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 4 | 7 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 3 | 5 | 8 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 2 | 0 | 2 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 5 | 0 | 5 |
| 情報工学専攻 | 16 | 4 | 20 | |
| 電気電子工学専攻 | 40 | 1 | 41 | |
| 材料機能工学専攻 | 20 | 2 | 22 | |
| 応用化学専攻 | 9 | 4 | 13 | |
| 機械工学専攻 | 23 | 1 | 24 | |
| 交通機械工学専攻 | 19 | 2 | 21 | |
| メカトロニクス工学専攻 | 30 | 2 | 32 | |
| 社会基盤デザイン工学専攻 | 9 | 0 | 9 | |
| 環境創造学専攻 | 2 | 1 | 3 | |
| 建築学専攻 | 10 | 1 | 11 | |
| 研究科計 | 183 | 18 | 201 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 35 | 13 | 48 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 0 | 0 |
博士・博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 博士・博士後期課程合計 | 9 | 1 | 10 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 電気・情報・材料・物質工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子・情報・材料工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会環境デザイン工学専攻 | 3 | 1 | 4 | |
| 研究科計 | 4 | 1 | 5 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 3 | 0 | 3 |
| 薬学研究科(4年) | 薬学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 0 | 0 |
2023年度 修了者数一覧表(大学院)
〔2024年4月30日現在〕
修士・博士前期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 修士・博士前期課程合計 | 218 | 53 | 271 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 1 | 1 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 3 | 0 | 3 |
| 人間学研究科 | 人間学専攻 | 0 | 1 | 1 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 2 | 0 | 2 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 5 | 0 | 5 |
| 情報工学専攻 | 24 | 1 | 25 | |
| 電気電子工学専攻 | 35 | 4 | 39 | |
| 材料機能工学専攻 | 19 | 10 | 29 | |
| 応用化学専攻 | 17 | 3 | 20 | |
| 機械工学専攻 | 36 | 2 | 38 | |
| 交通機械工学専攻 | 16 | 2 | 18 | |
| メカトロニクス工学専攻 | 27 | 5 | 32 | |
| 社会基盤デザイン工学専攻 | 7 | 1 | 8 | |
| 環境創造学専攻 | 3 | 0 | 3 | |
| 建築学専攻 | 8 | 1 | 9 | |
| 研究科計 | 197 | 29 | 226 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 15 | 22 | 37 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 0 | 0 |
博士・博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 博士・博士後期課程合計 | 7 | 3 | 10 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 電気・情報・材料・物質工学専攻 | 2 | 0 | 2 | |
| 電気電子・情報・材料工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 社会環境デザイン工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 研究科計 | 4 | 0 | 4 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 薬学研究科(4年) | 薬学専攻 | 1 | 2 | 3 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 0 | 0 |
2022年度 修了者数一覧表(大学院)
〔2023年4月30日現在〕
修士・博士前期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 修士・博士前期課程合計 | 199 | 32 | 231 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | 3 | 7 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | 3 | 5 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 人間学研究科 | 人間学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 3 | 1 | 4 |
| 情報工学専攻 | 21 | 0 | 21 | |
| 電気電子工学専攻 | 28 | 3 | 31 | |
| 材料機能工学専攻 | 28 | 6 | 34 | |
| 応用化学専攻 | 4 | 2 | 6 | |
| 機械工学専攻 | 33 | 0 | 33 | |
| 交通機械工学専攻 | 12 | 0 | 12 | |
| メカトロニクス工学専攻 | 19 | 0 | 19 | |
| 社会基盤デザイン工学専攻 | 9 | 1 | 10 | |
| 環境創造学専攻 | 2 | 2 | 4 | |
| 建築学専攻 | 9 | 3 | 12 | |
| 研究科計 | 168 | 18 | 186 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 24 | 8 | 32 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 0 | 0 | 0 |
博士・博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 博士・博士後期課程合計 | 9 | 6 | 15 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 1 | 1 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | 1 | 21 |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 電気・情報・材料・物質工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 電気電子・情報・材料工学専攻 | 1 | 0 | 1 | |
| 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会環境デザイン工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究科計 | 2 | 0 | 2 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| 薬学研究科(4年) | 薬学専攻 | 3 | 4 | 7 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 1 | 0 | 1 |
2021年度 修了者数一覧表(大学院)
〔2022年4月30日現在〕
修士・博士前期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 修士・博士前期課程合計 | 185 | 33 | 218 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 3 | |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 1 | 4 | 5 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | |||
| 人間学研究科 | 人間学専攻 | 1 | 1 | |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 5 | 5 | |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 2 | 2 | |
| 情報工学専攻 | 16 | 1 | 17 | |
| 電気電子工学専攻 | 26 | 26 | ||
| 材料機能工学専攻 | 31 | 6 | 37 | |
| 応用化学専攻 | 7 | 3 | 10 | |
| 機械工学専攻 | 26 | 26 | ||
| 交通機械工学専攻 | 18 | 18 | ||
| メカトロニクス工学専攻 | 16 | 2 | 18 | |
| 社会基盤デザイン工学専攻 | 5 | 5 | ||
| 環境創造学専攻 | 2 | 2 | 4 | |
| 建築学専攻 | 9 | 1 | 10 | |
| 研究科計 | 158 | 15 | 173 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 20 | 11 | 31 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | |||
博士・博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 博士・博士後期課程合計 | 13 | 1 | 14 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | |||
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | |||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | |||
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | 1 | |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | |||
| 電気・情報・材料・物質工学専攻 | 1 | 1 | ||
| 電気電子・情報・材料工学専攻 | ||||
| 機械工学専攻 | 2 | 2 | ||
| 社会環境デザイン工学専攻 | 2 | 2 | ||
| 研究科計 | 5 | 5 | ||
| 農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 1 | |
| 薬学研究科(4年) | 薬学専攻 | 4 | 1 | 5 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 2 | 2 | |
2020年度 修了者数一覧表(大学院)
〔2021年4月30日現在〕
修士・博士前期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 修士・博士前期課程合計 | 183 | 30 | 213 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | 2 | |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 6 | 1 | 7 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 2 | |
| 人間学研究科 | 人間学専攻 | 1 | 1 | |
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 3 | 3 | |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 1 | 1 | |
| 情報工学専攻 | 21 | 21 | ||
| 電気電子工学専攻 | 28 | 28 | ||
| 材料機能工学専攻 | 16 | 16 | ||
| 応用化学専攻 | 8 | 6 | 14 | |
| 機械工学専攻 | 35 | 35 | ||
| 交通機械工学専攻 | 19 | 19 | ||
| メカトロニクス工学専攻 | 12 | 1 | 13 | |
| 社会基盤デザイン工学専攻 | 7 | 2 | 9 | |
| 環境創造学専攻 | 5 | 5 | ||
| 建築学専攻 | 6 | 2 | 8 | |
| 研究科計 | 158 | 11 | 169 | |
| 農学研究科 | 農学専攻 | 15 | 13 | 28 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 1 | 1 | |
博士・博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 博士・博士後期課程合計 | 14 | 2 | 16 | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | |||
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | |||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | |||
| 都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 2 | 2 | |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | |||
| 電気電子・情報・材料工学専攻 | 3 | 3 | ||
| 機械工学専攻 | ||||
| 社会環境デザイン工学専攻 | 2 | 2 | ||
| 研究科計 | 5 | 5 | ||
| 農学研究科 | 農学専攻 | 1 | 1 | |
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 5 | 1 | 6 |
| 総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 1 | 1 | 2 |


