大学概要単位修得状況
2023年度 年間単位修得状況
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 38.1 | 37.8 | 31.7 | 11.3 | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 39.8 | 36.8 | 33.1 | 10.3 | - | - |
国際経営学科 | 41.2 | 41.3 | 32.8 | 10.8 | - | - | |
学部平均 | 40.3 | 38.0 | 33.0 | 10.4 | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 39.8 | 38.3 | 33.4 | 13.0 | - | - |
産業社会学科 | 41.1 | 39.6 | 33.9 | 11.8 | - | - | |
学部平均 | 40.3 | 38.7 | 33.6 | 12.5 | - | - | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 41.5 | 39.4 | 32.4 | 7.0 | - | - |
人間学部 | 人間学科 | 42.9 | 41.8 | 31.8 | 9.0 | - | - |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 39.8 | 36.4 | 33.2 | 12.9 | - | - |
情報工学部 | 情報工学科 | 42.6 | 35.4 | - | - | - | - |
理工学部 | 数学科 | 32.7 | 35.6 | 34.1 | 15.9 | - | - |
情報工学科 | - | 11.0 | 30.3 | 9.3 | - | - | |
電気電子工学科 | 41.3 | 41.5 | 31.1 | 6.7 | - | - | |
材料機能工学科 | 40.5 | 38.1 | 38.4 | 7.4 | - | - | |
応用化学科 | 39.2 | 38.6 | 41.2 | 6.5 | - | - | |
機械工学科 | 37.4 | 38.7 | 35.3 | 8.2 | - | - | |
交通機械工学科 | 34.9 | 34.3 | 37.5 | 11.9 | - | - | |
メカトロニクス工学科 | 40.0 | 37.8 | 30.3 | 7.5 | - | - | |
社会基盤デザイン工学科 | 41.0 | 40.3 | 30.8 | 8.2 | - | - | |
環境創造工学科 | 41.8 | 40.8 | 34.9 | 9.6 | - | - | |
建築学科 | 40.9 | 40.9 | 31.1 | 8.2 | - | - | |
学部平均 | 39.0 | 38.6 | 33.5 | 9.0 | - | - | |
農学部 | 生物資源学科 | 41.9 | 38.9 | 29.9 | 9.6 | - | - |
応用生物化学科 | 44.2 | 42.0 | 27.2 | 9.3 | - | - | |
生物環境科学科 | 42.3 | 38.5 | 30.6 | 10.9 | - | - | |
学部平均 | 42.8 | 39.7 | 29.3 | 9.9 | - | - | |
薬学部 | 薬学科 | 45.6 | 36.5 | 35.5 | 29.1 | 32.4 | 10.0 |
2022年度 年間単位修得状況
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 38.7 | 39.8 | 32.5 | 11.9 | - | - |
経営学部 | 経営学科 | 39.6 | 38.7 | 33.3 | 8.6 | - | - |
国際経営学科 | 41.3 | 40.6 | 31.4 | 8.2 | - | - | |
学部平均 | 40.1 | 39.3 | 32.8 | 8.5 | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 41.1 | 37.8 | 34.0 | 11.9 | - | - |
産業社会学科 | 42.4 | 40.3 | 32.5 | 10.7 | - | - | |
学部平均 | 41.5 | 38.6 | 33.5 | 11.5 | - | - | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 41.1 | 41.3 | 33.0 | 6.4 | - | - |
人間学部 | 人間学科 | 42.5 | 41.4 | 31.3 | 9.1 | - | - |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 39.5 | 36.3 | 33.9 | 12.6 | - | - |
理工学部 | 数学科 | 32.8 | 38.0 | 36.2 | 13.3 | - | - |
情報工学科 | - | 34.8 | 33.5 | 8.8 | - | - | |
電気電子工学科 | 41.1 | 40.7 | 31.2 | 6.4 | - | - | |
材料機能工学科 | 42.1 | 36.4 | 40.8 | 8.6 | - | - | |
応用化学科 | 39.3 | 38.5 | 39.7 | 6.4 | - | - | |
機械工学科 | 36.3 | 38.5 | 32.6 | 7.4 | - | - | |
交通機械工学科 | 35.7 | 35.8 | 36.7 | 10.5 | - | - | |
メカトロニクス工学科 | 40.6 | 41.9 | 28.3 | 7.8 | - | - | |
社会基盤デザイン工学科 | 40.7 | 41.8 | 32.0 | 8.0 | - | - | |
環境創造工学科 | 41.2 | 39.3 | 30.6 | - | - | - | |
建築学科 | 40.8 | 41.7 | 31.0 | 7.8 | - | - | |
学部平均 | 39.0 | 38.7 | 33.4 | 8.5 | - | - | |
農学部 | 生物資源学科 | 42.9 | 41.0 | 33.7 | 9.9 | - | - |
応用生物化学科 | 44.6 | 42.6 | 26.7 | 8.5 | - | - | |
生物環境科学科 | 40.7 | 38.1 | 28.5 | 11.8 | - | - | |
学部平均 | 42.7 | 40.5 | 29.7 | 10.0 | - | - | |
薬学部 | 薬学科 | 45.8 | 35.7 | 34.5 | 28.8 | 32.5 | 10.1 |
2021年度 年間単位修得状況
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 39.2 | 39.4 | 33.8 | 10.6 | - | - |
応用実務法学科 | - | - | - | 24.0 | - | - | |
学部平均 | 39.2 | 39.4 | 33.8 | 10.7 | - | - | |
経営学部 | 経営学科 | 39.8 | 37.1 | 32.7 | 10.3 | - | - |
国際経営学科 | 39.9 | 39.8 | 31.4 | 7.3 | - | - | |
学部平均 | 39.8 | 37.9 | 32.3 | 9.2 | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 38.7 | 38.9 | 34.5 | 8.8 | - | - |
産業社会学科 | 41.5 | 38.7 | 33.7 | 8.9 | - | - | |
学部平均 | 39.6 | 38.9 | 34.2 | 8.9 | - | - | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 43.5 | 42.2 | 32.8 | 8.1 | - | - |
人間学部 | 人間学科 | 43.1 | 40.3 | 30.8 | 9.7 | - | - |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 40.6 | 37.4 | 32.2 | 12.3 | - | - |
理工学部 | 数学科 | 35.5 | 37.2 | 35.8 | 12.3 | - | - |
情報工学科 | 40.5 | 37.2 | 33.5 | 11.0 | - | - | |
電気電子工学科 | 42.0 | 42.4 | 31.5 | 8.3 | - | - | |
材料機能工学科 | 40.6 | 42.1 | 39.6 | 8.9 | - | - | |
応用化学科 | 39.4 | 42.6 | 36.7 | 6.2 | - | - | |
機械工学科 | 38.0 | 41.5 | 33.0 | 8.4 | - | - | |
交通機械工学科 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 11.7 | - | - | |
メカトロニクス工学科 | 42.8 | 44.0 | 29.1 | 8.8 | - | - | |
社会基盤デザイン工学科 | 41.6 | 42.5 | 33.4 | 8.8 | - | - | |
環境創造工学科 | 41.6 | 43.0 | - | - | - | - | |
環境創造学科 | - | 41.8 | 29.5 | 10.1 | - | - | |
建築学科 | 42.0 | 42.9 | 30.1 | 6.9 | - | - | |
学部平均 | 40.2 | 41.0 | 33.3 | 9.3 | - | - | |
農学部 | 生物資源学科 | 44.6 | 39.8 | 31.9 | 10.6 | - | - |
応用生物化学科 | 43.1 | 43.3 | 27.7 | 8.6 | - | - | |
生物環境科学科 | 41.1 | 39.7 | 30.5 | 10.7 | - | - | |
学部平均 | 42.9 | 41.0 | 30.0 | 10.0 | - | - | |
薬学部 | 薬学科 | 46.5 | 40.4 | 37.3 | 29.7 | 12.2 | 10.7 |
※2022年2月22日時点の数値を使用
2020年度 年間単位修得状況
- | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 42.4 | 39.7 | 37.8 | 12.5 | - | - |
経営学部 | 40.3 | 40.9 | 32.9 | 10.1 | - | - |
経済学部 | 40.7 | 40.1 | 37.8 | 11.5 | - | - |
外国語学部 | 42.5 | 43.5 | 34.2 | 8.1 | - | - |
人間学部 | 43.7 | 43.2 | 32.3 | 10.2 | - | - |
都市情報学部 | 40.8 | 38.8 | 34.6 | 14.4 | - | - |
理工学部 | 40.2 | 42.6 | 34.6 | 10.9 | - | - |
農学部 | 42.7 | 42.6 | 31.2 | 10.2 | - | - |
薬学部 | 46.5 | 40.9 | 37.4 | 29.6 | 12.5 | 10.8 |
※2021年3月9日時点の数値を使用
※総単位修得状況には単位認定科目の単位も含む