大学概要単位修得状況
2021年度 年間単位修得状況
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 39.2 | 39.4 | 33.8 | 10.6 | - | - |
応用実務法学科 | - | - | - | 24.0 | - | - | |
学部平均 | 39.2 | 39.4 | 33.8 | 10.7 | - | - | |
経営学部 | 経営学科 | 39.8 | 37.1 | 32.7 | 10.3 | - | - |
国際経営学科 | 39.9 | 39.8 | 31.4 | 7.3 | - | - | |
学部平均 | 39.8 | 37.9 | 32.3 | 9.2 | - | - | |
経済学部 | 経済学科 | 38.7 | 38.9 | 34.5 | 8.8 | - | - |
産業社会学科 | 41.5 | 38.7 | 33.7 | 8.9 | - | - | |
学部平均 | 39.6 | 38.9 | 34.2 | 8.9 | - | - | |
外国語学部 | 国際英語学科 | 43.5 | 42.2 | 32.8 | 8.1 | - | - |
人間学部 | 人間学科 | 43.1 | 40.3 | 30.8 | 9.7 | - | - |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 40.6 | 37.4 | 32.2 | 12.3 | - | - |
理工学部 | 数学科 | 35.5 | 37.2 | 35.8 | 12.3 | - | - |
情報工学科 | 40.5 | 37.2 | 33.5 | 11.0 | - | - | |
電気電子工学科 | 42.0 | 42.4 | 31.5 | 8.3 | - | - | |
材料機能工学科 | 40.6 | 42.1 | 39.6 | 8.9 | - | - | |
応用化学科 | 39.4 | 42.6 | 36.7 | 6.2 | - | - | |
機械工学科 | 38.0 | 41.5 | 33.0 | 8.4 | - | - | |
交通機械工学科 | 37.4 | 38.6 | 37.4 | 11.7 | - | - | |
メカトロニクス工学科 | 42.8 | 44.0 | 29.1 | 8.8 | - | - | |
社会基盤デザイン工学科 | 41.6 | 42.5 | 33.4 | 8.8 | - | - | |
環境創造工学科 | 41.6 | 43.0 | - | - | - | - | |
環境創造学科 | - | 41.8 | 29.5 | 10.1 | - | - | |
建築学科 | 42.0 | 42.9 | 30.1 | 6.9 | - | - | |
学部平均 | 40.2 | 41.0 | 33.3 | 9.3 | - | - | |
農学部 | 生物資源学科 | 44.6 | 39.8 | 31.9 | 10.6 | - | - |
応用生物化学科 | 43.1 | 43.3 | 27.7 | 8.6 | - | - | |
生物環境科学科 | 41.1 | 39.7 | 30.5 | 10.7 | - | - | |
学部平均 | 42.9 | 41.0 | 30.0 | 10.0 | - | - | |
薬学部 | 薬学科 | 46.5 | 40.4 | 37.3 | 29.7 | 12.2 | 10.7 |
※2022年2月22日時点の数値を使用
2020年度 年間単位修得状況
- | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 42.4 | 39.7 | 37.8 | 12.5 | - | - |
経営学部 | 40.3 | 40.9 | 32.9 | 10.1 | - | - |
経済学部 | 40.7 | 40.1 | 37.8 | 11.5 | - | - |
外国語学部 | 42.5 | 43.5 | 34.2 | 8.1 | - | - |
人間学部 | 43.7 | 43.2 | 32.3 | 10.2 | - | - |
都市情報学部 | 40.8 | 38.8 | 34.6 | 14.4 | - | - |
理工学部 | 40.2 | 42.6 | 34.6 | 10.9 | - | - |
農学部 | 42.7 | 42.6 | 31.2 | 10.2 | - | - |
薬学部 | 46.5 | 40.9 | 37.4 | 29.6 | 12.5 | 10.8 |
※2021年3月9日時点の数値を使用
※総単位修得状況には単位認定科目の単位も含む
2019年度 年間単位修得状況
- | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 40.3 | 38.2 | 34.9 | 13.6 | - | - |
経営学部 | 40.8 | 40.2 | 33.3 | 10.9 | - | - |
経済学部 | 39.4 | 37.9 | 35.7 | 9.2 | - | - |
外国語学部 | 42.2 | 29.8 | 34.7 | 7.2 | - | - |
人間学部 | 44.3 | 40.8 | 31.8 | 11.6 | - | - |
都市情報学部 | 42.1 | 38.0 | 32.5 | 12.8 | - | - |
理工学部 | 41.6 | 40.8 | 33.7 | 10.6 | - | - |
農学部 | 42.6 | 40.9 | 31.0 | 9.9 | - | - |
薬学部 | 47.2 | 41.1 | 37.3 | 29.7 | 6.7 | 11.8 |
※2020年4月17日時点で抽出した数値を元に計算
※2019年度の一年間在学した学生を対象に平均を算出
※総単位修得状況には単位認定科目の単位も含む
2018年度 年間単位修得状況
- | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 40.3 | 38.4 | 34.4 | 13.6 | - | - |
経営学部 | 40.5 | 39.3 | 33.8 | 11.6 | - | - |
経済学部 | 39.0 | 37.4 | 36.1 | 9.2 | - | - |
外国語学部 | 42.9 | 28.4 | 35.1 | - | - | - |
人間学部 | 43.6 | 40.5 | 33.3 | 10.9 | - | - |
都市情報学部 | 42.0 | 36.8 | 32.9 | 14.6 | - | - |
理工学部 | 42.0 | 40.5 | 33.2 | 11.0 | - | - |
農学部 | 42.6 | 40.9 | 29.7 | 9.8 | - | - |
薬学部 | 49.0 | 41.4 | 37.0 | 29.6 | 8.6 | 11.8 |
※薬学部6年次以外は2019年3月18日時点の数値
※薬学部6年次は卒業前の2019年3月8日時点の数値
※2018年度の一年間在学した学生を対象に平均を算出