大学概要入学定員・入学者数(大学院)

2023年度 入学定員・入学者数一覧表(大学院)

〔2023年5月1日現在〕

修士・博士前期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
修士・博士前期課程合計 0 1 1
経営学研究科 経営学専攻 0 1 1
農学研究科 農学専攻 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 0 0 0

修士・博士前期課程

研究科専攻入学定員入学者数
修士・博士前期課程合計 301 233 42 275
法学研究科 法律学専攻 6 2 5 7
経営学研究科 経営学専攻 10 2 2 4
経済学研究科 経済学専攻 3 0 0 0
人間学研究科 人間学専攻 5 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 6 2 0 2
理工学研究科 数学専攻 8 4 0 4
情報工学専攻 30 15 4 19
電気電子工学専攻 25 39 2 41
材料機能工学専攻 35 24 2 26
応用化学専攻 24 11 4 15
機械工学専攻 30 22 2 24
交通機械工学専攻 25 21 2 23
メカトロニクス工学専攻 24 32 2 34
社会基盤デザイン工学専攻 18 9 0 9
環境創造学専攻 8 3 1 4
建築学専攻 16 10 2 12
研究科計 243 190 21 211
農学研究科 農学専攻 20 36 13 49
総合学術研究科 総合学術専攻 8 0 1 1

学生証未受領除籍数0名、再入学者0名、復籍者0名

博士・博士後期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
博士・博士後期課程合計 1 1 2
経営学研究科 経営学専攻 0 0 0
農学研究科 農学専攻 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 1 0 1

博士・博士後期課程

研究科専攻入学定員入学者数
博士・博士後期課程合計 43 13 1 14
法学研究科 法律学専攻 2 1 0 1
経営学研究科 経営学専攻 3 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 2 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 3 1 0 1
理工学研究科 数学専攻 2 1 0 1
機械工学専攻 5 3 0 3
電気・情報・材料・物質工学専攻 10 0 0 0
社会環境デザイン工学専攻 5 0 0 0
研究科計 22 4 0 4
農学研究科 農学専攻 3 4 0 4
薬学研究科(4年制) 薬学専攻 4 3 1 4
総合学術研究科 総合学術専攻 4 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、再入学者:0名、復籍者:0名

2022年度 入学定員・入学者数一覧表(大学院)

〔2022年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻入学定員入学者数
修士・博士前期課程合計 301 236 54 290
法学研究科 法律学専攻 6 2 0 2
経営学研究科 経営学専攻 10 1 1 2
経済学研究科 経済学専攻 3 3 0 3
人間学研究科 人間学専攻 5 0 1 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 6 3 0 3
理工学研究科 数学専攻 8 5 0 5
情報工学専攻 30 24 1 25
電気電子工学専攻 25 38 4 42
材料機能工学専攻 35 21 10 31
応用化学専攻 24 17 3 20
機械工学専攻 30 38 2 40
交通機械工学専攻 25 16 2 18
メカトロニクス工学専攻 24 32 5 37
社会基盤デザイン工学専攻 18 7 1 8
環境創造学専攻 8 4 0 4
建築学専攻 16 8 1 9
研究科計 243 210 29 239
農学研究科 農学専攻 20 17 23 40
総合学術研究科 総合学術専攻 8 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、再入学者0名、復籍者0名

博士・博士後期課程

研究科専攻入学定員入学者数
博士・博士後期課程合計 43 15 1 16
法学研究科 法律学専攻 2 0 1 1
経営学研究科 経営学専攻 3 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 2 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 3 1 0 1
理工学研究科 数学専攻 2 0 0 0
機械工学専攻 5 3 0 3
電気・情報・材料・物質工学専攻 10 1 0 1
社会環境デザイン工学専攻 5 3 0 3
研究科計 22 7 0 7
農学研究科 農学専攻 3 3 0 3
薬学研究科(4年制) 薬学専攻 4 4 0 4
総合学術研究科 総合学術専攻 4 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、再入学者:0名、復籍者:0名

2021年度 入学定員・入学者数一覧表(大学院)

〔2021年5月1日現在〕

修士・博士前期課程

研究科専攻入学定員入学者数
修士・博士前期課程合計 332 209 29 238
法学研究科 法律学専攻 15 4 1 5
経営学研究科 経営学専攻 20 2 0 2
経済学研究科 経済学専攻 10 0 0 0
人間学研究科 人間学専攻 8 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 8 1 0 1
理工学研究科 数学専攻 8 4 1 5
情報工学専攻 30 26 0 26
電気電子工学専攻 25 29 3 32
材料機能工学専攻 35 28 7 35
応用化学専攻 24 5 2 7
機械工学専攻 30 33 0 33
交通機械工学専攻 25 12 0 12
メカトロニクス工学専攻 24 20 1 21
社会基盤デザイン工学専攻 18 9 1 10
環境創造学専攻 8 2 2 4
建築学専攻 16 8 3 11
研究科計 243 176 20 196
農学研究科 農学専攻 20 25 8 33
総合学術研究科 総合学術専攻 8 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、復籍者:0名

再入学者:法学研究科2年次1名(上記の数には含まない)

博士・博士後期課程

研究科専攻入学定員入学者数
博士・博士後期課程合計 53 5 2 7
法学研究科 法律学専攻 8 1 1 2
経営学研究科 経営学専攻 3 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 3 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 4 0 0 0
理工学研究科 数学専攻 2 0 0 0
機械工学専攻 5 0 0 0
電気・情報・材料・物質工学専攻 10 2 0 2
社会環境デザイン工学専攻 5 1 1 2
研究科計 22 3 1 4
農学研究科 農学専攻 5 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 4 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、再入学者:0名、復籍者:0名

2020年度 入学定員・入学者数一覧表(大学院)

〔2020年5月1日現在〕

修士・博士前期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
修士・博士前期課程合計 1 3 4
経営学研究科 経営学専攻 1 3 4
農学研究科 農学専攻 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 0 0 0

修士・博士前期課程

研究科専攻入学定員入学者数
修士・博士前期課程合計 332 192 33 225
法学研究科 法律学専攻 15 0 3 3
経営学研究科 経営学専攻 20 0 2 2
経済学研究科 経済学専攻 10 1 0 1
人間学研究科 人間学専攻 8 0 1 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 8 4 0 4
理工学研究科 数学専攻 8 2 0 2
情報工学専攻 30 18 1 19
電気電子工学専攻 25 26 0 26
材料機能工学専攻 35 32 7 39
応用化学専攻 24 7 3 10
機械工学専攻 30 26 0 26
交通機械工学専攻 25 18 0 18
メカトロニクス工学専攻 24 20 2 22
社会基盤デザイン工学専攻 18 5 0 5
環境創造学専攻 8 2 2 4
建築学専攻 16 12 1 13
研究科計 243 168 16 184
農学研究科 農学専攻 20 19 11 30
総合学術研究科 総合学術専攻 8 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、死亡除籍数1名、再入学者:0名、復籍者:0名

博士・博士後期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
博士・博士後期課程合計 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 0 0 0
農学研究科 農学専攻 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 0 0 0

博士・博士後期課程

研究科専攻入学定員入学者数
博士・博士後期課程合計 53 8 4 12
法学研究科 法律学専攻 8 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 3 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 3 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 4 0 1 1
理工学研究科 数学専攻 2 0 0 0
機械工学専攻 5 1 0 1
電気・情報・材料・物質工学専攻 10 1 0 1
社会環境デザイン工学専攻 5 2 0 2
研究科計 22 4 0 4
農学研究科 農学専攻 5 0 0 0
薬学研究科(4年制) 薬学専攻 4 2 3 5
総合学術研究科 総合学術専攻 4 1 0 1

学生証未受領除籍数0名、再入学者:0名、復籍者:0名

2019年度 入学定員・入学者数一覧表(大学院)

〔2019年5月1日現在〕

修士・博士前期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
修士・博士前期課程合計 2 3 5
経営学研究科 経営学専攻 1 3 4
農学研究科 農学専攻 1 0 1
総合学術研究科 総合学術専攻 0 0 0

修士・博士前期課程

研究科専攻入学定員入学者数
修士・博士前期課程合計 332 193 33 226
法学研究科 法律学専攻 15 0 3 3
経営学研究科 経営学専攻 20 3 1 4
経済学研究科 経済学専攻 10 0 2 2
人間学研究科 人間学専攻 8 0 0 0
都市情報学研究科 都市情報学専攻 8 4 0 4
理工学研究科 数学専攻 8 1 0 1
情報工学専攻 30 21 0 21
電気電子工学専攻 25 29 0 29
材料機能工学専攻 35 20 0 20
応用化学専攻 24 8 6 14
機械工学専攻 30 38 0 38
交通機械工学専攻 25 19 1 20
メカトロニクス工学専攻 24 14 1 15
社会基盤デザイン工学専攻 18 6 1 7
環境創造学専攻 8 5 1 6
建築学専攻 16 8 2 10
研究科計 243 169 12 181
農学研究科 農学専攻 20 16 15 31
総合学術研究科 総合学術専攻 8 1 0 1

学生証未受領除籍数0名、復籍者:0名

再入学者:理工学研究科1年次1名(上記の数には含まない)

博士・博士後期課程(秋入学)

研究科専攻入学者数
博士・博士後期課程合計 0 1 1
経営学研究科 経営学専攻 0 1 1
農学研究科 農学専攻 0 0 0
総合学術研究科 総合学術専攻 0 0 0

博士・博士後期課程

研究科専攻入学定員入学者数
博士・博士後期課程合計 53 12 7 19
法学研究科 法律学専攻 8 1 1 2
経営学研究科 経営学専攻 3 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 3 1 0 1
都市情報学研究科 都市情報学専攻 4 2 0 2
理工学研究科 数学専攻 2 0 1 1
機械工学専攻 5 0 0 0
電気・情報・材料・物質工学専攻 10 1 0 1
社会環境デザイン工学専攻 5 3 0 3
研究科計 22 4 1 5
農学研究科 農学専攻 5 1 1 2
薬学研究科(4年制) 薬学専攻 4 3 4 7
総合学術研究科 総合学術専攻 4 0 0 0

学生証未受領除籍数0名、再入学者:0名

※復籍者:理工学研究科3年次1名(上記の数には含まない)

  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ