大学概要編入学者数
2025年度 編入学者数一覧表
〔2025年5月1日現在〕
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業社会学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学部 | 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 数学科 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料機能工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 交通機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メカトロニクス工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会基盤デザイン工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境創造工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 学部計 | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生物化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
※薬学部、外国語学部は編入学入試なし
2024年度 編入学者数一覧表
〔2024年5月1日現在〕
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業社会学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学部 | 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料機能工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メカトロニクス工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会基盤デザイン工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境創造工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生物化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
※薬学部、外国語学部は編入学入試なし
2023年度 編入学者数一覧表
〔2023年5月1日現在〕
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業社会学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学部 | 情報工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 理工学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料機能工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メカトロニクス工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会基盤デザイン工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境創造工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生物化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
※薬学部、外国語学部は編入学入試なし
2022年度 編入学者数一覧表
〔2022年5月1日現在〕
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国際経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 産業社会学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学部 | 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料機能工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メカトロニクス工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会基盤デザイン工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境創造学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生物化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
※薬学部、外国語学部は編入学入試なし
2021年度 編入学者数一覧表
〔2021年5月1日現在〕
| 学部 | 学科 | 編入学定員 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 法学部 | 法学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国際経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業社会学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 人間学部 | 人間学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市情報学部 | 都市情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 数学科 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料機能工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通機械工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| メカトロニクス工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会基盤デザイン工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 環境創造学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 農学部 | 生物資源学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生物化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 若干名 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
※薬学部、外国語学部は編入学入試なし


