大学概要社会人学生数(学部)
2020年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2020年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 6 | |||
法学部 | 法学科 | 3 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 1 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 1 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 1 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 1 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 2 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2019年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2019年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||
法学部 | 法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2018年度 社会人学生数一覧表(学部)
(2018年5月1日現在)
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 1 | |||
法学部 | 法学科 | 1 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2017年度 社会人学生数一覧表(学部)
(2017年5月1日現在)
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 2 | |||
法学部 | 学部計 | 2 | ||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2016年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2016年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 1 | |||
法学部 | 法学科 | 1 | ||
応用実務法学科 | 0 | |||
学部計 | 1 | |||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 0 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
2015年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2015年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 2 | |||
法学部 | 法学科 | 0 | ||
応用実務法学科 | 1 | |||
学部計 | 1 | |||
経営学部 | 経営学科 | 0 | ||
国際経営学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
経済学部 | 経済学科 | 0 | ||
産業社会学科 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||
人間学部 | 人間学科 | 0 | ||
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | ||
理工学部 | 数学科 | 0 | ||
情報工学科 | 0 | |||
電気電子工学科 | 0 | |||
材料機能工学科 | 0 | |||
応用化学科 | 0 | |||
機械工学科 | 0 | |||
機械システム工学科 | 1 | |||
交通機械工学科 | 0 | |||
メカトロニクス工学科 | 0 | |||
社会基盤デザイン工学科 | 0 | |||
交通科学科 | 0 | |||
建設システム工学科 | 0 | |||
環境創造学科 | 0 | |||
建築学科 | 0 | |||
学部計 | 1 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
(注3)理工学部の応用化学科、メカトロニクス工学科は2013年度新設、機械システム工学科は2013年度から機械工学科に名称変更、建設システム工学科は2013年度社会基盤デザイン工学科に名称変更、交通科学科は2011年度から交通機械工学科に名称変更。
2014年度 社会人学生数一覧表(学部)
〔2014年5月1日現在〕
学部 | 学科 | 社会人学生数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
合計 | 7 | 1 | 8 | |
法学部 | 法学科 | 0 | 0 | 0 |
応用実務法学科 | 0 | 1 | 1 | |
学部計 | 0 | 1 | 1 | |
経営学部 | 経営学科 | 1 | 0 | 1 |
国際経営学科 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 1 | 0 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | 0 |
産業社会学科 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 0 | 0 | 0 | |
人間学部 | 人間学科 | 1 | 0 | 1 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 0 | 0 | 0 |
理工学部 | 数学科 | 1 | 0 | 1 |
情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |
材料機能工学科 | 0 | 0 | 0 | |
応用化学科 | 0 | 0 | 0 | |
機械工学科 | 0 | 0 | 0 | |
機械システム工学科 | 1 | 0 | 1 | |
交通機械工学科 | 0 | 0 | 0 | |
メカトロニクス工学科 | 0 | 0 | 0 | |
社会基盤デザイン工学科 | 0 | 0 | 0 | |
交通科学科 | 0 | 0 | 0 | |
建設システム工学科 | 0 | 0 | 0 | |
環境創造学科 | 0 | 0 | 0 | |
建築学科 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 2 | 0 | 2 |
(注1)上記の社会人とは社会人特別入学試験で入学した者を指す。
(注2)農学部、薬学部は社会人特別入学試験なし。
(注3)理工学部の応用化学科、メカトロニクス工学科は2013年度新設、機械システム工学科は2013年度から機械工学科に名称変更、建設システム工学科は2013年度社会基盤デザイン工学科に名称変更、交通科学科は2011年度から交通機械工学科に名称変更。