大学概要収容定員・在籍者数(学部)

2026年度収容定員・在籍者数一覧表(学部)

〔2026年5月1日現在〕

学部学科定員合計1年次2年次3年次4年次5年次6年次
合計
法学部法学科 1,600 1,096 651 1,747 409 475 395 468 - -
経営学部経営学科 860 494 401 895 230 214 212 239 - -
国際経営学科 380 192 214 406 94 105 104 103 - -
学部計 1,240 686 615 1,301 324 319 316 342 - -
経済学部経済学科 840 702 227 929 247 213 220 249 - -
産業社会学科 400 290 142 432 109 96 110 117 - -
学部計 1,240 992 369 1,361 356 309 330 366 - -
外国語学部国際英語学科 520 182 383 565 133 137 140 155 - -
人間学部人間学科 880 264 696 960 233 225 231 271 - -
都市情報学部都市情報学科 940 719 288 1,007 246 275 236 250 - -
情報工学部情報工学科 720 663 109 772 178 220 173 201 - -
理工学部数学科 370 317 64 381 107 100 86 88 - -
情報工学科 - 17 1 18 0 0 018 - -
電気電子工学科 610 624 38 662 181 167 151 163 - -
化学物質学科 150 105 50 155 155 - - - - -
材料機能工学科 240 230 43 273 0 92 83 98 - -
応用化学科 210 137 84 221 0 88 67 66 - -
機械工学科 500 486 26 512 119 127 121 145 - -
交通機械工学科 480 459 26 485 105 126 117 137 - -
メカトロニクス工学科 320 315 30 345 91 94 78 82 - -
社会基盤デザイン工学科 360 316 81 397 104 100 102 91 - -
環境創造工学科 320 257 82 339 86 93 75 85 - -
環境創造学科 - 1 0 1 0 0 0 1 - -
建築学科 580 410 211 621 163 167 145 146 - -
学部計 4,140 3,673 736 4,409 1,111 1,154 1,025 1,119 - -
農学部生物資源学科 440 237 197 434 114 111 111 98 - -
応用生物化学科 440 128 311 439 108 125 109 97 - -
生物環境科学科 440 268 207 475 117 111 111 136 - -
学部計 1,320 633 715 1,348 339 347 331 331 - -
薬学部(6年)薬学科 1,590 545 1,135 1,680 314 275 269 281 261 280
合計 14,190 9,453 5,697 15,150 3,643 3,736 3,446 3,784 261 280

2025年度収容定員・在籍者数一覧表(学部)

〔2025年5月1日現在〕

学部学科定員合計1年次2年次3年次4年次5年次6年次
合計
法学部法学科 1,600 1,145 615 1,760 431 449 420 460 - -
経営学部経営学科 860 501 414 915 220 205 214 276 - -
国際経営学科 380 183 224 407 104 104 98 101 - -
学部計 1,240 684 638 1,322 324 309 312 377 - -
経済学部経済学科 840 686 231 917 212 221 230 254 - -
産業社会学科 400 274 150 424 97 110 111 106 - -
学部計 1,240 960 381 1,341 309 331 341 360 - -
外国語学部国際英語学科 520 179 391 570 140 141 140 149 - -
人間学部人間学科 880 263 699 962 225 233 259 245 - -
都市情報学部都市情報学科 940 720 277 997 259 262 243 233 - -
情報工学部情報工学科 720 627 107 734 201 202 188 143 - -
理工学部数学科 370 298 70 368 115 93 82 78 - -
情報工学科 - 37 2 39 0 0 1 38 - -
電気電子工学科 610 615 30 645 157 177 152 159 - -
材料機能工学科 320 299 54 353 84 93 83 93 - -
応用化学科 280 182 117 299 75 86 57 81 - -
機械工学科 500 517 32 549 122 136 135 156 - -
交通機械工学科 480 498 24 522 113 141 129 139 - -
メカトロニクス工学科 320 315 28 343 91 92 76 84 - -
社会基盤デザイン工学科 360 317 75 392 102 105 88 97 - -
環境創造工学科 320 245 79 324 93 79 81 71 - -
環境創造学科 - 1 0 1 0 0 0 1 - -
建築学科 580 411 208 619 168 154 141 156 - -
学部計 4,140 3,735 719 4,454 1,120 1,156 1,025 1,153 - -
農学部生物資源学科 440 242 215 457 111 115 97 134 - -
応用生物化学科 440 134 315 449 127 114 96 112 - -
生物環境科学科 440 266 227 493 105 120 137 131 - -
学部計 1,320 642 757 1,399 343 349 330 377 - -
薬学部(6年)薬学科 1,590 534 1,137 1,671 296 292 299 265 250 269
合計 14,190 9,489 5,721 15,210 3,648 3,724 3,557 3,762 250 269

2024年度収容定員・在籍者数一覧表(学部)

〔2024年5月1日現在〕

学部学科定員合計1年次2年次3年次4年次5年次6年次
合計
法学部法学科 1,600 1,167 568 1,735 418 462 407 448 - -
経営学部経営学科 860 516 406 922 210 212 258 242 - -
国際経営学科 380 184 221 405 102 97 93 113 - -
学部計 1,240 700 627 1,327 312 309 351 355 - -
経済学部経済学科 840 701 219 920 222 232 227 239 - -
産業社会学科 400 287 155 442 110 111 101 120 - -
学部計 1,240 988 374 1,362 332 343 328 359 - -
外国語学部国際英語学科 520 169 397 566 144 142 139 141 - -
人間学部人間学科 880 253 718 971 232 261 236 242 - -
都市情報学部都市情報学科 925 718 254 972 243 273 230 226 - -
情報工学部情報工学科 540 474 75 549 185 218 146 - - -
理工学部数学科 360 283 71 354 92 95 71 96 - -
情報工学科 150 162 21 183 0 2 8 173 - -
電気電子工学科 600 625 28 653 176 171 143 163 - -
材料機能工学科 320 290 52 342 83 94 78 87 - -
応用化学科 280 189 102 291 77 71 76 67 - -
機械工学科 500 522 33 555 122 159 149 125 - -
交通機械工学科 500 520 30 550 130 155 136 129 - -
メカトロニクス工学科 320 316 28 344 91 90 74 89 - -
社会基盤デザイン工学科 360 317 67 384 104 94 95 91 - -
環境創造工学科 320 239 73 312 80 84 68 80 - -
環境創造学科 - 2 0 2 0 0 0 2 - -
建築学科 580 420 198 618 150 157 149 162 - -
学部計 4,290 3,885 703 4,588 1,105 1,172 1,047 1,264 - -
農学部生物資源学科 440 239 217 456 109 99 134 114 - -
応用生物化学科 440 132 304 436 113 98 111 114 - -
生物環境科学科 440 284 229 513 114 150 128 121 - -
学部計 1,320 655 750 1,405 336 347 373 349 - -
薬学部(6年)薬学科 1,590 543 1,139 1,682 295 337 284 260 252 254
合計 14,145 9,552 5,605 15,157 3,602 3,864 3,541 3,644 252 254

2023年度収容定員・在籍者数一覧表(学部)

〔2023年5月1日現在〕

学部合計

収容定員 14,100
1年次 2,389 1,306 3,695
2年次 2,497 1,359 3,856
3年次 2,218 1,235 3,453
4年次 2,309 1,176 3,485
5年次 78 155 233
6年次 86 171 257
合計 9,577 5,402 14,979

法学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学科 1,600 294 137 431 316 135 451 267 129 396 305 151 456 1,182 552 1,734
学部計 1,600 294 137 431 316 135 451 267 129 396 305 151 456 1,182 552 1,734

経営学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
経営学科 860 124 90 214 145 119 264 136 90 226 139 90 229 544 389 933
国際経営学科 380 43 57 100 39 51 90 50 55 105 51 42 93 183 205 388
学部計 1,240 167 147 314 184 170 354 186 145 331 190 132 322 727 594 1,321

経済学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
経済学科 840 170 50 228 167 61 228 172 47 219 179 32 211 696 190 886
産業社会学科 400 70 42 112 62 40 102 73 36 109 87 29 116 292 147 439
学部計 1,240 248 92 340 229 101 330 245 83 328 266 61 327 988 337 1,325

外国語学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
国際英語学科 520 45 96 141 45 93 138 32 104 136 37 105 142 159 398 557

人間学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
人間学科 880 73 189 262 60 175 235 59 181 240 75 159 234 267 704 971

都市情報学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
都市情報学科 910 196 58 254 191 69 260 159 61 220 180 52 232 726 240 966

情報工学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
情報工学科 360 168 22 190 160 23 183 - - - - - - 328 45 373

理工学部

学科収容定員1年次2年次3年次4年次合計
数学科 360 82 18 100 66 16 82 73 15 88 70 14 84 291 63 354
情報工学科 300 - - - 5 0 5 145 21 166 143 11 154 293 32 325
電気電子工学科 600 162 10 172 150 7 157 149 5 154 153 7 160 614 29 643
材料機能工学科 320 69 12 81 79 13 92 61 12 73 76 8 84 285 45 330
応用化学科 280 44 17 61 52 36 88 45 19 64 38 27 65 179 99 278
機械工学科 500 143 13 156 152 13 165 114 4 118 118 6 124 527 36 563
交通機械工学科 500 116 11 127 165 4 169 113 9 122 115 7 122 509 31 540
メカトロニクス工学科 320 84 9 93 82 7 89 75 7 82 78 13 91 319 36 355
社会基盤デザイン工学科 360 69 21 90 92 11 103 69 17 86 67 15 82 297 64 361
環境創造工学科 320 68 15 83 56 16 72 62 15 77 52 18 70 238 64 302
環境創造学科 - - - - - - - - - - 5 1 6 5 1 6
建築学科 580 114 43 157 110 46 156 101 53 154 104 49 153 429 191 620
学部計 4,440 951 169 1,120 1,009 169 1,178 1,007 177 1,184 1,019 176 1,195 3,986 691 4,677

農学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
生物資源学科 440 49 43 92 72 69 141 60 53 113 61 49 110 242 214 456
応用生物化学科 440 23 73 96 39 78 117 37 71 108 39 72 111 138 294 432
生物環境科学科 440 77 58 135 78 68 146 71 47 118 54 44 98 280 217 497
学部計 1,320 149 174 323 189 215 404 168 171 339 154 165 319 660 725 1,385

薬学部(6年制)

学科収容定員1年次2年次3年次4年次5年次6年次合計
薬学科 1,590 98 222 320 114 209 323 95 184 279 83 175 258 78 155 233 86 171 257 554 1,116 1,670

2022年度収容定員・在籍者数一覧表(学部)

〔2022年5月1日現在〕

学部合計

収容定員 14,055
1年次 2,406 1,333 3,739
2年次 2,432 1,286 3,718
3年次 2,151 1,162 3,313
4年次 2,261 1,120 3,381
5年次 78 166 244
6年次 121 168 289
合計 9,449 5,235 14,684

法学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
法学科 1,600 293 131 424 300 133 433 254 142 396 299 126 425 1,146 532 1,678
応用実務法学科 - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
学部計 1,600 293 131 424 300 133 433 254 142 396 300 126 426 1,147 532 1,679

経営学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
経営学科 860 146 120 266 138 91 229 132 90 222 141 89 230 557 390 947
国際経営学科 380 38 55 93 50 54 104 45 44 89 54 44 98 187 197 384
学部計 1,240 184 175 359 188 145 333 177 134 311 195 133 328 744 587 1,331

経済学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
経済学科 840 165 62 227 176 46 222 170 31 201 176 48 224 687 187 874
産業社会学科 400 63 39 102 72 36 108 75 28 103 86 30 116 296 133 429
学部計 1,240 228 101 329 248 82 330 245 59 304 262 78 340 983 320 1,303

外国語学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
国際英語学科 520 47 94 141 36 102 138 34 97 131 34 85 119 151 378 529

人間学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
人間学科 880 62 170 232 58 181 239 73 161 234 67 149 216 260 661 921

都市情報学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
都市情報学科 895 182 68 250 182 62 244 169 51 220 182 51 233 715 232 947

情報工学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
情報工学科 180 164 24 - - - - - - - - - - 164 24 188

理工学部

学科収容定員1年次2年次3年次4年次合計
数学科 360 68 17 85 81 15 96 63 14 77 67 25 92 279 71 350
情報工学科 450 - - - 161 21 182 134 9 143 117 22 139 412 52 464
電気電子工学科 600 145 7 152 164 5 169 148 7 155 133 6 139 590 25 615
材料機能工学科 320 76 12 88 72 13 85 63 8 71 71 13 84 282 46 328
応用化学科 280 49 36 85 52 22 74 36 26 62 42 25 67 179 109 288
機械工学科 500 144 10 154 135 8 143 109 5 114 109 6 115 497 29 526
交通機械工学科 500 148 5 153 136 9 145 115 7 122 118 3 121 517 24 541
メカトロニクス工学科 320 82 8 90 86 7 93 63 13 76 84 5 89 315 33 348
社会基盤デザイン工学科 360 92 12 104 75 17 92 65 15 80 75 11 86 307 55 362
環境創造工学科 240 51 16 67 68 15 83 52 19 71 - - - 171 50 221
環境創造学科 80 - - - - - - 4 - 4 64 16 80 68 16 84
建築学科 580 112 48 160 104 54 158 95 49 144 102 50 152 413 201 614
学部計 4,590 967 171 1,138 1,134 186 1,320 947 172 1,119 982 182 1,164 4,030 711 4,741

農学部

学科収容
定員
1年次2年次3年次4年次合計
生物資源学科 440 70 70 140 64 52 116 61 50 111 53 50 103 248 222 470
応用生物化学科 440 36 78 114 41 74 115 39 71 110 43 65 108 159 288 447
生物環境科学科 440 70 63 133 76 53 129 55 44 99 60 43 103 261 203 464
学部計 1,320 176 211 387 181 179 360 155 165 320 156 158 314 668 713 1,381

薬学部(6年制)

学科収容定員1年次2年次3年次4年次5年次6年次合計
薬学科 1,590 103 188 291 105 216 321 97 181 278 83 158 241 78 166 244 121 168 289 587 1,077 1,664
  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ