大学概要教員データ

教員数

専任教員数一覧表(職位・男女別)

〔2023年5月1日現在〕

教授准教授助教講師助手教務
技師
特任
講師
特任
助手
合計
総計 252 25 123 27 31 11 1 0 0 1 0 1 8 2 13 2 497
学長 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法学部 23 3 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 45
経営学部 18 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
経済学部 14 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
外国語学部 9 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 26
人間学部 10 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
都市情報学部 22 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
情報工学部 11 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
理工学部 87 5 46 5 10 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 160
農学部 20 0 18 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50
薬学部 26 2 21 4 8 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 71
理工学研究科 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
教職センター 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
国際化推進センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名城大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

(注1)特任教授は教員数に含まない。

専任教員数一覧表(年齢別)

〔2023年5月1日現在〕

20-2930-3940-4950-5960-6970-合計
総計 13 47 157 150 117 13 497
学長 1 1
法学部 1 5 19 14 6 45
経営学部 1 9 11 7 1 29
経済学部 11 7 9 2 29
外国語学部 3 16 5 2 26
人間学部 1 4 7 10 22
都市情報学部 4 4 10 9 2 29
情報工学部 1 2 7 7 5 22
理工学部 1 16 53 52 36 2 160
農学部 5 7 15 17 22 71
薬学部 5 8 18 15 22 3 71
理工学研究科 2 2 4
教職センター 1 5 2 8
国際化推進センター 0
名城大学 1 1

外国人教員数

外国人専任教員数一覧表(職位・男女別)

〔2023年5月1日現在〕

教授准教授助教講師特任講師特任助手合計
総計 8 0 4 1 2 0 0 0 5 0 0 1 21
法学部 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
経営学部 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
経済学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
外国語学部 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10
人間学部 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
都市情報学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
情報工学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
農学部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
薬学部 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
理工学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法務研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教職センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際化推進センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(注)講師には特任講師を含む。

専任教員一人当たり学生数

専任教員一人当たり学生数

〔2023年5月1日現在〕

学部専任教員数学生数教員一人当たり学生数(人)
法学部 44 1,734 39.4
経営学部 29 1,321 45.6
経済学部 28 1,325 47.3
外国語学部 26 557 21.4
人間学部 22 971 44.1
都市情報学部 28 966 34.5
情報工学部 21 373 17.8
理工学部 159 3,986 25.1
農学部 45 1,385 30.8
薬学部 66 1,670 25.3

(注)専任教員数に特任助手は含まない。

  • 情報工学部始動
  • 社会連携センターPLAT
  • MS-26 学びのコミュニティ