大学概要教員データ
教員数
専任教員数一覧表(職位・男女別)
〔2026年5月1日現在〕
| 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 助手 | 特任 講師 | 特任 助教 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
| 総計 | 252 | 32 | 116 | 32 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 482 | ||
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 法学部 | 24 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 経営学部 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 経済学部 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 外国語学部 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 人間学部 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 都市情報学部 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 情報工学部 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 理工学部 | 94 | 5 | 44 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | ||
| 農学部 | 24 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 薬学部 | 26 | 2 | 21 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | ||
| 理工学研究科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 教職センター | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| インターナショナル教育・研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 名城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
※特任教授・特任助手は専任教員数に含まない。
専任教員数一覧表(年齢別)
〔2026年5月1日現在〕
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 5 | 50 | 139 | 167 | 107 | 14 | 482 |
| 学長 | 1 | 1 | |||||
| 法学部 | 9 | 11 | 20 | 4 | 2 | 46 | |
| 経営学部 | 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | 26 | |
| 経済学部 | 1 | 8 | 11 | 7 | 28 | ||
| 外国語学部 | 2 | 14 | 6 | 3 | 25 | ||
| 人間学部 | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | ||
| 都市情報学部 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 27 | |
| 情報工学部 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 21 | |
| 理工学部 | 1 | 12 | 47 | 61 | 32 | 3 | 156 |
| 農学部 | 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 45 | |
| 薬学部 | 3 | 10 | 22 | 16 | 20 | 1 | 72 |
| 理工学研究科 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 教職センター | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| インターナショナル教育・研究センター | 1 | 1 | 2 | ||||
| 名城大学 | 1 | 1 |
※特任教授・特任助手は専任教員数に含まない。
外国人教員数
外国人専任教員数一覧表(職位・男女別)
〔2026年5月1日現在〕
| 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 特任講師 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 総計 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| 法学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語学部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 人間学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 都市情報学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 情報工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 教職センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インターナショナル教育・研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※特任教授・特任助手は専任教員数に含まない。
専任教員一人当たり学生数
専任教員一人当たり学生数
〔2026年5月1日現在〕
| 学部 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数(人) |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 46 | 1,747 | 37.9 |
| 経営学部 | 26 | 1,301 | 50.0 |
| 経済学部 | 28 | 1,361 | 48.6 |
| 外国語学部 | 25 | 565 | 22.6 |
| 人間学部 | 22 | 960 | 43.6 |
| 都市情報学部 | 27 | 1,007 | 37.2 |
| 情報工学部 | 21 | 772 | 36.7 |
| 理工学部 | 156 | 4,409 | 28.2 |
| 農学部 | 45 | 1,348 | 29.9 |
| 薬学部 | 72 | 1,680 | 23.3 |
※特任教授・特任助手は専任教員数に含まない。


