大学概要教員データ
教員数
専任教員数一覧表(職位・男女別)
〔2022年6月1日現在〕
教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 助手 | 教務 技師 | 特任 講師 | 特任 助手 | 合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
総計 | 254 | 24 | 124 | 28 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 503 | ||
学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
法学部 | 26 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
経営学部 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
経済学部 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||
外国語学部 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
人間学部 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
都市情報学部 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||
情報工学部 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
理工学部 | 86 | 6 | 48 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 166 | ||
農学部 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | ||
薬学部 | 28 | 2 | 18 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 72 | ||
理工学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
教職センター | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
国際化推進センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
名城大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(注1)特任教授は教員数に含まない。
専任教員数一覧表(年齢別)
〔2022年6月1日現在〕
20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 10 | 57 | 160 | 137 | 124 | 15 | 503 |
学長 | 1 | 1 | |||||
法学部 | 5 | 20 | 12 | 8 | 1 | 46 | |
経営学部 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 30 | |
経済学部 | 1 | 11 | 8 | 9 | 1 | 30 | |
外国語学部 | 4 | 14 | 5 | 4 | 27 | ||
人間学部 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | ||
都市情報学部 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 29 | |
情報工学部 | 1 | 8 | 6 | 4 | 19 | ||
理工学部 | 3 | 18 | 57 | 47 | 38 | 3 | 166 |
農学部 | 2 | 7 | 16 | 16 | 6 | 1 | 48 |
薬学部 | 5 | 11 | 18 | 13 | 22 | 3 | 72 |
理工学研究科 | 2 | 2 | 4 | ||||
教職センター | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
国際化推進センター | 1 | 1 | |||||
名城大学 | 1 | 1 |
外国人教員数
外国人専任教員数一覧表(職位・男女別)
〔2022年6月1日現在〕
教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 特任講師 | 特任助手 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
総計 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
経済学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
外国語学部 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
人間学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
都市情報学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
農学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
薬学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
理工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法務研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教職センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際化推進センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)講師には特任講師を含む。
専任教員一人当たり学生数
専任教員一人当たり学生数
〔2022年6月1日現在〕
学部 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数(人) |
---|---|---|---|
法学部 | 46 | 1,679 | |
経営学部 | 30 | 1,331 | |
経済学部 | 30 | 1,303 | |
外国語学部 | 27 | 529 | |
人間学部 | 21 | 921 | |
都市情報学部 | 29 | 947 | |
情報工学部 | 19 | 188 | |
理工学部 | 166 | 4,741 | |
農学部 | 48 | 1,381 | |
薬学部 | 72 | 1,664 |